Landesjugendspiele Sachsen-Anhalt in Magdeburg
3. Lauf Sachsen-Anhalt-Rookies Cup 2023
am 03.06.2023 in Möser/ Körbelitz
weitere Informationen
Ergebnisse im PDF-Formatrank | rank_g | BIB | name | gender | nation | club / team | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | Yoshida-Sauvage, Luca | (m) | GER | Quickburner MTB Magdeburg e.V. | 3 | 00:06:29.5 |
2 | 2 | 2 | Yoshida-Sauvage, Toma | (m) | GER | Quickburner MTB Magdeburg e.V. | 3 | 00:06:44.8 |
3 | 3 | 6 | Horn, Gabriel | (m) | GER | Quickburner MTB Magdeburg e.V. | 3 | 00:06:45.8 |
4 | 4 | 9 | Kliewe, Mattis | (m) | GER | White Rock e.V. Weißenfels | 3 | 00:06:50.4 |
5 | 5 | 1 | Stampka, Henri | (m) | GER | Quickburner MTB Magdeburg e.V. | 3 | 00:06:51.7 |
6 | 6 | 12 | Bartelheimer, Leon | (m) | GER | 3 | 00:07:01.4 | |
7 | 7 | 4 | Lorenz, Linus | (m) | GER | Quickburner MTB Magdeburg e.V. | 3 | 00:07:02.7 |
8 | 8 | 10 | Schoenburg, Franz Otto | (m) | GER | White Rock e.V. Weißenfels | 3 | 00:07:04.1 |
9 | 9 | 54 | Krüger, Jannis | (m) | 3 | 00:07:19.2 | ||
10 | 10 | 7 | Fabius, Lorenz | (m) | GER | Quickburner MTB Magdeburg e.V. | 3 | 00:07:25.3 |
11 | 1 | 11 | Scoor, Silja | (w) | GER | White Rock e.V. Weißenfels | 3 | 00:08:37.2 |
11 Einträge insgesamt