am 18.05.2023 in Kloster Lehnin
rank | rank_g | BIB | name | gender | nation | club / team | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 150 | Pituch, Slawomir | (m) | 4 | 01:29:51.0 | ||
2 | 2 | 41 | Groß, Clemens | (m) | GER | RV Lichterfelde-Steglitz Berlin | 4 | 01:30:23.8 |
3 | 3 | 93 | Perske, Ole | (m) | GER | 4 | 01:32:32.1 | |
4 | 4 | 11 | Baars, Christian | (m) | GER | LKK Gravel Team | 4 | 01:32:32.2 |
5 | 5 | 33 | Fehlberg, Christian | (m) | GER | BSC Süd 05 Brandenburg | 4 | 01:32:33.1 |
6 | 6 | 81 | Latocha, Heiko | (m) | GER | ROADMASTERS racing team | 4 | 01:32:33.1 |
7 | 7 | 77 | Kunert, Alexander | (m) | GER | SV Kloster Lehnin | 4 | 01:32:35.8 |
8 | 8 | 68 | Knake, Thies-Jan | (m) | GER | 360* Athletic Rathenow | 4 | 01:32:36.1 |
9 | 9 | 122 | Trebeck, Matthias | (m) | GER | SV Remse Radsport | 4 | 01:32:36.6 |
10 | 10 | 76 | Kunath, Jens | (m) | GER | Gunsha KMC Gravel Team | 4 | 01:32:38.3 |
11 | 11 | 36 | Fortkamp, Dennis | (m) | GER | 4 | 01:36:32.3 | |
12 | 12 | 85 | Menthel, Roland | (m) | GER | OSC Potsdam Cycling Team | 4 | 01:36:37.8 |
13 | 13 | 108 | Schmidt, Heiko | (m) | GER | / | 4 | 01:38:07.7 |
14 | 14 | 110 | Schneider, Ingolf | (m) | GER | Rockefeller Cycling Team | 4 | 01:38:21.6 |
15 | 15 | 138 | schubert, andreas | (m) | Deutschland | 4 | 01:39:31.1 | |
16 | 16 | 28 | Drindl, Stephen | (m) | GER | SV Postbauer Kettenritter | 4 | 01:40:14.0 |
17 | 17 | 40 | Götze, Björn | (m) | GER | BSC Süd 05 Brandenburg | 4 | 01:40:18.8 |
18 | 1 | 43 | Gulczynska, Natalia | (w) | POL | Burza Na Rowerze Team | 4 | 01:40:19.0 |
19 | 18 | 29 | Dumas, Christophe | (m) | GER | 4 | 01:40:21.5 | |
20 | 19 | 45 | Harder, Roberto | (m) | GER | Lkk Gravel Team | 4 | 01:40:21.8 |
21 | 2 | 23 | Christoph, Christine | (w) | GER | TriFinisher - Berlin | 4 | 01:40:22.9 |
22 | 3 | 49 | Hesse, Laura | (w) | GER | Team Standert | 4 | 01:40:23.2 |
23 | 20 | 142 | Kuhle, Jörn | (m) | GER | TDL | 4 | 01:40:24.1 |
24 | 21 | 32 | Fahl, Wolfgang | (m) | GER | 4 | 01:40:24.4 | |
25 | 4 | 83 | Martinsohn, Anne | (w) | GER | OSC Potsdam | 4 | 01:40:26.0 |
26 | 5 | 106 | Schalinski, Anja | (w) | GER | LKK Gravel Team | 4 | 01:40:51.7 |
27 | 22 | 5 | Döring, Tamino | (m) | GER | LKK Gravel Team | 4 | 01:40:51.8 |
28 | 23 | 17 | Beutler, Jörg | (m) | GER | 4 | 01:40:57.1 | |
29 | 24 | 111 | Schreiber, André | (m) | GER | LKK Gravel Team | 4 | 01:45:26.2 |
30 | 25 | 148 | Bashkanov, Oleksii | (m) | 4 | 01:46:57.9 | ||
31 | 26 | 130 | Werheit, Kurt | (m) | GER | RV Blitz Spich | 4 | 01:47:19.8 |
32 | 27 | 54 | Hugo, Rene | (m) | GER | Radteam borgsdorf | 4 | 01:47:51.8 |
33 | 28 | 69 | Kögel, Benjamin | (m) | GER | 4 | 01:48:44.3 | |
34 | 29 | 118 | Siemann, Jörg | (m) | GER | HELMSTEDER SV | 4 | 01:49:10.7 |
35 | 6 | 51 | Hölzer, Jana | (w) | GER | 4 | 01:51:51.7 | |
36 | 7 | 57 | Jänsch, Stefanie | (w) | GER | Radteam Cöpenick e.V. | 4 | 01:52:01.8 |
37 | 30 | 140 | Schmidt, René | (m) | RSV Blankenfelde e. V. | 4 | 01:54:10.1 | |
38 | 31 | 18 | Blanke, Thomas | (m) | GER | SV Union Linthe | 4 | 01:54:18.5 |
39 | 8 | 149 | Dovhan, Vladyslava | (w) | 4 | 01:56:04.9 | ||
40 | 9 | 139 | Gläser, Jule | (w) | GER | 4 | 02:01:42.0 | |
41 | 10 | 46 | Häußler, Maya | (w) | GER | 4 | 02:03:06.0 | |
42 | 32 | 89 | Nizinkovskyi, Rostyslav | (m) | GER | 4 | 02:04:47.7 | |
43 | 33 | 144 | Boiko, Christoph | (m) | GER | 4 | 02:24:17.4 |
43 Einträge insgesamt