| Rank | Rank_G | BIB | Name | Gender | Nation | Club / Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | Timme, Marius | (m) | GER | FxD.BLN | 20 | 00:11:36.4 |
| 2 | 2 | 2 | Wachter, Marcus | (m) | GER | 20 | 00:11:36.7 | |
| 3 | 3 | 1 | Salentin, Birk | (m) | GER | 20 | 00:11:37.5 | |
| 4 | 1 | 22 | Nebelung, Sabrina | (w) | GER | B.C.C Racing Team | 20 | 00:11:37.6 |
| 5 | 4 | 53 | Horch, Samuel | (m) | Hannover Crit | 19 | 00:11:50.3 | |
| 6 | 5 | 38 | Häder, Felix | (m) | GER | 19 | 00:11:50.3 | |
| 7 | 6 | 17 | Göldner, Maurice | (m) | GER | 19 | 00:11:50.6 | |
| 8 | 7 | 44 | Pawliczek, Rafael | (m) | GER | Hannover Crit | 19 | 00:11:50.6 |
| 9 | 8 | 48 | Wawrzyniak, Krzysztof | (m) | POL | Wroclawski Welodrom im. Wernera Jozefa Grundmanna | 19 | 00:11:50.9 |
| 10 | 2 | 46 | Quint, Sophia | (w) | GER | BRC Zugvogel 1901 | 19 | 00:11:57.4 |
| 11 | 9 | 28 | Richter, Marian | (m) | GER | 18 | 00:12:07.8 | |
| 12 | 10 | 43 | Tröbs, Richard | (m) | GER | B.C.C Racing Team | 18 | 00:12:16.8 |
| 13 | 3 | 11 | Hutschig, Franziska | (w) | GER | Alive Inside Racing Team | 17 | 00:12:16.9 |
13 Einträge insgesamt