rank | rank_g | BIB | name | gender | nation | club / team | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13 | Bönisch, Lian | (m) | GER | RSV Erzgebirge e.V. | 2 | 00:10:38.9 |
2 | 2 | 10 | Branding, Iven | (m) | GER | Dresdner SC 1898 e.V. | 2 | 00:10:49.9 |
3 | 3 | 9 | Jentsch, Paul | (m) | GER | Dresdner SC 1898 e.V. | 2 | 00:12:04.4 |
4 | 4 | 3 | Oestreich, Paul | (m) | GER | SSV Turbine Dresden e.V. | 2 | 00:12:57.6 |
5 | 5 | 7 | Fischer, Adrian | (m) | GER | Dresdner SC 1898 e.V. | 2 | 00:13:03.1 |
6 | 6 | 4 | Streubig, Mika | (m) | GER | Dresdner SC 1898 e.V. | 2 | 00:13:11.0 |
7 | 7 | 2 | Naumann, Iwo | (m) | GER | RSV Finsterwalde | 2 | 00:13:25.1 |
8 | 8 | 1 | Brandt, Otto | (m) | GER | RSV Finsterwalde | 2 | 00:13:30.1 |
9 | 9 | 8 | Gutte, Justus | (m) | GER | Dresdner SC 1898 e.V. | 2 | 00:13:58.0 |
10 | 10 | 11 | Mendisch, Luca | (m) | GER | Zehlendorfer Eichhörnchen | 2 | 00:13:59.5 |
11 | 1 | 6 | Henker, Maja | (w) | GER | Dresdner SC | 2 | 00:14:33.0 |
12 | 11 | 12 | Bank, Tim | (m) | GER | BBB | 2 | 00:14:34.7 |
13 | 2 | 5 | Pinkes, Kira | (w) | GER | SV Senftenberg e. V. | 2 | 00:14:41.8 |
13 Einträge insgesamt