am 02.06.2024 in Bad Alexandersbad
rank | rank_g | BIB | name | gender | nation | club / team | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 524 | Uhlig, Erwin | (m) | GER | RSV Erzgebirge e.V. | 1 | 00:12:01.1 |
2 | 2 | 521 | Barnickel, Leo | (m) | GER | BikeSportBühne Bayreuth | 1 | 00:12:01.5 |
3 | 3 | 508 | Weise, Eskil | (m) | GER | RSV Erzgebirge e.V. | 1 | 00:12:30.6 |
4 | 4 | 533 | Bäcker, Tom | (m) | GER | SC Wunsiedel | 1 | 00:13:06.8 |
5 | 5 | 507 | Panzer, Luca | (m) | GER | BikeSportBühne Bayreuth | 1 | 00:13:32.4 |
6 | 6 | 537 | Rojahn, Max | (m) | GER | SC Wunsiedel | 1 | 00:13:32.9 |
7 | 7 | 526 | Schaller, Nils | (m) | GER | RSV Erzgebirge e.V. | 1 | 00:13:34.6 |
8 | 8 | 520 | Schlund, Béla | (m) | GER | BikeSportBühne Bayreuth | 1 | 00:13:40.7 |
9 | 9 | 517 | Eiswert, Noel | (m) | GER | SC Wunsiedel | 1 | 00:13:41.1 |
10 | 10 | 516 | Eckert, Toni | (m) | GER | Bikesportbühne Bayreuth | 1 | 00:14:03.8 |
11 | 1 | 532 | Fritzsche , Martha Louise | (w) | GER | RSV Erzgebirge e.V. | 1 | 00:14:15.4 |
12 | 2 | 519 | Götzl, Luisa | (w) | GER | SC Wunsiedel | 1 | 00:14:42.9 |
13 | 11 | 528 | Küspert, Daniel | (m) | GER | TV Stammbach | 1 | 00:14:45.6 |
14 | 12 | 503 | Hatfield, Dean | (m) | GER | Veitensteinbiker | 1 | 00:14:56.4 |
15 | 13 | 504 | Neupert, Julius | (m) | GER | RC Pfeil | 1 | 00:15:01.7 |
16 | 14 | 539 | Rebhan, Leo | (m) | GER | Veitensteinbiker | 1 | 00:15:09.4 |
17 | 3 | 506 | Lehmann, Annalena | (w) | GER | RSV Erzgebirge e.V. | 1 | 00:15:21.0 |
18 | 4 | 540 | Lehmann, Emma | (w) | GER | SC Wunsiedel | 1 | 00:15:25.6 |
19 | 15 | 518 | Schlechtriemen, Christopher | (m) | GER | TV Stammbach | 1 | 00:15:27.8 |
20 | 16 | 525 | Winzer, Finn | (m) | GER | IfL Hof e.V. | 1 | 00:15:28.4 |
21 | 5 | 515 | Heß, Pauline | (w) | GER | Veitensteinbiker | 1 | 00:15:31.7 |
22 | 17 | 505 | Barth, Moritz | (m) | GER | FC Pegnitz MTB | 1 | 00:15:59.1 |
23 | 18 | 529 | Esprester, Moritz | (m) | GER | FC Wüstenselbitz | 1 | 00:16:23.4 |
24 | 19 | 527 | Neumann, Philipp | (m) | GER | BikeSportBühne Bayreuth | 1 | 00:16:30.0 |
25 | 6 | 513 | Kielmann, Sophie | (w) | GER | TV Stammbach | 1 | 00:18:11.6 |
26 | 7 | 534 | Huttinger, Luisa | (w) | GER | Fichtelgebirgsracer e.V. | 1 | 00:18:12.9 |
27 | 20 | 514 | Siegmund, Mattis | (m) | GER | SC Wunsiedel | 1 | 00:18:26.4 |
28 | 8 | 536 | Michel, Leni | (w) | GER | SC Wunsiedel | 1 | 00:18:31.4 |
29 | 9 | 512 | Meister, Marie | (w) | GER | TV Stammbach | 1 | 00:19:02.5 |
30 | 21 | 535 | Volger, Paul | (m) | GER | TV Stammbach | 1 | 00:19:58.0 |
31 | 22 | 531 | Schlegel, Bastian | (m) | GER | FC Wüstenselbitz | 1 | 00:22:21.0 |
31 Einträge insgesamt