am 23.09.2023 bis 24.09.2023 in Eberswalde
rank | rank_g | BIB | name | gender | nation | club / team | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 351 | Albrecht, Anton | (m) | GER | P&S Benotti | 4 | 02:31:13.6 |
2 | 2 | 336 | Harbig, Florian | (m) | GER | PSV Rostock | 4 | 02:31:14.0 |
3 | 3 | 1 | Köhler, Erik | (m) | GER | 4 | 02:31:14.1 | |
4 | 4 | 48 | Hermann, Peter | (m) | GER | 4 | 02:31:14.6 | |
5 | 5 | 8 | Pusch, Silvio | (m) | GER | Berlin Racing Squad | 4 | 02:31:16.3 |
6 | 6 | 340 | Kremerskothen, Florian | (m) | GER | Gravel Mafia | 4 | 02:31:16.7 |
7 | 7 | 129 | Weber, Jan | (m) | GER | pro-juventute.org | 4 | 02:31:16.9 |
8 | 8 | 62 | Karrasch, Lasse | (m) | GER | Gravelmafia | 4 | 02:31:17.2 |
9 | 9 | 2 | Laufer, Nino | (m) | GER | / cykelbutik.cc | 4 | 02:31:17.4 |
10 | 10 | 14 | Behringer, Florian | (m) | GER | 4 | 02:31:18.2 | |
11 | 11 | 353 | Werner, Markus | (m) | GER | Team Ur-Krostitzer Fides | 4 | 02:31:18.2 |
12 | 12 | 61 | Karnitzki, Adrian | (m) | GER | PSV Rostock | 4 | 02:31:21.4 |
13 | 13 | 356 | Bommel, Henning | (m) | GER | No Borders Gravel Team | 4 | 02:31:43.7 |
14 | 14 | 331 | Weiger, David | (m) | GER | Gruppetto Hamburg | 4 | 02:37:45.1 |
15 | 15 | 103 | Richter, Robert | (m) | GER | LKK Gravel Team | 4 | 02:38:05.3 |
16 | 16 | 50 | Holz, Dirk | (m) | GER | PSV Rostock | 4 | 02:38:05.8 |
17 | 17 | 334 | Nitschke, Jan | (m) | GER | Gruppetto Hamburg | 4 | 02:38:13.6 |
18 | 18 | 127 | Wagener , Robert | (m) | GER | OSC Cyclingteam Potsdam | 4 | 02:38:23.0 |
19 | 19 | 355 | Veling, Alexander | (m) | GER | 4 | 02:39:33.0 | |
20 | 20 | 6 | Lang, Stefan | (m) | GER | Shop4cross - IBL | 4 | 02:39:34.0 |
21 | 21 | 105 | Rode, Tobias | (m) | GER | Schleudergang | 4 | 02:39:35.3 |
22 | 22 | 25 | Demuth, Roberto | (m) | GER | Rockefeller Cycling Team | 4 | 02:39:36.6 |
23 | 23 | 12 | Bärisch, Michael | (m) | GER | Picardellics Velo Team Dresden e. V. | 4 | 02:39:40.9 |
24 | 24 | 352 | Daßler, Ingmar | (m) | GER | Rockefeller Cycling Team | 4 | 02:42:37.3 |
25 | 25 | 214 | Wolschke , Sebastian | (m) | GER | Kolibri Bande | 4 | 02:43:13.9 |
26 | 26 | 168 | Graßhoff, André | (m) | GER | Kolibri Bande | 4 | 02:45:22.1 |
27 | 27 | 4 | Gottwald, Leon | (m) | GER | LKK Gravel Team | 4 | 02:49:32.3 |
28 | 28 | 119 | Simon-Böttger, Daniel | (m) | GER | OSC Cyclingteam Potsdam | 4 | 02:50:21.9 |
29 | 29 | 81 | Latocha, Heiko | (m) | GER | ROADMASTERS racing team | 4 | 02:50:22.8 |
30 | 1 | 79 | Lange, Anni | (w) | GER | / cykelbutik.cc | 4 | 02:50:23.1 |
31 | 30 | 15 | Bellé, Carsten | (m) | GER | Team Premium-Bikeshop | 4 | 02:50:26.9 |
32 | 31 | 90 | Nobst, Danny | (m) | GER | RTC | 4 | 02:50:29.2 |
33 | 32 | 300 | Wörner, Till | (m) | GER | / cykelbutik.cc | 4 | 02:50:31.3 |
34 | 33 | 261 | Stumpf, Benjamin | (m) | GER | 4 | 02:55:22.8 | |
35 | 34 | 44 | Hantke, Patrick | (m) | GER | LKK Gravel Team | 4 | 02:55:29.8 |
36 | 35 | 345 | Jacobs, André | (m) | GER | 4 | 02:55:30.3 | |
37 | 36 | 295 | Winter, Reinhard | (m) | GER | Heideexpress | 4 | 02:55:30.7 |
38 | 37 | 350 | Bauer, Steffen | (m) | GER | 4 | 02:57:07.1 | |
39 | 2 | 131 | Wildt, Yvonne | (w) | GER | RSV 93 KW | 4 | 02:57:09.1 |
40 | 38 | 337 | Räth, Matthias | (m) | GER | PSV Rostock | 4 | 02:59:02.5 |
41 | 39 | 344 | Jacobs, Rene | (m) | GER | HRV Harvesterhuder Radsport Verein | 4 | 02:59:09.5 |
42 | 40 | 93 | Perske, Ole | (m) | GER | 4 | 03:06:25.0 | |
43 | 41 | 63 | Katzor, Uwe | (m) | GER | Team Premium-Bikeshop | 4 | 03:11:33.7 |
44 | 3 | 173 | Kamasheva, Evelina | (w) | GER | 4 | 03:11:36.3 | |
45 | 42 | 335 | Voss, Andreas | (m) | GER | 4 | 03:11:37.0 | |
46 | 43 | 30 | Else, Mirko | (m) | GER | BSV AdW Berlin e.V. | 4 | 03:15:57.4 |
47 | 4 | 83 | Martinsohn, Anne | (w) | GER | OSC Potsdam | 4 | 03:17:17.4 |
48 | 5 | 338 | Mitulla, Laura | (w) | GER | / cykelbutik.cc | 4 | 03:17:18.1 |
49 | 44 | 213 | Wilkinson, Isaac | (m) | GER | Team Standert | 3 | 02:07:55.6 |
50 | 45 | 346 | Sanestrzik, Jakub | (m) | GER | 3 | 02:38:54.0 | |
51 | 46 | 332 | Kaufmann, Phillip | (m) | GER | Rund um den Pfaffenteich | 3 | 02:42:56.4 |
52 | 47 | 112 | Schreiber, André | (m) | GER | LKK Gravel Team | 3 | 02:44:43.2 |
53 | 48 | 125 | Vogel, Martin | (m) | GER | LKK Gravel Team | 3 | 02:44:43.6 |
53 Einträge insgesamt