am 28.04.2024 in Leipzig / Radrennbahn
rank | rank_g | BIB | name | gender | nation | club / team | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 46 | Bormann, Paul | (m) | GER | Hannover Crit | 1 | 00:00:24.9 |
2 | 2 | 37 | Derek, Bartosz | (m) | POL | WroWelo | 1 | 00:00:25.1 |
3 | 3 | 24 | Steden, Peter | (m) | GER | Happycrew | 1 | 00:00:25.3 |
4 | 4 | 42 | Mannewitz, Dirk | (m) | GER | Alive Inside Racing Team | 1 | 00:00:25.7 |
5 | 5 | 16 | Eckardt, Linus | (m) | GER | Alive Inside Racing Team | 1 | 00:00:25.8 |
6 | 6 | 7 | Hentschel, Danny | (m) | GER | Kolibri Bande | 1 | 00:00:25.9 |
7 | 7 | 3 | Schiemenz, Richard | (m) | GER | Fast‘N‘Loose | 1 | 00:00:26.2 |
8 | 8 | 15 | Langgemach, Daniel | (m) | GER | Alive Inside Racing Team | 1 | 00:00:26.2 |
9 | 9 | 50 | Bretschneider, Alexander | (m) | GER | 1 | 00:00:26.2 | |
10 | 10 | 56 | Reznichenko, Maksym | (m) | UKR | YATAGARASU | 1 | 00:00:26.3 |
11 | 11 | 33 | Brandes, Alexander | (m) | GER | Hannover Crit | 1 | 00:00:26.6 |
12 | 12 | 48 | Bachmann, Falco | (m) | GER | Kolibri Bande | 1 | 00:00:27.1 |
13 | 13 | 43 | Böhm, Johs | (m) | GER | Hannover Crit | 1 | 00:00:27.3 |
14 | 14 | 23 | Sitte, Julius | (m) | GER | SC DHfK | 1 | 00:00:27.5 |
15 | 15 | 58 | Wolfram, Martin | (m) | GER | Superkool | 1 | 00:00:27.9 |
16 | 16 | 34 | Kopplin, Philip | (m) | GER | 1 | 00:00:28.0 | |
17 | 17 | 14 | Horn, Tobias | (m) | GER | B.C.C Racing Team | 1 | 00:00:28.1 |
18 | 18 | 29 | Ramroth, Andreas | (m) | GER | FXDGRS | 1 | 00:00:28.1 |
19 | 19 | 45 | Wachter, Marcus | (m) | GER | 1 | 00:00:28.2 | |
20 | 20 | 32 | Albrecht, Tobias | (m) | GER | SC DHfK | 1 | 00:00:28.2 |
21 | 21 | 31 | Tschebunjaew, Vitali | (m) | GER | Alive Inside Racing Team | 1 | 00:00:28.3 |
22 | 22 | 25 | Heinel, Richard | (m) | GER | H2R Racing | 1 | 00:00:28.3 |
23 | 23 | 9 | Lorenz, Jean Pascal | (m) | GER | 1 | 00:00:28.4 | |
24 | 24 | 17 | Göldner, Maurice | (m) | GER | SC DHfK | 1 | 00:00:28.5 |
25 | 25 | 35 | Bindseil, Veit | (m) | GER | Hannover Crit | 1 | 00:00:28.6 |
26 | 26 | 41 | Brumme, Pascal | (m) | GER | SC DHfK | 1 | 00:00:28.8 |
27 | 27 | 18 | Wawrzyniak, Krzysztof | (m) | POL | Wroc?awski Welodrom im. Wernera Józefa Grundmanna | 1 | 00:00:28.9 |
28 | 28 | 2 | Grzesków, Adrian | (m) | POL | Wrowelo Team | 1 | 00:00:29.0 |
29 | 29 | 19 | Wolschke , Sebastian | (m) | GER | Kolibri Bande | 1 | 00:00:29.1 |
30 | 30 | 26 | Biesalski, Tilman | (m) | GER | SC DHfK | 1 | 00:00:29.1 |
31 | 31 | 49 | Derkum, Chris | (m) | GER | Alive Inside Racing Team | 1 | 00:00:29.2 |
32 | 32 | 57 | Rasch, Torsten | (m) | GER | Team Schindelhauer Gates | 1 | 00:00:29.3 |
33 | 33 | 27 | Rosas, Daniel | (m) | GER | Alive Inside Racing Team | 1 | 00:00:29.4 |
34 | 34 | 40 | Ma, Tom | (m) | GER | Happycrew | 1 | 00:00:29.5 |
35 | 35 | 44 | Salentin, Birk | (m) | GER | 1 | 00:00:30 | |
36 | 36 | 20 | Grochla, Björn | (m) | GER | 1 | 00:00:30.0 | |
37 | 37 | 10 | Ochsmann, Lukas | (m) | GER | B.C.C Racing Team | 1 | 00:00:30.4 |
38 | 38 | 47 | Kwit, Pawel | (m) | POL | WroWelo | 1 | 00:00:31.2 |
39 | 39 | 1 | Hitzer, Max | (m) | GER | Fast‘N‘Loose | 1 | 00:00:32.6 |
40 | 40 | 8 | Richter, Marian | (m) | GER | 1 | 00:00:33.2 | |
41 | 41 | 6 | Tröbs, Richard | (m) | GER | B.C.C Racing Team | 1 | 00:00:33.4 |
41 Einträge insgesamt