am 30.06.2024 in Görlitz
rank | rank_g | BIB | name | gender | nation | club / team | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13 | Geue, Matthias | (m) | GER | RSV Werner Otto Berlin | 5 | 02:15:01.0 |
2 | 2 | 12 | Geisler, Lars | (m) | GER | Osnabrücker Sportclub | 5 | 02:15:01.5 |
3 | 3 | 44 | Schaefer, Michael | (m) | GER | RSV Speiche | 5 | 02:15:11.8 |
4 | 4 | 57 | Weber, Dr., Jan | (m) | GER | RSV Werner Otto Berlin | 5 | 02:15:13.0 |
5 | 5 | 29 | Koopmann, Holger | (m) | GER | FC Lexxi Speedbike | 5 | 02:15:16.4 |
6 | 6 | 35 | Mehner, Sven | (m) | GER | Bikestore Racing e.V. | 5 | 02:15:24.7 |
7 | 7 | 4 | Beckers, Rainer | (m) | GER | SC Union Nettetal 1996 | 5 | 02:15:26.0 |
8 | 8 | 53 | Sterly, Matthias | (m) | GER | RC Bergedorf | 5 | 02:15:26.6 |
9 | 9 | 34 | Meeßen, Frank | (m) | GER | DJK Frankenberg 1912 Aachen | 5 | 02:15:27.1 |
10 | 10 | 55 | Ulzen, Victor | (m) | GER | Team Rockefeller | 5 | 02:15:27.3 |
11 | 11 | 41 | Reifferscheid, Marc | (m) | GER | RIG Freiburg | 5 | 02:15:28.0 |
12 | 12 | 25 | Kaiser, Petrik | (m) | GER | 1. RC Jena | 5 | 02:15:28.8 |
13 | 13 | 19 | Haussmann, Sascha | (m) | GER | RSV Nassovia Limburg | 5 | 02:15:30.0 |
14 | 14 | 10 | Dörrer, Tobias | (m) | GER | Team Isaac Torgau | 5 | 02:15:31.5 |
15 | 15 | 56 | Vach, Andreas | (m) | GER | TV Jahn Siegen | 5 | 02:15:32.4 |
16 | 16 | 9 | Dittrich, Christoph | (m) | GER | RC TITAN Leverkusen | 5 | 02:15:37.2 |
17 | 17 | 28 | Koop, Alexander | (m) | GER | RV 1904/27 Klein-Linden | 5 | 02:15:41.7 |
18 | 18 | 18 | Häusler, Heinz | (m) | GER | Verein Cölner Straßenfahrer | 5 | 02:15:41.7 |
19 | 19 | 22 | Jansen, Lars | (m) | GER | SC Union Nettetal 1996 | 5 | 02:16:06.3 |
20 | 20 | 16 | Hamburg, Christian | (m) | GER | RG Hamburg | 5 | 02:16:11.4 |
21 | 21 | 52 | Spechter, Achim | (m) | GER | RSV 1895 Passau | 5 | 02:21:32.6 |
22 | 22 | 46 | Schmahl, Mario | (m) | GER | LE-Masters | 5 | 02:21:32.8 |
23 | 23 | 32 | Linke, Stefan | (m) | GER | RSV Düsseldorf-Rath/Ratingen | 5 | 02:21:33.1 |
24 | 24 | 30 | Kopka, Tjard | (m) | GER | OECF Frankfurt | 5 | 02:21:34.0 |
25 | 25 | 54 | Treibmann, Michael | (m) | GER | Rockefeller Cycling Team | 5 | 02:21:34.3 |
26 | 26 | 50 | Schruff, Stephan | (m) | GER | Verein Cölner Straßenfahrer | 5 | 02:21:36.7 |
27 | 27 | 1 | Arndt, Carsten | (m) | GER | RST Dassow | 5 | 02:21:40.7 |
28 | 28 | 2 | Bartholome, Thomas | (m) | GER | RSG Hannover | 5 | 02:21:43.3 |
29 | 29 | 40 | Pesch, Claus | (m) | GER | RC Staubwolke Quadrath | 5 | 02:27:19.8 |
30 | 30 | 33 | Mattke, Jörn | (m) | GER | RSV Königswusterhausen/Wildau | 5 | 02:27:19.8 |
31 | 31 | 38 | Nitzschke, Jens | (m) | GER | Harburger RG | 5 | 02:27:19.9 |
32 | 32 | 58 | Wehrmann, Marco | (m) | GER | RSV AC Leipzig | 5 | 02:31:30.5 |
33 | 33 | 60 | Wildmann, Dario | (m) | GER | RC Sprintax Bielefeld | 5 | 02:31:44.7 |
34 | 34 | 59 | Weser, Ronald | (m) | GER | SC Riesa | 5 | 02:31:45.5 |
35 | 35 | 17 | Hasselbarth, Frank | (m) | GER | 1. RSV 1886 Greiz | 5 | 02:31:47.5 |
36 | 36 | 11 | Fischer, Kai | (m) | GER | Radteam Cöpenick | 5 | 02:31:51.7 |
37 | 37 | 39 | Pacher, Jörg | (m) | GER | 1. RV Leipzig 1990 | 5 | 02:31:52.1 |
38 | 38 | 24 | Jentzsch, Oliver | (m) | GER | SC DHfK Leipzig | 5 | 02:31:53.6 |
39 | 39 | 21 | Jacobs, André | (m) | GER | OSC Potsdam | 5 | 02:33:04.2 |
40 | 40 | 3 | Baumgarten, Toralf | (m) | GER | La Onda Sportakademie | 5 | 02:35:05.0 |
41 | 41 | 43 | Roth, Alexander | (m) | GER | Cycling Team Dorfen | 4 | 02:14:12.3 |
42 | 42 | 36 | Mühlbach, Jens | (m) | GER | RSC Nordsachsen | 4 | 02:19:41.1 |
42 Einträge insgesamt