rank | rank_g | BIB | name | gender | nation | club / team | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15 | Gebauer, Oskar | (m) | GER | Team Standert Brandenburg | 3 | 01:45:20.2 |
2 | 2 | 60 | Kohnen, Jan | (m) | GER | Team Isaac Torgau e.V. | 3 | 01:45:20.2 |
3 | 3 | 34 | Lippmann, Axel | (m) | GER | UP Cycling Team | 3 | 01:45:20.2 |
4 | 4 | 52 | Kasterich, Constantin | (m) | GER | Berliner TSC | 3 | 01:45:20.2 |
5 | 5 | 54 | Faschina, Maxe | (m) | GER | Team Standert Brandenburg | 3 | 01:45:20.4 |
6 | 6 | 24 | Köhler, Erik | (m) | GER | Bike Market Team | 3 | 01:45:20.4 |
7 | 7 | 72 | Göhler , Aiko | (m) | GER | Berlin Racing Squad | 3 | 01:45:20.5 |
8 | 8 | 30 | McEwan, Scott | (m) | GER | Sebamed Racing Team | 3 | 01:45:20.6 |
9 | 9 | 58 | Walsleben, Max | (m) | GER | Leax | 3 | 01:45:20.6 |
10 | 10 | 51 | Tänzler, Tim | (m) | GER | SSV Gera 1990 e.V. | 3 | 01:45:20.8 |
11 | 11 | 14 | Schulze, Erik | (m) | GER | LKK Racing Team | 3 | 01:45:20.9 |
12 | 12 | 86 | Thönnissen, Leo | (m) | GER | Berthold Radteam | 3 | 01:45:21.0 |
13 | 13 | 36 | Riedel, Alexander | (m) | GER | Mobil Krankenkasse Cyclingteam | 3 | 01:45:21.2 |
14 | 14 | 19 | Vogt, Ivan | (m) | GER | FlaR Racing Team | 3 | 01:45:21.3 |
15 | 15 | 69 | Michalek, Anton | (m) | GER | 3 | 01:45:21.4 | |
16 | 16 | 22 | Rintisch, Felix | (m) | GER | Team Standert Brandenburg | 3 | 01:45:21.7 |
17 | 17 | 41 | Villafano, Geno | (m) | USA | Cinelli | 3 | 01:45:21.7 |
18 | 18 | 96 | Musumeci, Joao | (m) | GER | Berlin Racing Squad | 3 | 01:45:21.7 |
19 | 19 | 20 | Kavakkoru, Refikcan | (m) | TUR | Unlimited Kmtrading CZ | 3 | 01:45:22.1 |
20 | 20 | 75 | Schultz, Martin | (m) | GER | Berlin Racing Squad | 3 | 01:45:22.3 |
21 | 21 | 65 | Liedtke, Lars | (m) | GER | Berthold Radteam | 3 | 01:45:22.4 |
22 | 22 | 10 | Schalinski, Philipp | (m) | GER | LKK Racing Team | 3 | 01:45:22.5 |
23 | 23 | 94 | Garrett, Sam | (m) | NZL | 3 | 01:45:22.5 | |
24 | 24 | 68 | Claus, Martin | (m) | GER | Berlin Racing Squad | 3 | 01:45:22.6 |
25 | 25 | 59 | Wörner, Till | (m) | GER | LKK Racing Team | 3 | 01:45:22.7 |
26 | 26 | 18 | Steden, Peter | (m) | GER | Happycrew | 3 | 01:45:22.9 |
27 | 27 | 64 | Hecht, Urs | (m) | GER | Alpentrödler VC | 3 | 01:45:23.0 |
28 | 28 | 45 | Zahn, Theo | (m) | GER | Picardellics Velo Team | 3 | 01:45:23.3 |
29 | 29 | 62 | Mazzaferro, Carlo | (m) | GER | BRC Zugvogel Berlin 1901 | 3 | 01:45:23.3 |
30 | 30 | 31 | Meyer, Marek | (m) | GER | 3 | 01:45:23.7 | |
31 | 31 | 1 | Gottwald, Leon | (m) | GER | LKK Racing Team | 3 | 01:45:23.7 |
32 | 32 | 2 | Döring, Tamino | (m) | GER | LKK Racing Team | 3 | 01:45:23.9 |
33 | 33 | 81 | Groß, Clemens | (m) | GER | RV Lichterfelde-Steglitz | 3 | 01:45:24.4 |
34 | 34 | 17 | Dirsiss, David | (m) | GER | RV Lichterfelde-Steglitz | 3 | 01:45:24.7 |
35 | 35 | 50 | Dürrwald, Julius | (m) | GER | 3 | 01:45:24.8 | |
36 | 36 | 4 | Mühle, Alexander | (m) | GER | RV Lichterfelde-Steglitz | 3 | 01:45:25.3 |
37 | 37 | 92 | Ebel, Patrick | (m) | GER | Holly‘s Racing Team | 3 | 01:45:25.4 |
38 | 38 | 93 | Dahlke, Maximilian | (m) | GER | RST Dassow | 3 | 01:45:25.4 |
39 | 39 | 70 | Pukas, Jonathan | (m) | GER | RV Lichterfelde-Steglitz | 3 | 01:45:25.8 |
40 | 40 | 9 | Bieber, Lukas | (m) | GER | RV Lichterfelde-Steglitz | 3 | 01:45:26.0 |
41 | 41 | 6 | Billerbeck, Tobias | (m) | GER | Radteam Cöpenick e.V. | 3 | 01:45:26.0 |
42 | 42 | 39 | Schwar, Endric | (m) | GER | Team Standert Brandenburg | 3 | 01:45:26.3 |
43 | 43 | 82 | Ahmadi Zenouz, Max Hamun | (m) | GER | BRC Zugvogel Berlin 1901 | 3 | 01:45:26.6 |
44 | 44 | 61 | Wenske, Ralf | (m) | GER | Tretpiraten Borna | 3 | 01:45:26.7 |
45 | 45 | 63 | Mitchell, Jack | (m) | GBR | RCC BER | 3 | 01:45:26.8 |
46 | 46 | 16 | Salewski, Heiko | (m) | GER | Team Standert Brandenburg | 3 | 01:45:27.3 |
47 | 47 | 33 | Busch, Patrick | (m) | GER | UP Cycling Team | 3 | 01:45:27.5 |
48 | 48 | 84 | Thøgersen, Kresten | (m) | AUS | 3 | 01:45:27.5 | |
49 | 49 | 97 | Kruse, Dennis | (m) | GER | Rund um den Pfaffenteich e.V. | 3 | 01:45:27.6 |
50 | 50 | 71 | Prisky, David | (m) | GER | RC Herpersdorf 1919 | 3 | 01:45:27.7 |
51 | 51 | 23 | Bülow, Colin-Maurice | (m) | GER | FlaR Racing Team | 3 | 01:45:27.8 |
52 | 52 | 38 | Lütkemeier, Henri | (m) | GER | Radteam Cöpenick e.V. | 3 | 01:45:27.9 |
53 | 53 | 43 | Bauer, Simon | (m) | GER | Goldsprint | 3 | 01:45:28.1 |
54 | 54 | 42 | Juran, Björn | (m) | GER | Sebamed Racing Team | 3 | 01:45:28.3 |
55 | 55 | 40 | Wilkinson, Isaac | (m) | GER | Team Standert Brandenburg | 3 | 01:45:28.4 |
56 | 56 | 28 | Schneider, Maximilian | (m) | GER | Radteam Cöpenick e.V. | 3 | 01:45:28.7 |
57 | 57 | 44 | Hemmer, Stefan | (m) | GER | Goldsprint | 3 | 01:45:28.8 |
58 | 58 | 13 | Richter, Peter | (m) | GER | Team Standert Brandenburg | 3 | 01:45:29.0 |
59 | 59 | 90 | Bruns, Jonathan | (m) | GER | 3 | 01:45:29.2 | |
60 | 60 | 53 | Vingilis, Sarunas-Scharaz | (m) | GER | Goldsprint | 3 | 01:45:29.8 |
61 | 61 | 46 | Bührdel, Maximilian | (m) | GER | SG Anton Saefkow | 3 | 01:45:29.8 |
62 | 62 | 83 | Bashkanov, Oleksii | (m) | GER | FlaR Racing Team | 3 | 01:45:29.8 |
63 | 63 | 29 | Bornstedt, Mathias | (m) | GER | MDK Racing Team | 3 | 01:45:30.1 |
64 | 64 | 76 | Kiekbusch, Alexander | (m) | GER | IGAS Wendland | 3 | 01:45:30.2 |
65 | 65 | 56 | Schönherr, Philipp | (m) | GER | IGAS Wendland | 3 | 01:45:30.3 |
66 | 66 | 27 | Keup, Pierre | (m) | GER | Team Standert Brandenburg | 3 | 01:45:30.4 |
67 | 67 | 21 | Gambal, Bodo | (m) | GER | FlaR Racing Team | 3 | 01:45:30.6 |
68 | 68 | 87 | Sickert, Leonard | (m) | GER | 3 | 01:45:30.7 | |
69 | 69 | 11 | Ueberschär, Butz | (m) | GER | Radteam Cöpenick e.V. | 3 | 01:45:30.7 |
70 | 70 | 8 | Richter, Robert | (m) | GER | LKK Racing Team | 3 | 01:45:31.3 |
71 | 71 | 26 | Mades, Soeren | (m) | GER | 3 | 01:45:31.4 | |
72 | 72 | 57 | van Montfort, Bram | (m) | GER | 3 | 01:45:31.8 | |
73 | 73 | 98 | El Khanji, Nils | (m) | GER | Zehlendorfer Eichhörnchen | 3 | 01:45:31.9 |
74 | 74 | 55 | Brändle, Max | (m) | GER | 3 | 01:45:32.2 | |
75 | 75 | 77 | Burton, Tomas | (m) | GER | Team Standert Brandenburg | 3 | 01:45:32.4 |
76 | 76 | 49 | Wronski, Julian | (m) | GER | Radteam Cöpenick e.V. | 3 | 01:45:32.4 |
77 | 77 | 48 | Voß, Paul | (m) | GER | 3 | 01:45:32.7 | |
78 | 78 | 12 | Ziegler, Patrick | (m) | GER | FlaR Racing Team | 3 | 01:45:33.3 |
79 | 79 | 3 | Dittfurth, Sascha | (m) | GER | LKK Racing Team | 3 | 01:45:41.1 |
80 | 80 | 85 | Andratschke, Nils | (m) | GER | Bike Market Team | 3 | 01:45:43.8 |
81 | 81 | 78 | Bechstädt, Eric | (m) | GER | Robusta Cycling Team | 3 | 01:48:31.4 |
82 | 82 | 32 | Lehrling, Niklas | (m) | GER | BSC Süd 05 Brandenburg | 3 | 01:48:59.5 |
83 | 83 | 91 | Ahrweiler, Johannes | (m) | GER | BRC Semper 1925 | 3 | 02:01:42.3 |
84 | 84 | 99 | Gilbert, Felix | (m) | GER | 3 | 02:05:01.8 | |
85 | 85 | 73 | Dahl, Julian | (m) | GER | FlaR Racing Team | 3 | 02:05:04.1 |
86 | 86 | 37 | Gerisch, Fynn Lennox | (m) | GER | Radteam Cöpenick e.V. | 3 | 02:10:59.6 |
87 | 87 | 67 | Allert, Paul | (m) | GER | 3 | 02:11:00.4 | |
88 | 88 | 66 | Franke, Hagen | (m) | GER | 3 | 02:26:00.7 |
88 Einträge insgesamt