am 21.09.2024 in Bad Salzdetfurth
rank | rank_g | BIB | name | gender | nation | club / team | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | Hannöver, Sebastian | (m) | GER | RSG Lohne-Vechta e.V. | 5 | 00:40:05.4 |
2 | 2 | 107 | Hördemann, René | (m) | GER | KSV Baunatal - Radsport - | 5 | 00:40:17.3 |
3 | 3 | 124 | Lorenzen, Sven | (m) | GER | RSV Concordia v. 1909 Hannover e.V. | 5 | 00:40:20.4 |
4 | 4 | 106 | Evers, Nico | (m) | GER | Harvestehuder RV 1909 e.V. | 5 | 00:40:30.5 |
5 | 5 | 127 | Genze, Hannes | (m) | GER | Radfahrerverein Pfeil Magstadt e.V. | 5 | 00:40:35.9 |
6 | 6 | 126 | Pieper, Sven | (m) | GER | RSV Gütersloh 1931 e.V. | 5 | 00:41:10.9 |
7 | 7 | 111 | Mende, Matthias | (m) | GER | Pulsschlag Neuhausen Erzgebirge e.V. | 5 | 00:41:13.7 |
8 | 8 | 133 | REINEL, Mario | (m) | GER | VC Eichsfeld Duderstadt e.V. | 5 | 00:41:33.5 |
9 | 9 | 105 | Glöckner, Thomas | (m) | GER | Hallzig Express e.V. | 5 | 00:41:41.2 |
10 | 10 | 134 | Riedesel, Heiko | (m) | GER | VC Frankfurt 1883 e.V. | 5 | 00:42:07.5 |
11 | 11 | 101 | Papi, Dany | (m) | LUX | CT Toproad Roeserbann | 5 | 00:42:16.3 |
12 | 12 | 115 | KUCHTA, Benjamin | (m) | GER | RRG Bremen e.V. | 5 | 00:42:32.6 |
13 | 13 | 103 | Dittmann, Danny | (m) | GER | CxC Bike e. V. | 5 | 00:42:38.9 |
14 | 14 | 137 | Werner, Markus | (m) | GER | Vogtland Bike e.V. | 5 | 00:43:01.9 |
15 | 15 | 120 | Westerheide, Florian | (m) | GER | RSG Hannover e.V. | 5 | 00:43:08.8 |
16 | 16 | 122 | Seifert, Marco | (m) | GER | RSV Chemnitz e.V. | 5 | 00:43:17.3 |
17 | 17 | 108 | Wagener , Robert | (m) | GER | OSC Potsdam Luftschiffhafen e.V. - Radsport - | 5 | 00:43:23.0 |
18 | 18 | 102 | Wilhelms, Ronny | (m) | GER | Bad Doberaner SV 1990 - Radsport - | 5 | 00:43:31.1 |
19 | 19 | 132 | Sinske, Julian | (m) | GER | Tuspo Weende e.V. Göttingen | 5 | 00:43:47.4 |
20 | 20 | 109 | Johrden, Patrick | (m) | GER | PSV-Cycling-Team Berlin | 5 | 00:44:23.8 |
21 | 21 | 112 | Coenen, Clemens | (m) | GER | RC Endspurt Herford e.V. | 5 | 00:44:24.2 |
22 | 22 | 118 | Dörnbach, Keke | (m) | GER | RSC Sturmvogel Bonn 1932 e.V. | 5 | 00:44:27.0 |
23 | 23 | 110 | Schmidtke , Lars | (m) | GER | Project19VeloClub e.V. | 5 | 00:47:09.9 |
24 | 24 | 136 | Kreitmeyer, Sören | (m) | GER | VC Vegesack | 5 | 00:47:15.8 |
25 | 25 | 117 | Hohlstamm, Stefan | (m) | GER | RSC Göttingen e.V. | 5 | 00:48:30.9 |
26 | 26 | 104 | Effe, André | (m) | GER | DDMC-Solling e.V. | 4 | 00:40:12.5 |
27 | 27 | 119 | Schütte, Jan | (m) | GER | RSG Hannover e.V. | 4 | 00:40:20.0 |
28 | 28 | 131 | Lampe, Tobias | (m) | GER | TuS Schwarz-Weiß Enzen e.V. | 4 | 00:40:40.4 |
29 | 29 | 116 | Ambroziak, Christoph | (m) | GER | RSC 1984 Betzdorf e.V. | 3 | 00:39:35.3 |
29 Einträge insgesamt