am 11.01.2025 bis 12.01.2025 in Chemnitz
rank | rank_g | BIB | name | gender | nation | club / team | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 305 | Hemmerling, Dirk | (m) | GER | BIKE AID e.V. | 4 | 00:38:15.1 |
2 | 2 | 330 | Kurschat, Wolfram | (m) | GER | RSC 1963 Neustadt-Wstr. e.V. | 4 | 00:38:15.9 |
3 | 3 | 301 | Danowski, Stefan | (m) | GER | Harvestehuder RV 1909 e.V. | 4 | 00:38:40.5 |
4 | 4 | 302 | HANNÖVER, Thomas | (m) | GER | RSG Lohne-Vechta e.V. | 4 | 00:39:06.3 |
5 | 5 | 303 | Nützsche, Olaf | (m) | GER | RSC Hildesheim e.V. | 4 | 00:39:18.8 |
6 | 6 | 309 | Götze, Danny | (m) | GER | Radsportclub Nordsachsen e.V. | 4 | 00:39:24.9 |
7 | 7 | 310 | Egle, Ralf | (m) | GER | Radsportverein "Rheinstolz" Wyhl e.V. | 4 | 00:40:06.1 |
8 | 8 | 306 | Carl, Mario | (m) | GER | VC Eichsfeld Duderstadt e.V. | 4 | 00:40:36.1 |
9 | 9 | 320 | Drechsel, Heiko | (m) | GER | OSC Potsdam Luftschiffhafen e.V. - Radsport - | 4 | 00:41:15.0 |
10 | 10 | 307 | FISCHER, Thomas | (m) | GER | 1. RV Stuttgardia Stuttgart 1886 e.V. | 4 | 00:41:22.4 |
11 | 11 | 304 | Hauschild, Silvio | (m) | GER | RSV Bautzen e.V. | 4 | 00:41:44.4 |
12 | 12 | 318 | Ahrens, Patrick | (m) | GER | RG BSV Hamburg | 4 | 00:41:51.7 |
13 | 13 | 347 | Mehner, Sven | (m) | GER | Bikestore Racing e.V: | 4 | 00:42:18.4 |
14 | 14 | 312 | Michalowski, Simon | (m) | GER | RRG Osnabrück e.V. | 4 | 00:42:24.6 |
15 | 15 | 345 | Kober, Mario | (m) | GER | RSV Chemnitz e.V. | 4 | 00:42:33.9 |
16 | 16 | 311 | Berthold, Jörg | (m) | GER | RSV FIU Bike Augustusburg e. V. | 4 | 00:42:48.4 |
17 | 17 | 348 | Schmid, Jochen | (m) | GER | VC 1883 Mindelheim e.V. | 4 | 00:43:05.7 |
18 | 18 | 323 | Gugel, Stefan | (m) | GER | MTB-Club München e.V. | 4 | 00:43:15.6 |
19 | 19 | 315 | Bonnekessel, Michael | (m) | GER | RSC Stadtlohn 1968 e.V. | 4 | 00:43:19.0 |
20 | 20 | 328 | Kramer, Jens | (m) | GER | RSV Concordia Forchheim 1920 e.V. | 4 | 00:43:31.3 |
21 | 21 | 319 | Sang, Christoph | (m) | GER | Harvestehuder RV 1909 e.V. | 4 | 00:43:38.0 |
22 | 22 | 326 | Henschen, Konstantin | (m) | GER | Bike Sport Berlin e.V. | 4 | 00:43:45.4 |
23 | 23 | 313 | WOELKI, Thorben | (m) | GER | RV Trave Bad Oldesloe e.V. | 4 | 00:43:49.2 |
24 | 24 | 314 | Heß, Kai | (m) | GER | RSV Sturmvogel Bad Neuenahr-Ahrweiler 1890 e.V. | 4 | 00:43:51.9 |
25 | 25 | 339 | Herder, Rico | (m) | GER | RSV Chemnitz e.V. | 4 | 00:43:54.3 |
26 | 26 | 350 | van Thiel, Swen | (m) | GER | RSC Kempten e.V. | 4 | 00:44:20.5 |
27 | 27 | 324 | Rademacher, Dirk | (m) | GER | Cycling Team Rhein-Main Rödermark e.V. | 4 | 00:44:38.9 |
28 | 28 | 316 | Homann, Helge | (m) | GER | Cyclocross Hamburg e.V. | 4 | 00:45:06.2 |
29 | 29 | 325 | Koop, Alexander | (m) | GER | RV 1904/27 Gießen Klein-Linden e.V. | 4 | 00:45:16.2 |
30 | 30 | 317 | Jeschke, Jan | (m) | GER | Bad Bikers MTB-Sport e.V. | 4 | 00:45:29.9 |
31 | 31 | 331 | Staack, Axel | (m) | GER | Bike Team Baumberge | 4 | 00:46:04.1 |
32 | 32 | 333 | Ziegler, Matthias | (m) | GER | BIKE AID e.V. | 4 | 00:46:15.3 |
33 | 33 | 343 | Herrmann , Jan | (m) | GER | Dessauer RC e.V. | 4 | 00:47:32.6 |
34 | 34 | 327 | Polz, Michael | (m) | GER | White Rock | 4 | 00:48:08.9 |
35 | 35 | 336 | Holz, Mirco | (m) | GER | RC Endspurt Herford e.V. | 4 | 00:48:42.7 |
36 | 36 | 332 | Schneider, Tilo | (m) | GER | Dessauer RC e.V. | 4 | 00:49:11.7 |
37 | 37 | 337 | Reitenbach, Martin | (m) | GER | RRG Bremen e.V. | 4 | 00:49:51.5 |
38 | 38 | 340 | Keil, Lars | (m) | GER | RV Concordia 1926 e.V. Karbach | 4 | 00:50:19.6 |
39 | 39 | 346 | Maneck, Michael | (m) | GER | RSG Muldental Grimma e.V. | 3 | 00:38:39.6 |
40 | 40 | 342 | Siemes, Thomas | (m) | GER | Coffee & Chainrings Mountainbike Verein e.V. | 3 | 00:38:59.7 |
41 | 41 | 351 | Walther, Peter | (m) | GER | RSV Chemnitz e.V. | 3 | 00:39:23.8 |
42 | 42 | 334 | Schiwek, Jan | (m) | GER | RSV Erzgebirge e.V. | 2 | 00:27:23.4 |
43 | 43 | 344 | Hund, Johannes | (m) | GER | RSG Offenburg-Fessenbach e.V. | 2 | 00:28:13.5 |
44 | 44 | 349 | Strobel, Rainer | (m) | GER | TV 1875 Burglengenfeld e.V. | 2 | 00:32:19.6 |
44 Einträge insgesamt