DEUTSCHE MEISTERSCHAFTEN CYCLO-CROSS 2025
am 11.01.2025 bis 12.01.2025 in Chemnitz
| Rank | Rank_G | BIB | Name | Gender | Nation | Club / Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 562 | Jakob, Amandine | (w) | GER | RSC Waltershausen-Gotha e.V. | 4 | 00:31:03.0 |
| 2 | 2 | 561 | Bieberle, Edda | (w) | GER | RSV Osterweddingen e.V. | 4 | 00:31:24.4 |
| 3 | 3 | 564 | Wendel, Josefine | (w) | GER | RSV Unna 1968 e.V. | 4 | 00:31:32.1 |
| 4 | 4 | 565 | Budde, Nina | (w) | GER | RV Adler Lüttringhausen 1952 e.V. | 4 | 00:31:52.9 |
| 5 | 5 | 563 | Attelmann, Beatrix | (w) | GER | RSG Olympiapark München e.V. | 4 | 00:32:01.5 |
| 6 | 6 | 570 | Späth, Charlotte | (w) | GER | RSV Wanderlust Hofweier e.V. | 4 | 00:32:05.9 |
| 7 | 7 | 572 | Schulz, Denise | (w) | GER | RSV Edelweiss Oberhausen e.V. | 4 | 00:33:52.6 |
| 8 | 8 | 573 | Budde, Johanna Charlotte | (w) | GER | Mountainbike Club Bochum e.V. | 4 | 00:34:13.7 |
| 9 | 9 | 574 | Walter, Hanna | (w) | GER | BSG Pneumant Fürstenwalde e.V. | 4 | 00:34:32.3 |
| 10 | 10 | 571 | Dunemann, Elisabeth | (w) | GER | RV Sport 1919 Queidersbach e.V. | 4 | 00:35:29.9 |
| 11 | 11 | 569 | Otto, Vanessa | (w) | GER | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 4 | 00:36:04.8 |
| 12 | 12 | 566 | Liebhaber, Victoria | (w) | GER | RSG Hannover | 4 | 00:36:30.6 |
| 13 | 13 | 568 | Blank, Hanja | (w) | GER | Kieler Radsportverein v. 1961 e.V. | 4 | 00:42:24.9 |
13 Einträge insgesamt
