| Rank | Rank_G | BIB | Name | Gender | Nation | Club / Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 | Reibsch, Jonas | (m) | GER | Team Lotto Kern Haus PSD Bank | 14 | 02:36:59.6 |
| 2 | 2 | 21 | Kluge, Roger | (m) | GER | Rembe rad-net.de | 14 | 02:36:59.6 |
| 3 | 3 | 36 | Lenné, Arthur | (m) | GER | Athletics Team Dresden | 14 | 02:36:59.8 |
| 4 | 4 | 26 | Leu, Richard | (m) | GER | Team Standert Brandenburg | 14 | 02:36:59.8 |
| 5 | 5 | 3 | Albrecht, Toni | (m) | GER | RSV54 Venusberg/Skull Racing Team | 14 | 02:37:00.0 |
| 6 | 6 | 39 | Ruhe, Robin | (m) | GER | Bike Market Team | 14 | 02:37:00.7 |
| 7 | 7 | 4 | Wiele, Mathias | (m) | GER | Stevens Racing Team des Berliner TSC e.V. | 14 | 02:37:01 |
| 8 | 8 | 29 | Germer, Paul | (m) | GER | Run & Race Wibatech | 14 | 02:37:01.1 |
| 9 | 9 | 41 | Benedix, Anton | (m) | GER | Bike Market Team | 14 | 02:40:24.3 |
| 10 | 10 | 14 | Adamczak, Paul-Jonas | (m) | GER | Team Standert | 14 | 02:40:24.3 |
| 11 | 11 | 10 | Selbmann, Philipp | (m) | GER | Stevens Racing Team Berlin | 14 | 02:40:24.3 |
| 12 | 12 | 11 | Steden, Peter | (m) | GER | CCS | 14 | 02:40:24.4 |
| 13 | 13 | 34 | Gebauer, Oskar | (m) | GER | Team Standert Brandenburg / Adw Berlin | 14 | 02:40:24.8 |
| 14 | 14 | 48 | Vögeding, Dennis | (m) | GER | Frankfurter RC 90 | 14 | 02:40:26.3 |
| 15 | 15 | 17 | Reichart, Laurin | (m) | GER | Stevens Racing Team Berlin | 14 | 02:40:26.7 |
| 16 | 16 | 35 | Meyer Forsting, Richard | (m) | GER | RC Pfeil Neckarsulm | 14 | 02:40:27.0 |
| 17 | 17 | 31 | Schaffrath, Yannick | (m) | GER | Stevens Racing Team des Berliner TSC e.V. | 14 | 02:40:30.2 |
| 18 | 18 | 13 | Uwer, Lukas | (m) | GER | RSV93 Königs Wusterhausem / Wildau | 14 | 02:40:41.5 |
| 19 | 19 | 42 | Kuchinke, Gabriel | (m) | GER | Team Standert Brandenburg | 14 | 02:40:43.5 |
| 20 | 20 | 19 | Hoppe, Arne | (m) | GER | Team Standert Brandenburg | 14 | 02:40:43.6 |
| 21 | 21 | 22 | Knobloch, Enrico | (m) | GER | Team Marx Städter - Bikescheune | 14 | 02:40:44.8 |
| 22 | 22 | 28 | Schubert, Hugo | (m) | GER | Team SchnelleStelle p/b SC DHfK Leipzig | 14 | 02:40:54.8 |
| 23 | 23 | 24 | Thönnissen, Leo | (m) | GER | CCS | 14 | 02:41:27.5 |
| 24 | 24 | 2 | Richter, Peter | (m) | GER | RK Endspurt 09 Cottbus/Team Standert Brandenburg | 14 | 02:44:06.5 |
| 25 | 25 | 9 | Fischer, Johannes | (m) | GER | Marzahner RC '94 | 14 | 02:48:23.6 |
| 26 | 26 | 40 | Kasterich, Constantin | (m) | GER | Berliner TSC | 13 | 02:37:15.9 |
| 27 | 27 | 6 | Insam, Lennard | (m) | GER | Marzahner RSC Berlin 94 e.V. | 13 | 02:38:52.5 |
| 28 | 28 | 33 | Pommier, Jules | (m) | GER | RV Lichterfelde-Steglitz | 13 | 02:38:52.6 |
| 29 | 29 | 5 | Leuendorff, Stephan | (m) | GER | Team Marx Städter Bikescheune | 13 | 02:40:09.9 |
| 30 | 30 | 20 | Schweppe, Birk | (m) | GER | BRC Zugvogel Berlin 1901/ | 13 | 02:40:10.0 |
| 31 | 31 | 44 | Hartig, Dominique Raphael | (m) | GER | RC Pfeil Neckarsulm | 13 | 02:40:10.0 |
| 32 | 32 | 1 | Schäfer, Jörg | (m) | GER | RV Lichterfelde Steglitz | 13 | 02:42:18.5 |
| 33 | 33 | 8 | Heinrich, Nicolas | (m) | GER | Team Standert Brandenburg | 13 | 02:42:23.6 |
| 34 | 34 | 18 | Lippmann, Axel | (m) | GER | Team schnellestelle.de | 12 | 02:41:48.9 |
| 35 | 35 | 85 | Michael, Maximilian | (m) | GER | RSV Blankenfelde | 11 | 02:45:59.1 |
| DNF | 37 | Schön, Martin | (m) | GER | Team SchnelleStelle p/b SC DHfK Leipzig | |||
| DNF | 12 | Rauschenbach, Paul | (m) | GER | Team schnellestelle.de | |||
| DNF | 43 | Markert, Florian | (m) | GER | STEVENS Racing Team des Berliner TSC e.V. | |||
| DNF | 32 | Müller, Nico | (m) | GER | Schnelle Stelle | |||
| DNF | 38 | Martin, Luca | (m) | GER | Stevens Racing Team Berlin | |||
| DNF | 23 | Schulz, Julian | (m) | GER | NRVg. Luisenstadt 1910 e.V. Berlin | |||
| DNF | 45 | Johne, Thor | (m) | GER | Team CCS | |||
| DNF | 7 | Gabriel, Grozev | (m) | GER | SSV Gera 1990 | |||
| DNF | 15 | Schenck, Moritz | (m) | GER | SC DHfk Leipzig | |||
| DNF | 16 | Luca, Jacob | (m) | GER | Team SchnelleStelle | |||
| DNF | 47 | Liedtke, Lars | (m) | GER | Team Standert | |||
| DNF | 46 | Fleischmann, Felix | (m) | GER | Bike Market Team |
47 Einträge insgesamt