Weitere Informationen
| Rank | Rank_G | BIB | Name | Gender | Nation | Club / Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 908 | Hauschild, Silvio | (m) | GER | RSV Bautzen | 2 | 01:31:26.9 |
| 2 | 2 | 918 | Bušek, Marek | (m) | CZE | BTT Libochovice | 2 | 01:34:59.9 |
| 3 | 3 | 907 | Keimling, Thomas | (m) | GER | EBM Team | 2 | 01:35:26.9 |
| 4 | 4 | 906 | Ringelmann, Hans | (m) | GER | RC Kleinmachnow | 2 | 01:35:37.4 |
| 5 | 5 | 902 | Ristau, René | (m) | GER | RC Kleinmachnow/ Gunsha KMC CX / Gravel Team | 2 | 01:38:08.6 |
| 6 | 6 | 901 | Hähnel, Markus | (m) | GER | Schönwetterfahrer aus Leipzig | 2 | 01:39:42.8 |
| 7 | 7 | 1010 | Haubrock, Sven | (m) | GER | WITTIG Racing Team | 2 | 01:40:12.2 |
| 8 | 8 | 921 | Kirchner, Zdenek | (m) | CZE | CykloTrener TOS Varnsdorf | 2 | 01:40:48.3 |
| 9 | 9 | 1011 | Bölstler, Knut | (m) | Sebnitz | 2 | 01:42:03.2 | |
| 10 | 10 | 1001 | Boden, Lutz | (m) | Sebnitzer Radfahrerverein 1897 e.V. | 2 | 01:43:43.4 | |
| 11 | 11 | 1012 | Homolka, Dalibor | (m) | CZE | Bohemians Nový Bor | 2 | 01:45:05.3 |
| 12 | 12 | 1003 | Wonneberger, Frank | (m) | GER | Radclub Dresden e.V. | 2 | 01:45:55.7 |
| 13 | 13 | 916 | Otto, Maik | (m) | GER | Premium Bikeshop Berlin | 2 | 01:46:54.7 |
| 14 | 14 | 904 | Friese, Andreas | (m) | GER | Zeppelin Team OSC Potsdam | 2 | 01:47:53.7 |
| 15 | 15 | 912 | Koudelka, Drahomir | (m) | CZE | Meixner | 2 | 01:49:02.0 |
| 16 | 16 | 1009 | Vlcek, Pavel | (m) | CZE | Ceska Kamenice | 2 | 01:50:11.5 |
| 17 | 17 | 909 | Horky, Roman | (m) | CZE | CK 1967 Ceska Kamenice | 2 | 01:51:07.2 |
| 18 | 18 | 905 | Gerstenberger, Uwe | (m) | GER | Team ProCycle e.V. | 2 | 01:52:43.4 |
| 19 | 19 | 910 | König, Jürgen | (m) | GER | SV Schmölln | 2 | 01:53:53.5 |
| 20 | 20 | 920 | Kiesslich, Mario | (m) | GER | Triathlon Team Niederschlesien | 2 | 01:53:53.5 |
| 21 | 21 | 915 | Kovarik, Jiri | (m) | CZE | beespee.cz | 2 | 01:55:57.6 |
| 22 | 22 | 914 | Richter, Wolfgang | (m) | GER | Radclub Dresden e.V | 2 | 01:56:06.8 |
| 23 | 23 | 1014 | Buder, Dirk | (m) | 2 | 01:56:41.9 | ||
| 24 | 24 | 919 | Timm, Thomas | (m) | GER | Premium Bikeshop Berlin | 2 | 01:57:32.2 |
| 25 | 25 | 1013 | Zimmer, Enrico | (m) | 2 | 01:58:39.8 | ||
| 26 | 26 | 913 | Trautmann, Dirk | (m) | GER | Radclub Dresden e.V. | 2 | 02:02:51.9 |
| 27 | 27 | 1016 | Pilz, Alexander | (m) | 2 | 02:06:19.5 | ||
| 28 | 28 | 1015 | Schulze, Kay | (m) | Sportgruppe Liebsch | 2 | 02:06:38.8 | |
| 29 | 29 | 903 | Kolesa, Ludek | (m) | CZE | Kbely Cycling Team | 2 | 02:08:18.8 |
| 30 | 30 | 917 | Finck, Holger | (m) | GER | Premium Bikeshop Berlin | 2 | 02:19:22.0 |
| 31 | 31 | 922 | Pelikán, Petr | (m) | CZE | GALLI DISTILLERY | 2 | 02:19:58.5 |
| 32 | 32 | 1006 | Vojtech, Marek | (m) | CK 1967 Ceska Kamenice | 2 | 02:24:20.5 |
32 Einträge insgesamt