Weitere Informationen
| Rank | Rank_G | BIB | Name | Gender | Nation | Club / Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 505 | Schulz, Tina | (w) | GER | Fit4STEIN-bikes | 2 | 01:37:36.9 |
| 2 | 2 | 502 | Stolarz, Sandy | (w) | GER | RSV Erzgebirge e.V. | 2 | 01:39:06.5 |
| 3 | 3 | 508 | Kadner, Karin | (w) | GER | Picardellics Velo Team Dresden e.V. | 2 | 01:40:17.2 |
| 4 | 4 | 509 | Werner, Theresa | (w) | GER | Fit4STEIN-bikes | 2 | 01:44:27.7 |
| 5 | 5 | 560 | Rexhäuser, Andrea | (w) | GER | WITTIG Racing Team | 2 | 01:45:32.0 |
| 6 | 6 | 554 | Schulz, Nora | (w) | GER | Fit4STEIN-bikes | 2 | 01:47:54.8 |
| 7 | 7 | 556 | Bartáková, Jana | (w) | CZE | 2 | 01:52:27.4 | |
| 8 | 8 | 561 | Kittel, Jane | (w) | GER | Bikepoint Wiesner | 2 | 01:56:21.1 |
| 9 | 9 | 562 | Fiebig, Antje | (w) | GER | Atletico Leipzig | 2 | 01:59:16.7 |
| 10 | 10 | 555 | Kurandová, Helena | (w) | CZE | Herby servis | 2 | 01:59:44.2 |
| 11 | 11 | 559 | Noske, Carina | (w) | GER | Mut zur Lücke | 2 | 02:01:07.4 |
| 12 | 12 | 504 | Frohberg, Cornelia | (w) | GER | 2 | 02:04:28.7 | |
| 13 | 13 | 558 | Handrischeck, Anne | (w) | GER | 2 | 02:05:37.6 | |
| 14 | 14 | 511 | Ehnert, Luisa | (w) | GER | shredERZ e.V. | 2 | 02:08:18.7 |
| 15 | 15 | 506 | Durajová, Zuzana | (w) | CZE | WPC sport team | 2 | 02:09:30.0 |
| 16 | 16 | 501 | Schubert, Maxi | (w) | GER | SC Norweger 1896 Annaberg e.V. | 2 | 02:10:48.7 |
| 17 | 17 | 551 | Hinek-Bodnar, Timea | (w) | HUN | DIMB Racingteam | 2 | 02:12:05.6 |
| 18 | 18 | 512 | Siekiera, Melanie | (w) | GER | DIMB Racingteam | 2 | 02:12:05.9 |
| 19 | 19 | 507 | Šlamborova, Lucie | (w) | CZE | WPC sport team | 2 | 02:18:33.9 |
| 20 | 20 | 552 | Kyselová, Petra | (w) | CZE | Proofy cycling team | 2 | 02:21:07.0 |
| 21 | 21 | 553 | Schultz, Úna | (w) | GER | Dresden | 2 | 02:23:23.1 |
| 22 | 22 | 557 | Radtke, Helga | (w) | GER | Green Bees | 1 | 01:23:25.5 |
| 23 | 23 | 503 | Lhotská, Veronika | (w) | CZE | Žatec | 1 | 01:27:17.6 |
23 Einträge insgesamt