rank | rank_g | BIB | name | gender | nation | club / team | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 26 | Kniha, Petr | (m) | CZE | UNLIMITED KM TRADING CZ | 10 | 02:24:47.8 |
2 | 2 | 19 | Schwarzbach, Franz | (m) | GER | Picardellics Velo Team Dresden | 10 | 02:25:58.7 |
3 | 3 | 3 | Schmidt, Marcel | (m) | GER | Mobil Krankenkasse Cycling Team | 10 | 02:25:58.8 |
4 | 4 | 33 | McEwan, Scott | (m) | GER | Sebamed Racing Team | 10 | 02:25:58.9 |
5 | 5 | 32 | Ibrahim, Ibrahim | (m) | GER | Team Velolease | 10 | 02:25:58.9 |
6 | 6 | 21 | Fanderlik, David | (m) | CZE | UNLIMITED KM TRADING CZ | 10 | 02:25:59.2 |
7 | 7 | 12 | Jung, Florian | (m) | GER | Post SV Görlitz | 10 | 02:25:59.3 |
8 | 8 | 4 | Schweichler, Philipp | (m) | GER | Post SV Görlitz | 10 | 02:26:00.1 |
9 | 9 | 34 | Riedel, Alexander | (m) | GER | Mobil Krankenkasse Cyclingteam | 10 | 02:26:00.1 |
10 | 10 | 31 | Pfefferkorn, Thomas | (m) | GER | Mobil Krankenkasse Cycling Team | 10 | 02:26:00.2 |
11 | 11 | 22 | Capek, Otakar | (m) | CZE | UNLIMITED KM TRADING CZ | 10 | 02:26:00.3 |
12 | 12 | 14 | Lange, Denis | (m) | GER | RSV Chemnitz | 10 | 02:26:00.5 |
13 | 13 | 24 | Helcl, Filip | (m) | CZE | UNLIMITED KM TRADING CZ | 10 | 02:26:00.8 |
14 | 14 | 8 | Reisener, Fabian | (m) | GER | 10 | 02:26:00.8 | |
15 | 15 | 66 | Kästner, Nils | (m) | GER | ILB Graakjaer Cycling Team | 10 | 02:26:01.0 |
16 | 16 | 1 | Leinert, Martin | (m) | GER | Team bike Point Dresden | 10 | 02:26:01.4 |
17 | 17 | 7 | Dziumla, Florian | (m) | GER | Team bike point Dresden | 10 | 02:26:01.4 |
18 | 18 | 6 | Lutter, Pascal | (m) | GER | DSC Dresden | 10 | 02:26:01.7 |
19 | 19 | 2 | Olischuk, Alexander | (m) | UKR | 10 | 02:26:03.7 | |
20 | 20 | 59 | Lehmann, Jörg | (m) | GER | RSV Gröditz 1952 e.V. | 10 | 02:26:04.7 |
21 | 21 | 25 | Januska, David | (m) | CZE | UNLIMITED KM TRADING CZ | 10 | 02:26:07.2 |
22 | 22 | 10 | Steffen, Oliver | (m) | GER | Radteam Cöpenick | 10 | 02:28:46.3 |
23 | 23 | 27 | Spalek, Jakub | (m) | CZE | UNLIMITED KM TRADING CZ | 10 | 02:30:05.1 |
24 | 24 | 69 | Bechstädt, Eric | (m) | GER | Robusta Cycling Team | 10 | 02:30:05.4 |
25 | 25 | 28 | Soucek, Jonas | (m) | GER | UNLIMITED KM TRADING CZ | 10 | 02:33:21.0 |
26 | 26 | 16 | Leistner, Constantin | (m) | GER | Velotec Racing Team | 10 | 02:42:22.2 |
DNF | 23 | Fanderlik, Matyáš | (m) | CZE | UNLIMITED KM TRADING CZ | |||
27 | 27 | 63 | Kiock, Florian | (m) | GER | Lichtenberg | 9 | 02:26:39.2 |
28 | 28 | 67 | Drzymala, Philipp | (m) | GER | Dresdner Radkumpels | 9 | 02:33:21.7 |
29 | 29 | 5 | Pörschmann, Daniel | (m) | GER | RSV Bautzen e.V | 9 | 02:33:22.0 |
DNF | 9 | Mikonya, Max | (m) | GER | Post SV Görlitz | |||
DNF | 11 | Drümmer, Oliver | (m) | GER | Aeroschnauzer Cycling Team | |||
30 | 30 | 64 | Niedermeier, Daniel | (m) | TV Burglengenfeld | 8 | 02:49:16.9 | |
DNF | 30 | Witte, Reinhard | (m) | GER | Rad Club Lostau | |||
DNF | 20 | Zieher, Jeremias | (m) | GER | Picardellics Velo Team Dresden | |||
DNF | 68 | Eisnecker, Moritz | (m) | Radsport Rhein-Neckar | ||||
DNF | 65 | Rau, Felix | (m) | GER | TV Burglengenfeld |
37 Einträge insgesamt