weitere Informationen
rank | rank_g | BIB | name | gender | nation | club / team | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 53 | Steden, Peter | (m) | GER | 8bar | 1 | 00:00:24.1 |
2 | 2 | 54 | Bormann, Paul | (m) | GER | Hannover Crit | 1 | 00:00:24.3 |
3 | 3 | 30 | Franz, Marcel | (m) | GER | Superkool | 1 | 00:00:24.7 |
4 | 4 | 61 | Piwowarski, Marek | (m) | POL | WroWelo Team | 1 | 00:00:25.1 |
5 | 5 | 13 | Hentschel, Danny | (m) | GER | Kolibri Bande | 1 | 00:00:25.3 |
6 | 6 | 46 | Mannewitz, Dirk | (m) | GER | Alive Inside Racing Team | 1 | 00:00:25.6 |
7 | 7 | 62 | Bucciarelli, Nicholas | (m) | ITA | TOOT Racing | 1 | 00:00:26.1 |
7 | 7 | 42 | Jespersen, Alexander | (m) | - | Bis Eine Brüelt | 1 | 00:00:26.1 |
9 | 9 | 15 | Timme, Marius | (m) | GER | Randbezirk Racing Team | 1 | 00:00:26.2 |
10 | 10 | 16 | Eckardt, Linus | (m) | GER | Alive Inside Racing Team | 1 | 00:00:26.5 |
11 | 11 | 58 | Harnisch, Daniel | (m) | GER | TOOT RACING | 1 | 00:00:26.6 |
12 | 12 | 73 | Langgemach, Daniel | (m) | GER | Alive Inside Racing Team | 1 | 00:00:26.6 |
13 | 13 | 35 | Neubauer, Felix | (m) | GER | Hannover Crit | 1 | 00:00:26.6 |
14 | 14 | 40 | Bergmann, Franz | (m) | GER | Zieh‘n & Drück‘n | 1 | 00:00:26.7 |
15 | 15 | 5 | Heinel, Richard | (m) | GER | H2R Racing | 1 | 00:00:27.0 |
16 | 16 | 1 | Brandes, Alexander | (m) | GER | Hannover Crit | 1 | 00:00:27.0 |
17 | 17 | 48 | Niehoff, Jonas | (m) | GER | PaderPurpleClique | 1 | 00:00:27.3 |
18 | 18 | 41 | Zetzsche, Luka | (m) | GER | Superkool | 1 | 00:00:27.3 |
18 | 18 | 51 | Remmers, Steffen | (m) | GER | Hannover Crit | 1 | 00:00:27.3 |
20 | 20 | 28 | Reitz, Kilian | (m) | GER | Just Ride FXD Berlin | 1 | 00:00:27.4 |
21 | 21 | 18 | Sitte, Julius | (m) | GER | 1 | 00:00:27.4 | |
22 | 22 | 47 | Mucko, Piotr | (m) | POL | WroWelo Team | 1 | 00:00:27.5 |
23 | 23 | 6 | Wachter, Marcus | (m) | GER | 1 | 00:00:27.5 | |
24 | 24 | 50 | Grochla, Björn | (m) | GER | Randbezirk Racing Team | 1 | 00:00:27.7 |
25 | 25 | 24 | Bindseil, Veit | (m) | GER | Hannover Crit | 1 | 00:00:27.9 |
26 | 26 | 10 | Salentin, Birk | (m) | GER | 1 | 00:00:27.9 | |
27 | 27 | 38 | Ehrhardt, Nigel | (m) | GER | 1 | 00:00:28 | |
28 | 28 | 36 | Ziera, Stefan | (m) | GER | Kolibri Bande | 1 | 00:00:28.0 |
29 | 29 | 52 | Lorenz, Pascal | (m) | GER | Randbezirk Racing Team | 1 | 00:00:28.0 |
30 | 30 | 2 | Grzeskow, Adrian | (m) | POL | Wrowelo Team | 1 | 00:00:28.0 |
31 | 31 | 14 | Göldner, Maurice | (m) | GER | 1 | 00:00:28.2 | |
32 | 32 | 31 | Albrecht, Tobias | (m) | GER | 1 | 00:00:28.2 | |
33 | 33 | 17 | Horn, Tobias | (m) | GER | B.C.C Racing Team | 1 | 00:00:28.2 |
34 | 34 | 26 | Schulze, Richard | (m) | GER | Zieh‘n und Drück‘n | 1 | 00:00:28.4 |
35 | 35 | 34 | Kopplin, Philip | (m) | GER | 1 | 00:00:28.7 | |
36 | 36 | 21 | Böhm, Johs | (m) | GER | Hannover Crit | 1 | 00:00:28.7 |
37 | 37 | 23 | Ramroth, Andreas | (m) | GER | FXDGRS | 1 | 00:00:28.7 |
38 | 38 | 20 | Morgenstern, Martin | (m) | GER | Team Tigers | 1 | 00:00:28.8 |
39 | 39 | 45 | Wolschke , Sebastian | (m) | GER | Kolibri Bande | 1 | 00:00:28.8 |
40 | 40 | 11 | Piepkorn, Hannes | (m) | GER | 1 | 00:00:28.9 | |
41 | 41 | 9 | Schoder, Florian | (m) | GER | Zieh‘n & Drück‘n | 1 | 00:00:29.0 |
42 | 42 | 3 | Ochsmann, Lukas | (m) | GER | B.C.C Racing Team | 1 | 00:00:29.2 |
43 | 43 | 44 | Lomb, Ruediger | (m) | GER | FC St. Pauli | 1 | 00:00:29.6 |
44 | 44 | 25 | Varela, Gonzalo | (m) | ESP | ANRS | 1 | 00:00:29.7 |
45 | 45 | 72 | Hellmuth, René | (m) | GER | B.C.C Racing Team | 1 | 00:00:29.8 |
46 | 46 | 60 | List, Jonathan | (m) | GER | B.C.C Racing Team | 1 | 00:00:30.1 |
47 | 47 | 19 | Makiola, Anton | (m) | GER | 1 | 00:00:30.2 | |
48 | 48 | 63 | Demuth, Jona | (m) | GER | 307 Racing Team | 1 | 00:00:30.3 |
49 | 49 | 8 | Häder, Felix | (m) | GER | Alive Inside Racing Team | 1 | 00:00:30.4 |
50 | 50 | 29 | Wolfram, Martin | (m) | GER | Superkool | 1 | 00:00:30.5 |
51 | 51 | 55 | Grützmann, Philipp | (m) | GER | Randbezirk Racing Team | 1 | 00:00:30.5 |
52 | 52 | 12 | Biesalski, Tilman | (m) | GER | 1 | 00:00:30.5 | |
53 | 53 | 59 | Schiemenz, Richard | (m) | GER | Fast‘N‘Loose | 1 | 00:00:30.6 |
54 | 54 | 49 | Pawliczek, Rafael | (m) | GER | Hannover Crit | 1 | 00:00:31.3 |
55 | 55 | 4 | Wirges, Daniel | (m) | GER | Alive Inside Racing Team | 1 | 00:00:31.7 |
56 | 56 | 7 | Tröbs, Richard | (m) | GER | B.C.C Racing Team | 1 | 00:00:32.0 |
57 | 57 | 37 | Vater, Marco | (m) | GER | 1 | 00:00:32.0 | |
58 | 58 | 32 | Hagen, Ravn Loge | (m) | GER | 1 | 00:00:33.1 | |
59 | 59 | 43 | Armisén, Nicolás | (m) | COL | Ilegal Bikes team | 1 | 00:00:33.1 |
60 | 60 | 39 | Peevski, Daniel | (m) | GER | Zieh'n und Drück'n | 1 | 00:00:33.2 |
61 | 61 | 27 | Kaluza, Tim | (m) | GER | 1 | 00:00:33.5 | |
62 | 62 | 57 | Hai, Max | (m) | GER | Fast‘N‘Loose | 1 | 00:00:34.6 |
62 Einträge insgesamt