| Rank | Rank_G | BIB | Name | Gender | Nation | Club / Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 119 | Bosniatzki, Marek | (m) | GER | RSG Muldental Grimma | 4 | 02:22:24.7 |
| 2 | 2 | 14 | Köhler, Erik | (m) | GER | cyclemania e.V. | 4 | 02:22:29.4 |
| 3 | 3 | 45 | Schäfer, Jörg | (m) | GER | RV Lichterfelde-Steglitz | 4 | 02:22:30.5 |
| 4 | 4 | 40 | Richter, Peter | (m) | GER | Team Standert Brandenburg | 4 | 02:22:38.4 |
| 5 | 5 | 114 | Lehmann, Tobias | (m) | GER | UP Cycling Team | 4 | 02:22:38.6 |
| 6 | 6 | 63 | Kasterich, Constantin | (m) | GER | Berliner TSC | 4 | 02:22:38.9 |
| 7 | 7 | 89 | Gefeke, Malte | (m) | GER | cyclemania e.V. | 4 | 02:22:39.0 |
| 8 | 8 | 93 | Annas, Jan | (m) | GER | Rockefeller Cycling Team | 4 | 02:22:39.1 |
| 9 | 9 | 101 | Grobleben, Marko | (m) | GER | Team Marx Städter Bikescheune | 4 | 02:22:39.2 |
| 10 | 10 | 98 | Miela, Damian | (m) | POL | STREFASPORTU.PL | 4 | 02:22:39.3 |
| 11 | 11 | 99 | Villafano, Geno | (m) | GER | Cinelli | 4 | 02:22:39.5 |
| 12 | 12 | 46 | Ibrahim, Ibrahim | (m) | GER | Team Velolease | 4 | 02:22:39.5 |
| 13 | 13 | 78 | Schmidt, Marcel | (m) | GER | Mobil Krankenkasse Cycling Team | 4 | 02:22:39.6 |
| 14 | 14 | 68 | Meyer Forsting, Richard | (m) | GER | RC Pfeil Neckarsulm | 4 | 02:22:39.9 |
| 15 | 15 | 69 | Riedel, Alexander | (m) | GER | Mobil Krankenkasse Cycling Team | 4 | 02:22:40.0 |
| 16 | 16 | 107 | Essig, Andreas | (m) | GER | NRVg. Luisenstadt 1910 | 4 | 02:22:40.1 |
| 17 | 17 | 67 | Dirsiss, David | (m) | GER | RV Lichterfelde-Steglitz | 4 | 02:22:40.3 |
| 18 | 18 | 27 | Kohnen, Jan | (m) | GER | Team Isaac Torgau e.V. | 4 | 02:22:40.5 |
| 19 | 19 | 106 | Khaustov, Evgenii | (m) | GER | Radteam Cöpenick | 4 | 02:22:40.7 |
| 20 | 20 | 60 | Steigüber, Ian | (m) | GER | Radteam Cöpenick | 4 | 02:22:41.2 |
| 21 | 21 | 54 | Dahlke, Maximilian | (m) | GER | RST Lübeck Racing Team | 4 | 02:22:41.8 |
| 22 | 22 | 70 | Wernicke, Renzo | (m) | GER | Team Marx Städter Bikescheune | 4 | 02:22:41.9 |
| 23 | 23 | 6 | Dürrwald, Julius | (m) | GER | 4 | 02:22:41.9 | |
| 24 | 24 | 115 | Franz, Schwarzbach | (m) | GER | Picardellics Velo Team Dresden | 4 | 02:22:42.0 |
| 25 | 25 | 42 | Stahlberg, Nikolaus | (m) | GER | UP Cycling Team | 4 | 02:22:42.4 |
| 26 | 26 | 28 | Sebastianutti, Fabio | (m) | GER | Radteam Cöpenick | 4 | 02:22:42.4 |
| 27 | 27 | 109 | Utasch, Bruno | (m) | GER | Rad-Kreuz Rennradstudio | 4 | 02:22:42.6 |
| 28 | 28 | 84 | Brödner, Lars | (m) | GER | Mobil Krankenkasse Cycling Team | 4 | 02:22:43.2 |
| 29 | 29 | 104 | Faschina, Maxe | (m) | GER | Team Standert Brandenburg | 4 | 02:22:43.2 |
| 30 | 30 | 75 | Salewski, Heiko | (m) | GER | Team Standert Brandenburg | 4 | 02:22:43.5 |
| 31 | 31 | 72 | Fellenberg, Carl | (m) | GER | 4 | 02:22:44.2 | |
| 32 | 32 | 74 | Steden, Peter | (m) | GER | Team CCS | 4 | 02:22:44.2 |
| 33 | 33 | 12 | Härtwig, Christian | (m) | GER | Radteam Cöpenick | 4 | 02:22:44.7 |
| 34 | 34 | 77 | Funke, Paul | (m) | GER | Team Valeo IT Kaffee Rösterei Parsberg | 4 | 02:22:45.7 |
| 35 | 35 | 49 | Liedtke, Lars | (m) | GER | Team Standert Brandenburg | 4 | 02:22:45.8 |
| 36 | 36 | 81 | Uwer, Lukas | (m) | GER | RSV93 Königs Wusterhausen/Wildau | 4 | 02:22:46.0 |
| 37 | 37 | 90 | Schoknecht, Karl | (m) | GER | AC Leipzig/ UP Cycling | 4 | 02:22:46.7 |
| 38 | 38 | 118 | Wilkinson, Isaac | (m) | GER | Team Standert Brandenburg | 4 | 02:22:47.0 |
| 39 | 39 | 55 | Bruns, Jonathan | (m) | GER | 4 | 02:22:47.2 | |
| 40 | 40 | 117 | Grätz, Julian | (m) | DEU | RSC-Kempten Team Autobrosch | 4 | 02:22:47.5 |
| 41 | 41 | 43 | Busch, Patrick | (m) | GER | Up Cycling Team | 4 | 02:22:47.6 |
| 42 | 42 | 52 | Schulz, Julian | (m) | GER | NRVg. Luisenstadt 1910 | 4 | 02:22:49.8 |
| 43 | 43 | 15 | Buser, Andreas | (m) | GER | RTC Cöpenick | 4 | 02:23:31.1 |
| 44 | 44 | 110 | Clouston, Connor | (m) | CAN | Gravelbikeshop // IBL | 4 | 02:23:31.3 |
| 45 | 45 | 44 | Behringer, Florian | (m) | GER | 4 | 02:23:31.7 | |
| 46 | 46 | 37 | Schneider, Maximilian | (m) | GER | Momentum Racing | 4 | 02:23:33.2 |
| 47 | 47 | 4 | Evans, Paul | (m) | GER | Cicli Bonanno | 4 | 02:23:36.3 |
| 48 | 48 | 80 | Uwer, Peter | (m) | GER | RSV93 Königs Wusterhausen/Wildau | 4 | 02:23:37.3 |
| 49 | 49 | 7 | Pommier, Jules | (m) | GER | RV Lichterfelde-Steglitz | 4 | 02:24:12.9 |
| 50 | 50 | 113 | Bögelspacher, Randy | (m) | Deutsch | TSG Balingen | 4 | 02:24:14.5 |
| 51 | 51 | 97 | Knop, Silvio | (m) | GER | Team Marx Städter Bikescheune | 4 | 02:24:15.3 |
| 52 | 52 | 58 | Grochla, Björn | (m) | GER | Randbezirk Racing Team | 4 | 02:24:15.9 |
| 53 | 53 | 79 | Nobst, Danny | (m) | GER | 4 | 02:24:21.4 | |
| 54 | 54 | 19 | Dittfurth, Sascha | (m) | GER | cyclemania e.V. | 4 | 02:24:25.0 |
| 55 | 55 | 76 | Jedrzejczak, Marcin | (m) | GER | The Bikery Berlin | 4 | 02:24:45.6 |
| 56 | 56 | 120 | Seelig, Arne | (m) | DEU | Sebamed Racing Team | 4 | 02:24:59.1 |
| 57 | 57 | 8 | Mühle, Alexander | (m) | GER | RV Lichterfelde-Steglitz | 4 | 02:25:39.1 |
| 58 | 58 | 111 | Gerstung, Yannic | (m) | GER | IGAS Wendland | 4 | 02:25:39.2 |
| 59 | 59 | 57 | Göhler , Aiko | (m) | GER | Berlin Racing Squad | 4 | 02:25:46.3 |
| 60 | 60 | 123 | Eickmeier, Till Frederik | (m) | DEU | 4 | 02:26:11.7 | |
| 61 | 61 | 73 | Ruhe, Robin | (m) | GER | Bike Market Team | 4 | 02:26:12.1 |
| 62 | 62 | 32 | McEwan, Scott | (m) | GER | Sebamed Racing Team | 4 | 02:26:12.6 |
| 63 | 63 | 5 | Steffen, Oliver | (m) | GER | Radteam Cöpenick | 4 | 02:26:12.8 |
| 64 | 64 | 39 | Müller, Dirk | (m) | GER | Radteam Cöpenick | 4 | 02:26:15.1 |
| 65 | 65 | 16 | Brändle, Max | (m) | GER | 4 | 02:27:01.8 | |
| 66 | 66 | 95 | Datola, Marco | (m) | ITA | Berliner Radfahrer Club Zugvogel 1901 | 4 | 02:27:21.0 |
| 67 | 67 | 24 | Lüdtke, Jens | (m) | GER | BRC Zugvogel 1901 | 4 | 02:27:21.2 |
| 68 | 68 | 64 | Klinghbeil, Kay | (m) | GER | Team Lawi | 4 | 02:27:51.4 |
| 69 | 69 | 38 | Bashkanov, Oleksii | (m) | GER | FlaR Racing Team | 4 | 02:28:57.4 |
| 70 | 70 | 10 | Müller, Leopold | (m) | GER | RV Lichterfelde-Steglitz | 4 | 02:31:08.5 |
| 71 | 71 | 61 | Porthun, Linus | (m) | GER | RV Lichterfelde-Steglitz | 4 | 02:31:25.6 |
| 72 | 72 | 21 | Schäfer, Frederik | (m) | GER | RSC Sturmvogel Potsdam | 4 | 02:41:00.8 |
| 73 | 73 | 116 | Kalinowski, Rafal | (m) | POL | Stajnia Rowerowa Intercars Team | 4 | 02:41:09.5 |
| 74 | 74 | 92 | Zielinski, Wojciech | (m) | POL | STREFASPORTU.PL | 4 | 02:41:10.3 |
| 75 | 75 | 96 | Demuth, Jona | (m) | GER | 307 Racing Team | 4 | 02:41:18.2 |
| 76 | 76 | 3 | Pukas, Jonathan | (m) | GER | RV Lichterfelde-Steglitz | 4 | 02:41:58.1 |
| 77 | 77 | 9 | Scheidt, Hendrik | (m) | GER | FluxRC | 4 | 02:46:53.5 |
| 78 | 78 | 83 | Ebel, Patrick | (m) | GER | Holly‘s Racing Team | 4 | 02:46:54.0 |
| 79 | 79 | 20 | Richter, Robert | (m) | GER | cyclemania e.V. | 4 | 02:49:19.2 |
| 80 | 80 | 48 | Stettin, Philipp | (m) | GER | RSG Offenburg-Fessenbach | 4 | 02:49:29.1 |
| 81 | 81 | 18 | Schalinski, Philipp | (m) | GER | cyclemania e.V. | 4 | 02:49:49.2 |
| 82 | 82 | 13 | Polozov, Maksim | (m) | RUS | Radteam Cöpenick | 4 | 02:52:27.7 |
| 83 | 83 | 2 | Rossato, Giacomo | (m) | GER | 3 | 02:25:54 |
83 Einträge insgesamt