Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 119 | BOSNIATZKI, Marek | (M) | RSG Muldental Grimma | Masters 2 | 4 | 02:22:24.785 | ||
| 2 | 1 | 14 | KÖHLER, Erik | (M) | cyclemania e.V. | Männer Elite | 4 | 02:22:29.460 | +00:04.7 | |
| 3 | 2 | 45 | SCHÄFER, Jörg | (M) | RV Lichterfelde-Steglitz | Männer Elite | 4 | 02:22:30.595 | +00:05.8 | |
| 4 | 2 | 40 | RICHTER, Peter | (M) | Team Standert Brandenburg | Masters 2 | 4 | 02:22:38.415 | +00:13.6 | |
| 5 | 3 | 114 | LEHMANN, Tobias | (M) | UP Cycling Team | Männer Elite | 4 | 02:22:38.685 | +00:13.9 | |
| 6 | 4 | 63 | KASTERICH, Constantin | (M) | Berliner TSC | Männer Elite | 4 | 02:22:38.970 | +00:14.2 | |
| 7 | 5 | 89 | GEFEKE, Malte | (M) | cyclemania e.V. | Männer Elite | 4 | 02:22:39.025 | +00:14.2 | |
| 8 | 1 | 93 | ANNAS, Jan | (M) | Rockefeller Cycling Team | Masters 3 | 4 | 02:22:39.145 | +00:14.4 | |
| 9 | 3 | 101 | GROBLEBEN, Marko | (M) | Team Marx Städter Bikescheune | Masters 2 | 4 | 02:22:39.275 | +00:14.5 | |
| 10 | 6 | 98 | MIELA, Damian | (M) | STREFASPORTU.PL | Männer Elite | 4 | 02:22:39.390 | +00:14.6 | |
| 11 | 7 | 99 | VILLAFANO, Geno | (M) | Cinelli | Männer Elite | 4 | 02:22:39.505 | +00:14.7 | |
| 12 | 8 | 46 | IBRAHIM, Ibrahim | (M) | Team Velolease | Männer Elite | 4 | 02:22:39.550 | +00:14.8 | |
| 13 | 9 | 78 | SCHMIDT, Marcel | (M) | Mobil Krankenkasse Cycling Team | Männer Elite | 4 | 02:22:39.650 | +00:14.9 | |
| 14 | 10 | 68 | MEYER FORSTING, Richard | (M) | RC Pfeil Neckarsulm | Männer Elite | 4 | 02:22:39.900 | +00:15.1 | |
| 15 | 11 | 69 | RIEDEL, Alexander | (M) | Mobil Krankenkasse Cycling Team | Männer Elite | 4 | 02:22:40.020 | +00:15.2 | |
| 16 | 4 | 107 | ESSIG, Andreas | (M) | NRVg. Luisenstadt 1910 | Masters 2 | 4 | 02:22:40.165 | +00:15.4 | |
| 17 | 12 | 67 | DIRSISS, David | (M) | RV Lichterfelde-Steglitz | Männer Elite | 4 | 02:22:40.320 | +00:15.5 | |
| 18 | 13 | 27 | KOHNEN, Jan | (M) | Team Isaac Torgau e.V. | Männer Elite | 4 | 02:22:40.570 | +00:15.8 | |
| 19 | 14 | 106 | KHAUSTOV, Evgenii | (M) | Radteam Cöpenick | Männer Elite | 4 | 02:22:40.715 | +00:15.9 | |
| 20 | 1 | 60 | STEIGÜBER, Ian | (M) | Radteam Cöpenick | Männer U23 | 4 | 02:22:41.250 | +00:16.5 | |
| 21 | 2 | 54 | DAHLKE, Maximilian | (M) | RST Lübeck Racing Team | Männer U23 | 4 | 02:22:41.805 | +00:17.0 | |
| 22 | 2 | 70 | WERNICKE, Renzo | (M) | Team Marx Städter Bikescheune | Masters 3 | 4 | 02:22:41.900 | +00:17.1 | |
| 23 | 15 | 6 | DÜRRWALD, Julius | (M) | Männer Elite | 4 | 02:22:41.980 | +00:17.2 | ||
| 24 | 16 | 115 | FRANZ, Schwarzbach | (M) | Picardellics Velo Team Dresden | Männer Elite | 4 | 02:22:42.020 | +00:17.2 | |
| 25 | 17 | 42 | STAHLBERG, Nikolaus | (M) | UP Cycling Team | Männer Elite | 4 | 02:22:42.455 | +00:17.7 | |
| 26 | 5 | 28 | SEBASTIANUTTI, Fabio | (M) | Radteam Cöpenick | Masters 2 | 4 | 02:22:42.495 | +00:17.7 | |
| 27 | 3 | 109 | UTASCH, Bruno | (M) | Rad-Kreuz Rennradstudio | Männer U23 | 4 | 02:22:42.605 | +00:17.8 | |
| 28 | 6 | 84 | BRÖDNER, Lars | (M) | Mobil Krankenkasse Cycling Team | Masters 2 | 4 | 02:22:43.205 | +00:18.4 | |
| 29 | 18 | 104 | FASCHINA, Maxe | (M) | Team Standert Brandenburg | Männer Elite | 4 | 02:22:43.250 | +00:18.5 | |
| 30 | 19 | 75 | SALEWSKI, Heiko | (M) | Team Standert Brandenburg | Männer Elite | 4 | 02:22:43.535 | +00:18.8 | |
| 31 | 20 | 72 | FELLENBERG, Carl | (M) | Männer Elite | 4 | 02:22:44.280 | +00:19.5 | ||
| 32 | 21 | 74 | STEDEN, Peter | (M) | Team CCS | Männer Elite | 4 | 02:22:44.295 | +00:19.5 | |
| 33 | 7 | 12 | HÄRTWIG, Christian | (M) | Radteam Cöpenick | Masters 2 | 4 | 02:22:44.700 | +00:19.9 | |
| 34 | 22 | 77 | FUNKE, Paul | (M) | Team Valeo IT Kaffee Rösterei Parsberg | Männer Elite | 4 | 02:22:45.720 | +00:20.9 | |
| 35 | 4 | 49 | LIEDTKE, Lars | (M) | Team Standert Brandenburg | Männer U23 | 4 | 02:22:45.850 | +00:21.1 | |
| 36 | 5 | 81 | UWER, Lukas | (M) | RSV93 Königs Wusterhausen/Wildau | Männer U23 | 4 | 02:22:46.015 | +00:21.2 | |
| 37 | 8 | 90 | SCHOKNECHT, Karl | (M) | AC Leipzig/ UP Cycling | Masters 2 | 4 | 02:22:46.760 | +00:22.0 | |
| 38 | 23 | 118 | WILKINSON, Isaac | (M) | Team Standert Brandenburg | Männer Elite | 4 | 02:22:47.025 | +00:22.2 | |
| 39 | 24 | 55 | BRUNS, Jonathan | (M) | Männer Elite | 4 | 02:22:47.225 | +00:22.4 | ||
| 40 | 25 | 117 | GRÄTZ, Julian | (M) | RSC-Kempten Team Autobrosch | Männer Elite | 4 | 02:22:47.505 | +00:22.7 | |
| 41 | 26 | 43 | BUSCH, Patrick | (M) | Up Cycling Team | Männer Elite | 4 | 02:22:47.670 | +00:22.9 | |
| 42 | 27 | 52 | SCHULZ, Julian | (M) | NRVg. Luisenstadt 1910 | Männer Elite | 4 | 02:22:49.865 | +00:25.1 | |
| 43 | 28 | 15 | BUSER, Andreas | (M) | RTC Cöpenick | Männer Elite | 4 | 02:23:31.165 | +01:06.4 | |
| 44 | 29 | 110 | CLOUSTON, Connor | (M) | Gravelbikeshop // IBL | Männer Elite | 4 | 02:23:31.365 | +01:06.6 | |
| 45 | 9 | 44 | BEHRINGER, Florian | (M) | Masters 2 | 4 | 02:23:31.750 | +01:07.0 | ||
| 46 | 30 | 37 | SCHNEIDER, Maximilian | (M) | Momentum Racing | Männer Elite | 4 | 02:23:33.270 | +01:08.5 | |
| 47 | 31 | 4 | EVANS, Paul | (M) | Cicli Bonanno | Männer Elite | 4 | 02:23:36.350 | +01:11.6 | |
| 48 | 3 | 80 | UWER, Peter | (M) | RSV93 Königs Wusterhausen/Wildau | Masters 3 | 4 | 02:23:37.395 | +01:12.6 | |
| 49 | 32 | 7 | POMMIER, Jules | (M) | RV Lichterfelde-Steglitz | Männer Elite | 4 | 02:24:12.935 | +01:48.2 | |
| 50 | 33 | 113 | BÖGELSPACHER, Randy | (M) | TSG Balingen | Männer Elite | 4 | 02:24:14.555 | +01:49.8 | |
| 51 | 10 | 97 | KNOP, Silvio | (M) | Team Marx Städter Bikescheune | Masters 2 | 4 | 02:24:15.320 | +01:50.5 | |
| 52 | 34 | 58 | GROCHLA, Björn | (M) | Randbezirk Racing Team | Männer Elite | 4 | 02:24:15.990 | +01:51.2 | |
| 53 | 11 | 79 | NOBST, Danny | (M) | Masters 2 | 4 | 02:24:21.405 | +01:56.6 | ||
| 54 | 35 | 19 | DITTFURTH, Sascha | (M) | cyclemania e.V. | Männer Elite | 4 | 02:24:25.025 | +02:00.2 | |
| 55 | 36 | 76 | JEDRZEJCZAK, Marcin | (M) | The Bikery Berlin | Männer Elite | 4 | 02:24:45.685 | +02:20.9 | |
| 56 | 37 | 120 | SEELIG, Arne | (M) | Sebamed Racing Team | Männer Elite | 4 | 02:24:59.145 | +02:34.4 | |
| 57 | 38 | 8 | MÜHLE, Alexander | (M) | RV Lichterfelde-Steglitz | Männer Elite | 4 | 02:25:39.135 | +03:14.4 | |
| 58 | 39 | 111 | GERSTUNG, Yannic | (M) | IGAS Wendland | Männer Elite | 4 | 02:25:39.220 | +03:14.4 | |
| 59 | 40 | 57 | GÖHLER , Aiko | (M) | Berlin Racing Squad | Männer Elite | 4 | 02:25:46.390 | +03:21.6 | |
| 60 | 12 | 123 | EICKMEIER, Till Frederik | (M) | Masters 2 | 4 | 02:26:11.705 | +03:46.9 | ||
| 61 | 6 | 73 | RUHE, Robin | (M) | Bike Market Team | Männer U23 | 4 | 02:26:12.195 | +03:47.4 | |
| 62 | 41 | 32 | MCEWAN, Scott | (M) | Sebamed Racing Team | Männer Elite | 4 | 02:26:12.670 | +03:47.9 | |
| 63 | 42 | 5 | STEFFEN, Oliver | (M) | Radteam Cöpenick | Männer Elite | 4 | 02:26:12.835 | +03:48.0 | |
| 64 | 13 | 39 | MÜLLER, Dirk | (M) | Radteam Cöpenick | Masters 2 | 4 | 02:26:15.140 | +03:50.4 | |
| 65 | 43 | 16 | BRÄNDLE, Max | (M) | Männer Elite | 4 | 02:27:01.825 | +04:37.0 | ||
| 66 | 44 | 95 | DATOLA, Marco | (M) | Berliner Radfahrer Club Zugvogel 1901 | Männer Elite | 4 | 02:27:21.020 | +04:56.2 | |
| 67 | 14 | 24 | LÜDTKE, Jens | (M) | BRC Zugvogel 1901 | Masters 2 | 4 | 02:27:21.220 | +04:56.4 | |
| 68 | 4 | 64 | KLINGHBEIL, Kay | (M) | Team Lawi | Masters 3 | 4 | 02:27:51.400 | +05:26.6 | |
| 69 | 45 | 38 | BASHKANOV, Oleksii | (M) | FlaR Racing Team | Männer Elite | 4 | 02:28:57.410 | +06:32.6 | |
| 70 | 46 | 10 | MÜLLER, Leopold | (M) | RV Lichterfelde-Steglitz | Männer Elite | 4 | 02:31:08.560 | +08:43.8 | |
| 71 | 47 | 61 | PORTHUN, Linus | (M) | RV Lichterfelde-Steglitz | Männer Elite | 4 | 02:31:25.670 | +09:00.9 | |
| 72 | 7 | 21 | SCHÄFER, Frederik | (M) | RSC Sturmvogel Potsdam | Männer U23 | 4 | 02:41:00.800 | +18:36.0 | |
| 73 | 48 | 116 | KALINOWSKI, Rafal | (M) | Stajnia Rowerowa Intercars Team | Männer Elite | 4 | 02:41:09.540 | +18:44.8 | |
| 74 | 49 | 92 | ZIELINSKI, Wojciech | (M) | STREFASPORTU.PL | Männer Elite | 4 | 02:41:10.345 | +18:45.6 | |
| 75 | 8 | 96 | DEMUTH, Jona | (M) | 307 Racing Team | Männer U23 | 4 | 02:41:18.250 | +18:53.5 | |
| 76 | 50 | 3 | PUKAS, Jonathan | (M) | RV Lichterfelde-Steglitz | Männer Elite | 4 | 02:41:58.115 | +19:33.3 | |
| 77 | 51 | 9 | SCHEIDT, Hendrik | (M) | FluxRC | Männer Elite | 4 | 02:46:53.580 | +24:28.8 | |
| 78 | 52 | 83 | EBEL, Patrick | (M) | Holly‘s Racing Team | Männer Elite | 4 | 02:46:54.035 | +24:29.3 | |
| 79 | 53 | 20 | RICHTER, Robert | (M) | cyclemania e.V. | Männer Elite | 4 | 02:49:19.280 | +26:54.5 | |
| 80 | 15 | 48 | STETTIN, Philipp | (M) | RSG Offenburg-Fessenbach | Masters 2 | 4 | 02:49:29.195 | +27:04.4 | |
| 81 | 54 | 18 | SCHALINSKI, Philipp | (M) | cyclemania e.V. | Männer Elite | 4 | 02:49:49.245 | +27:24.5 | |
| 82 | 16 | 13 | POLOZOV, Maksim | (M) | Radteam Cöpenick | Masters 2 | 4 | 02:52:27.750 | +30:03.0 | |
| 83 | 55 | 2 | ROSSATO, Giacomo | (M) | Männer Elite | 3 | 02:25:54.0 | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.