rank | rank_g | BIB | name | gender | nation | club / team | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 137 | Dr. des. Sandten, Sam | (w) | GER | Bike Point Dresden | 3 | 02:06:52.5 |
2 | 2 | 161 | Becker, Lena Johanna | (w) | GER | 3 | 02:07:28.4 | |
3 | 3 | 143 | Haueis-Robinson, Clara | (w) | GER | Radteam Cöpenick | 3 | 02:07:28.6 |
4 | 4 | 141 | Lange, Anni | (w) | GER | cyclemania e.V. | 3 | 02:07:28.6 |
5 | 5 | 144 | Jährig, Fabienne | (w) | GER | BERLIN CYCLING TEAM // BRV | 3 | 02:07:28.8 |
6 | 6 | 156 | Krahl, Judith | (w) | GER | ROSE Racing Circle | 3 | 02:07:28.9 |
7 | 7 | 133 | Philipp, Larissa | (w) | GER | 3 | 02:07:28.9 | |
8 | 8 | 135 | Dovhan, Vladyslava | (w) | GER | FlaR Racing Team | 3 | 02:07:29.2 |
9 | 9 | 159 | Böhme, Tabea | (w) | GER | UP Cycling Team | 3 | 02:07:29.6 |
10 | 10 | 153 | Schipper, Marlon | (w) | GER | 3 | 02:07:30.0 | |
11 | 11 | 164 | Dünow, Pia | (w) | GER | RSV Königswusterhausen/Wildau | 3 | 02:07:30.2 |
12 | 12 | 140 | Addlesee, Amy | (w) | GBR | BERLIN CYCLING TEAM // BRV | 3 | 02:07:30.2 |
13 | 13 | 142 | Lagershausen, Marie | (w) | GER | Team Standert Women | 3 | 02:07:30.5 |
14 | 14 | 146 | Dahmen, Zoë | (w) | GER | Team Standert Women | 3 | 02:07:30.6 |
15 | 15 | 150 | Dick, Isabella | (w) | GER | 3 | 02:07:31.0 | |
16 | 16 | 134 | Schalinski, Anja | (w) | GER | cyclemania e.V. | 3 | 02:07:31.6 |
17 | 17 | 130 | Janeck, Maria | (w) | GER | cyclemania e.V. | 3 | 02:07:32.1 |
18 | 18 | 162 | Reis, Nele | (w) | GER | SC DHfK Leipzig e.V. | 3 | 02:07:32.1 |
19 | 19 | 149 | Lüß, Bianca | (w) | GER | UP Cycling Team | 3 | 02:07:32.5 |
20 | 20 | 158 | Zschunke, Rebecca | (w) | GER | UP Cycling Team | 3 | 02:07:32.6 |
21 | 21 | 147 | Kiekbusch, Melanie | (w) | GER | IGAS Wendland | 3 | 02:07:32.9 |
22 | 22 | 151 | Mattenklott, Kaja Elise | (w) | GER | Radteam Cöpenick | 3 | 02:09:57.4 |
23 | 23 | 145 | Jedrzejczak, Agnieszka | (w) | POL | Team Standert Women | 3 | 02:09:57.6 |
24 | 24 | 157 | Wilken, Ria | (w) | GER | Team Standert Women | 3 | 02:10:28.3 |
25 | 25 | 163 | Frühling, Susanne | (w) | GER | Unlimited Watts e.V. | 3 | 02:10:29.3 |
26 | 26 | 138 | Stettin, Catharina | (w) | GER | RSG Offenburg-Fessenbach | 3 | 02:19:01.9 |
27 | 27 | 148 | Gungl, Sandra | (w) | GER | UP Cycling Team | 3 | 02:23:11.5 |
28 | 28 | 155 | Wintering, Sandra | (w) | GER | RSV Werner Otto e.V. | 3 | 02:37:48.4 |
29 | 29 | 165 | Grüneberg, Ella | (w) | GER | BERLIN CYCLING TEAM // BRV | 3 | 02:37:48.5 |
30 | 30 | 131 | Mommertz, Saskia | (w) | GER | RV Lichterfelde-Steglitz | 3 | 02:40:11.3 |
31 | 31 | 152 | Saghir, Louisa | (w) | GER | 3 | 02:40:12.1 |
31 Einträge insgesamt