Weitere Informationen
| Rank | Rank_G | BIB | Name | Gender | Nation | Club / Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 87 | Valenta, Hugo | (m) | GER | White Rock e.V. | 1 | 00:03:41.6 |
| 2 | 1 | 55 | Valenta, Helen | (w) | GER | White Rock e.V. | 1 | 00:03:59.6 |
| 3 | 2 | 52 | Kobold, Klara | (w) | GER | White Rock e.V. | 1 | 00:04:10.9 |
| 4 | 2 | 85 | Brombeer, Theo | (m) | 1 | 00:04:20.0 | ||
| 5 | 3 | 53 | Truxa, Bruno | (m) | GER | White Rock e.V. | 1 | 00:04:21.9 |
| 6 | 4 | 90 | Dorn, Kurt William | (m) | 1 | 00:04:21.9 |
6 Einträge insgesamt