Airfield Race - Einzelzeitfahren
Offene LV-Meisterschaft Berlin
am 10.05.2025 in Berlin
weitere Informationen
rank | rank_g | BIB | name | gender | nation | club / team | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 44 | Malcharek, Moritz | (m) | GER | Team Standert Brandenburg | 9 | 01:57:40.0 |
2 | 2 | 15 | Thömen, Moritz | (m) | GER | Bike Market Team | 9 | 01:57:48.1 |
3 | 3 | 33 | Voß, Paul | (m) | GER | RSK Potsdam | 9 | 01:57:49.4 |
4 | 4 | 17 | Brandl, Wolfgang | (m) | GER | TV 1875 Burglengenfeld | 9 | 01:58:02.3 |
5 | 5 | 13 | Benedix, Anton | (m) | GER | Bike Market Team | 9 | 01:58:02.3 |
6 | 6 | 24 | Kohnen, Jan | (m) | GER | Team Isaac Torgau e.V. | 9 | 01:58:02.3 |
7 | 7 | 41 | Kluge, Roger | (m) | GER | Rembe radnet | 9 | 01:58:02.7 |
8 | 8 | 39 | Dik, Calvin | (m) | GER | Team Benotti Berthold | 9 | 01:58:02.9 |
9 | 9 | 26 | Kasterich, Constantin | (m) | GER | Berliner TSC | 9 | 01:58:03.0 |
10 | 10 | 25 | Gründer, Martin | (m) | GER | PSV 1893 Forst | 9 | 01:58:03.3 |
11 | 11 | 23 | Banka, Vincent | (m) | GER | Nonstop Feelings | 9 | 01:58:03.5 |
12 | 12 | 9 | Faschina, Maxe | (m) | GER | Team Standert Brandenburg | 9 | 01:58:03.8 |
13 | 13 | 1 | Hoffmann, Christian | (m) | GER | Svg. Zehlendorfer Eichhörnchen e.V. | 9 | 01:58:03.8 |
14 | 14 | 6 | Köhler, Erik | (m) | GER | cyclemania e.V. | 9 | 01:58:04.4 |
15 | 15 | 48 | Lembeck, Fiete | (m) | GER | Bike Market Team | 9 | 01:58:04.5 |
16 | 16 | 7 | Meyer, Richard | (m) | GER | RC Pfeil Neckarsulm e.V. | 9 | 01:58:05.2 |
17 | 17 | 4 | Datola, Marco | (m) | GER | BRC ZUGVOGEL | 9 | 01:58:05.9 |
18 | 18 | 18 | Pommier, Jules | (m) | GER | RV Lichterfelde-Steglitz | 9 | 01:58:06.8 |
19 | 19 | 19 | Götz, Pascal | (m) | GER | Bike Market Team | 9 | 01:58:06.8 |
20 | 20 | 14 | Steden, Peter | (m) | GER | CCS | 9 | 01:58:06.9 |
21 | 21 | 46 | Berg, Hendrik | (m) | GER | RV Lichterfelde-Steglitz | 9 | 01:58:07.7 |
22 | 22 | 3 | Richter, Peter | (m) | GER | RK Endspurt 09 Cottbus | 9 | 02:01:31.9 |
23 | 23 | 30 | Dirsiss, David | (m) | GER | RV Lichterfelde-Steglitz | 9 | 02:03:10.5 |
24 | 24 | 28 | Liebe, Tim Kristian | (m) | GER | Team MaxWatt | 9 | 02:03:11.0 |
25 | 25 | 45 | Salewski, Heiko | (m) | GER | BRV Zugvogel Berlin 1901 | 9 | 02:03:11.0 |
26 | 26 | 2 | Buser, Andreas | (m) | GER | RTC Cöpenick | 9 | 02:03:15.0 |
27 | 27 | 40 | Dürrwald, Julius | (m) | GER | Cycling Collective Berlin e.V. | 9 | 02:03:27.3 |
28 | 28 | 10 | Schiller, Kofi | (m) | GER | RSG Frankfurt 1890 | 9 | 02:04:38.3 |
29 | 29 | 16 | Fischer, Johannes | (m) | GER | Marzahner RC '94 | 9 | 02:04:46.6 |
30 | 30 | 11 | Schäfer, Jörg | (m) | GER | RV Lichterfelde-Steglitz | 9 | 02:10:52.6 |
31 | 31 | 35 | Demuth, Roberto | (m) | GER | Rockefeller Racing Team | 9 | 02:11:00.2 |
32 | 32 | 22 | Mühle, Alexander | (m) | GER | RV Lichterfelde-Steglitz | 9 | 02:11:31.2 |
33 | 33 | 43 | Pukas, Jonathan | (m) | GER | RV Lichterfelde-Steglitz | 9 | 02:12:59.1 |
34 | 34 | 31 | Scholze, Christian | (m) | GER | BSV AdW e.V. | 9 | 02:13:17.9 |
35 | 35 | 36 | Heymann, Jonas | (m) | GER | BRC Semper 1925 e.V. | 9 | 02:13:18.0 |
36 | 36 | 20 | Porthun, Linus | (m) | GER | RV Lichterfelde-Steglitz | 9 | 02:13:18.5 |
37 | 37 | 47 | Jacobs, André | (m) | GER | OSC Potsdam Cyclingteam | 8 | 01:56:22.3 |
38 | 38 | 21 | Hilbrig, David | (m) | GER | RSG Frankfurt 1890 | 8 | 02:04:42.2 |
39 | 39 | 12 | Ahrweiler, Johannes | (m) | GER | BRC Semper 1925 e.V. | 8 | 02:08:40.8 |
39 Einträge insgesamt