Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 66 | LEU, Richard | (M) | Team Standert Brandenburg | Männer U23 | 9 | 01:57:47.766 | ||
| 2 | 2 | 62 | ZIPPAN, Nicolas | (M) | Team Standert Brandenburg | Männer U23 | 9 | 01:58:02.191 | +00:14.4 | |
| 3 | 3 | 65 | RUHE, Robin | (M) | Bike Market Team | Männer U23 | 9 | 01:58:02.671 | +00:14.9 | |
| 4 | 4 | 37 | LEHMEIER, Tom Luis | (M) | BTSC e.V. | Männer U23 | 9 | 01:58:03.741 | +00:16.0 | |
| 5 | 5 | 64 | FLEISCHMANN, Felix | (M) | Bike Market Team | Männer U23 | 9 | 01:58:04.206 | +00:16.4 | |
| 6 | 6 | 71 | SCHAFFRATH, Yannick | (M) | Stevens Radteam des Berliner TSC | Männer U23 | 9 | 01:58:04.466 | +00:16.7 | |
| 7 | 7 | 74 | BENGELSDORF, Lui | (M) | Team Standert Brandenburg | Männer U23 | 9 | 01:58:11.231 | +00:23.5 | |
| 8 | 8 | 73 | KUCHINKE, Gabriel | (M) | Team Standert Brandenburg | Männer U23 | 9 | 01:58:24.041 | +00:36.3 | |
| 9 | 9 | 67 | HOPPE, Arne | (M) | Team Standert Brandenburg | Männer U23 | 9 | 01:58:40.471 | +00:52.7 | |
| 10 | 10 | 68 | EHRET, Nicolas | (M) | Bike Market Team | Männer U23 | 9 | 02:03:09.121 | +05:21.4 | |
| 11 | 11 | 69 | POMORIN, Tim Daniel | (M) | PSV Rostock | Männer U23 | 9 | 02:04:46.746 | +06:59.0 | |
| 12 | 12 | 72 | LIEDTKE, Lars | (M) | Team Standert Brandenburg | Männer U23 | 9 | 02:10:01.741 | +12:14.0 | |
| 13 | 13 | 61 | INSAM, Lennard | (M) | Marzahner RC`94 | Männer U23 | 9 | 02:11:33.741 | +13:46.0 |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.