| Rank | Rank_G | BIB | Name | Gender | Nation | Club / Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 53 | Böttcher, Benedikt | (m) | GER | Radsport Kitz | 1 | 00:02:33.5 |
| 2 | 2 | 59 | Hanrath, Lukas | (m) | GER | Berliner TSC | 1 | 00:02:36.1 |
| 3 | 3 | 54 | Wessel, Felix | (m) | GER | SC Berlin | 1 | 00:02:41.5 |
| 4 | 4 | 58 | Deneke, Lasse | (m) | GER | SC Berlin | 1 | 00:02:46.9 |
| 5 | 1 | 65 | Rupprecht, Elsa | (w) | GER | Radsport Kitz | 1 | 00:02:49.7 |
| 6 | 5 | 55 | Walther, Mattis | (m) | GER | SC Berlin | 1 | 00:02:49.7 |
| 7 | 6 | 61 | Wittig, Moritz Niklas | (m) | GER | ohne | 1 | 00:02:52.5 |
| 8 | 7 | 88 | Grothe, Wilhelm | (m) | GER | Berliner TSC | 1 | 00:02:57.6 |
| 9 | 8 | 56 | Dieckhoff, Paul | (m) | GER | Radsport Kitz | 1 | 00:02:59.5 |
| 10 | 9 | 57 | Freytag, Jonathan | (m) | GER | BSC- Süd 05 | 1 | 00:03:21.0 |
| 11 | 10 | 60 | Magler, Lászlo | (m) | GER | BSC Süd 05 Brandenburg | 1 | 00:03:22.9 |
| 12 | 11 | 64 | Tiedtke, Aaron | (m) | GER | Team Marx Städter Bikescheune | 1 | 00:03:27.2 |
| 13 | 12 | 51 | Jesse, Joseph | (m) | GER | Team Marx Städter Bikescheune | 1 | 00:03:27.8 |
| 14 | 13 | 87 | Howey, Moritz | (m) | 1 | 00:03:34.5 | ||
| 15 | 2 | 63 | Jahns, Josefine | (w) | GER | 1 | 00:03:47.1 | |
| 16 | 3 | 62 | Georgi, Lena | (w) | GER | 1 | 00:04:42.1 |
16 Einträge insgesamt