XCO-Rennen Querfurt
5. Lauf Sachsen-Anhalt-Rookies Cup 2024
am 13.09.2025 in Querfurt OT Lodersleben
| Rank | Rank_G | BIB | Name | Gender | Nation | Club / Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | Schlag, Gustav | (m) | GER | White Rock e.V. | 2 | 00:01:09.9 |
| 2 | 2 | 15 | Valenta, Hugo | (m) | GER | White Rock e.V. | 2 | 00:01:59.0 |
| 3 | 1 | 14 | Valenta, Helen | (w) | GER | White Rock e.V. | 2 | 00:02:05.4 |
| 4 | 3 | 75 | Maudrich, Luca | (m) | GER | White-Rock e.V. | 2 | 00:02:09.1 |
| 5 | 2 | 3 | Kobold, Klara | (w) | GER | White Rock e.V. | 2 | 00:02:10.3 |
| 6 | 4 | 83 | Strobach, Gustav | (m) | 2 | 00:02:17.6 | ||
| 7 | 5 | 10 | Stampka, Bruno | (m) | GER | Quickburner MTB Magdeburg e.V. | 2 | 00:02:27.6 |
| 8 | 6 | 71 | Hiemer, Lukas | (m) | GER | Mountain Devils | 2 | 00:02:30.3 |
| 9 | 7 | 6 | Papke, Halvar | (m) | GER | White Rock e.V. | 2 | 00:02:32.7 |
| 10 | 3 | 78 | Martischewsky, Frida | (w) | GER | Quickburner MTB Magdeburg e.V. | 2 | 00:02:45.1 |
| 11 | 8 | 76 | Valenta, Valentin | (m) | GER | White-Rock | 2 | 00:03:03.7 |
| 12 | 4 | 16 | Große, Elisabeth | (w) | GER | Chainwheel Cowboys | 2 | 00:03:04.9 |
| 13 | 9 | 5 | Niemtz, Nikki Magnus | (m) | GER | TSV 90 Querfurt | 2 | 00:03:15.0 |
| 14 | 10 | 8 | Schneider, Johann | (m) | GER | 2 | 00:03:23.0 | |
| 15 | 5 | 1 | Haßler, Selma Luise | (w) | GER | TSV 90 Querfurt | 2 | 00:03:40.6 |
| 16 | 6 | 4 | Kürschner, Skadi | (w) | GER | TSV 90 Querfurt | 2 | 00:03:46.9 |
| 17 | 7 | 9 | Sommer, Frieda | (w) | GER | TSV 90 Querfurt | 2 | 00:04:00.8 |
| 18 | 11 | 11 | Truxa, Bruno | (m) | GER | White Rock e.V. | 2 | 00:04:08.9 |
| 19 | 12 | 2 | Beinert, Jakob | (m) | GER | 2 | 00:04:19.9 | |
| 20 | 13 | 12 | Tschitschmann, Mateo | (m) | GER | White Rock e.V. | 2 | 00:04:22.2 |
| 21 | 14 | 82 | Strobach, Franz | (m) | 2 | 00:05:44.4 | ||
| 22 | 8 | 81 | Papke, Mathilde | (w) | White-Rock Weißenfels e.V. | 2 | 00:05:53.5 | |
| 23 | 15 | 13 | Ußler, Kjell | (m) | GER | White Rock e.V. | 1 | 00:01:22.8 |
23 Einträge insgesamt