Rang | AK | BIB | Name | Geschl. | Verein | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 707 | Lorenz, Alwin | (m) | MK U10 | 00:06:17.6 | |
2 | 1 | 721 | Kranz, Franz Lukas | (m) | MK U8 | 00:06:28.9 | |
3 | 2 | 706 | Schrötter, Mitja | (m) | TSV 1880 Gera Zwötzen | MK U8 | 00:06:35.3 |
4 | 2 | 722 | Stoever, Sam | (m) | Chemie Zeitz | MK U10 | 00:06:50.6 |
5 | 3 | 723 | Knoch, Clemens | (m) | SG Chemie Zeitz e.V. | MK U8 | 00:07:20.4 |
6 | 1 | 701 | Meister, Milena | (w) | SG Chemie Zeitz | WK U8 | 00:07:23.6 |
7 | 2 | 703 | Schudeleit, Emma Sophie | (w) | Chemie Zeitz | WK U8 | 00:07:23.9 |
7 Wertungen insgesamt