Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 105 | BECKER, Christian | (M) | Team Gute Laune Sport | Senioren | 1 | 01:26:28.811 | ||
| 2 | 2 | 167 | HÄNTSCHEL, Marco | (M) | r2-bike.com MTN Crew | Senioren | 1 | 01:27:26.881 | +00:58.1 | |
| 3 | 3 | 263 | ROCHAU, Sebastian | (M) | RC Dresden | Senioren | 1 | 01:30:08.156 | +03:39.3 | |
| 4 | 1 | 108 | VORBERG, Tim | (M) | Bike Sport Bad Salzdetfurth e.V. | U17m | 1 | 01:31:05.751 | +04:36.9 | |
| 5 | 1 | 178 | KARNSTEDT, Marcus | (M) | Lost Boyz Dullede | Herren | 1 | 01:33:13.576 | +06:44.8 | |
| 6 | 4 | 157 | JÄCKEL, Bengt | (M) | SG Chemie Bitterfeld | Senioren | 1 | 01:33:24.536 | +06:55.7 | |
| 7 | 2 | 274 | SYNOWZIK, Marko | (M) | Ostwest-Express e.V. | Herren | 1 | 01:33:34.986 | +07:06.2 | |
| 8 | 3 | 147 | ROTHE, Phillipp | (M) | NRT PROTECTIVE | Herren | 1 | 01:34:02.301 | +07:33.5 | |
| 9 | 1 | 172 | KREIS, Frieder | (M) | White Rock e.V. Weißenfels | Junioren U19 | 1 | 01:34:08.036 | +07:39.2 | |
| 10 | 4 | 196 | RÜDIGER, Stefan | (M) | Herren | 1 | 01:34:54.431 | +08:25.6 | ||
| 11 | 5 | 127 | QUASEBARTH, Lukas | (M) | Quickburner MTB Magdeburg | Herren | 1 | 01:35:27.256 | +08:58.4 | |
| 12 | 5 | 199 | HOPP, Christoph | (M) | R2-Bike.com MTN-Crew | Senioren | 1 | 01:36:10.276 | +09:41.5 | |
| 13 | 6 | 153 | BRUNS, David | (M) | Bike Store Bad Harzburg | Herren | 1 | 01:37:07.416 | +10:38.6 | |
| 14 | 6 | 165 | FRANKE, Sören | (M) | SG Chemie Bitterfeld | Senioren | 1 | 01:37:10.751 | +10:41.9 | |
| 15 | 7 | 188 | DAUL, Roderik | (M) | RSV Wadenbeisser e.V. | Herren | 1 | 01:38:09.211 | +11:40.4 | |
| 16 | 1 | 168 | APPELT, Stefan | (M) | Bike-Sport Bad Salzdetfurth e.V. | Senioren 2 | 1 | 01:38:39.541 | +12:10.7 | |
| 17 | 7 | 136 | WALD, Michael | (M) | Die Waldmeister | Senioren | 1 | 01:39:27.821 | +12:59.0 | |
| 18 | 8 | 197 | SCHMIDT, Mathias | (M) | Team Nordbrand Nordhausen | Herren | 1 | 01:39:54.406 | +13:25.6 | |
| 19 | 2 | 272 | TOPFSCHLÄGER, Alois | (M) | SG Wiesel | Senioren 2 | 1 | 01:39:55.496 | +13:26.7 | |
| 20 | 9 | 159 | BROCK, Fabrice | (M) | SV Glückauf Sondershausen e.V. | Herren | 1 | 01:40:14.526 | +13:45.7 | |
| 21 | 10 | 254 | MÜLLER, Alexander | (M) | Quickburner MTB-Magdeburg e.V. | Herren | 1 | 01:40:20.351 | +13:51.5 | |
| 22 | 11 | 241 | WEINREICH, David | (M) | LKK Racing Team | Herren | 1 | 01:40:26.011 | +13:57.2 | |
| 23 | 3 | 137 | RIESNER, Thomas | (M) | Biketime Race Team | Senioren 2 | 1 | 01:40:53.141 | +14:24.3 | |
| 24 | 8 | 164 | TREBECK, Marcel | (M) | Gute Laune Sport | Senioren | 1 | 01:41:18.016 | +14:49.2 | |
| 25 | 12 | 179 | LEHMANN, Christoph | (M) | Team SKY | Herren | 1 | 01:41:21.836 | +14:53.0 | |
| 26 | 4 | 171 | KREIS, Winfried | (M) | White Rock e.V. Weißenfels | Senioren 2 | 1 | 01:42:24.321 | +15:55.5 | |
| 27 | 13 | 192 | KRUMBEIN, Martin | (M) | DIMB Racingteam | Herren | 1 | 01:42:44.396 | +16:15.6 | |
| 28 | 2 | 182 | NELAIMISCHKIES, Jonas | (M) | RadUnion Halle e.V. | U17m | 1 | 01:42:58.316 | +16:29.5 | |
| 29 | 14 | 113 | MARQUARDT, Nick | (M) | power & pace | Herren | 1 | 01:42:58.411 | +16:29.6 | |
| 30 | 1 | 266 | BECKER, Juliana | (W) | Team Gute Laune Sport | Damen | 1 | 01:43:00.731 | +16:31.9 | |
| 31 | 1 | 125 | FUCHS, Johannes | (M) | Bad Bikers MTB-Sport e. V. / Stadtwerke Wernigerode Juniorenteam | U15m | 1 | 01:44:20.641 | +17:51.8 | |
| 32 | 15 | 121 | GATZ, Mirco | (M) | Herren | 1 | 01:46:52.236 | +20:23.4 | ||
| 33 | 1 | 163 | GLAS, Annett | (W) | Quickburner MTB Magdeburg e.V. | Seniorinnen | 1 | 01:47:21.926 | +20:53.1 | |
| 34 | 1 | 118 | TITTEL, Pia | (W) | PIANALA Radsport - SC Berlin e.V. | Juniorinnen U19 | 1 | 01:48:12.736 | +21:43.9 | |
| 35 | 9 | 134 | WAHREN, Mario | (M) | White Rock e.V. | Senioren | 1 | 01:48:35.391 | +22:06.6 | |
| 36 | 16 | 169 | POLCHOW, Fabian | (M) | Herren | 1 | 01:49:56.891 | +23:28.1 | ||
| 37 | 5 | 138 | BECKER, Jürgen | (M) | SG Biesenrode | Senioren 2 | 1 | 01:50:23.281 | +23:54.5 | |
| 38 | 17 | 166 | WERNICKE, Hagen | (M) | Herren | 1 | 01:51:24.686 | +24:55.9 | ||
| 39 | 2 | 183 | QUINT, Michel | (M) | RadUnion Halle e.V. | U15m | 1 | 01:52:10.521 | +25:41.7 | |
| 40 | 2 | 262 | KEMPENDORF, Liv-susanne | (W) | Bike-Sport Bad-Salzdetfurth e.V. | Seniorinnen | 1 | 01:52:45.246 | +26:16.4 | |
| 41 | 18 | 130 | FREUND, Sebastian | (M) | Herren | 1 | 01:53:03.291 | +26:34.5 | ||
| 42 | 10 | 161 | HEROLD, Yves | (M) | GoldenBoys | Senioren | 1 | 01:53:20.271 | +26:51.5 | |
| 43 | 6 | 149 | STEHR, Peter | (M) | Nordharzer RSG / Fanatic Team Vienenburg | Senioren 2 | 1 | 01:55:05.531 | +28:36.7 | |
| 44 | 7 | 152 | SCHEWE, Falko | (M) | Senioren 2 | 1 | 01:55:25.451 | +28:56.6 | ||
| 45 | 2 | 114 | BEPPERLING, Svenja | (W) | NRT PROTECTIVE | Damen | 1 | 01:55:52.081 | +29:23.3 | |
| 46 | 3 | 146 | SHOEPS, Julien | (M) | MTV Schöningen | U17m | 1 | 01:56:38.146 | +30:09.3 | |
| 47 | 11 | 255 | TÖLLER, Jos | (M) | Senioren | 1 | 01:57:05.166 | +30:36.4 | ||
| 48 | 12 | 209 | PIPER, Tony | (M) | Bad Bikers | Senioren | 1 | 01:57:44.213 | +31:15.4 | |
| 49 | 19 | 194 | ZIEGNER, Andre | (M) | Herren | 1 | 01:59:10.023 | +32:41.2 | ||
| 50 | 8 | 140 | WARIAS, Steffen | (M) | Triathlonclub Merseburg | Senioren 2 | 1 | 02:00:41.363 | +34:12.6 | |
| 51 | 9 | 190 | WIEGMANN, Jens | (M) | Bike4Charity | Senioren 2 | 1 | 02:01:06.473 | +34:37.7 | |
| 52 | 3 | 120 | GEIMECKE, Josephin | (W) | Damen | 1 | 02:01:26.098 | +34:57.3 | ||
| 53 | 10 | 175 | TETZEL, Torsten | (M) | Gesundheitszentrum Aschersleben | Senioren 2 | 1 | 02:01:32.143 | +35:03.3 | |
| 54 | 11 | 109 | HEIN, Mario | (M) | Bike Sport Bad Salzdetfurth e.V. | Senioren 2 | 1 | 02:01:35.363 | +35:06.6 | |
| 55 | 2 | 180 | POLZ, Celina | (W) | White Rock Weißenfels e.V. | Juniorinnen U19 | 1 | 02:01:36.453 | +35:07.6 | |
| 56 | 12 | 252 | FELBINGER, Maik | (M) | Senioren 2 | 1 | 02:01:36.513 | +35:07.7 | ||
| 57 | 13 | 151 | WERNICKE, Volker | (M) | MTB Biesenrode | Senioren 2 | 1 | 02:02:22.268 | +35:53.5 | |
| 58 | 20 | 141 | HOFFMEISTER, Nico | (M) | Quickburner MTB Magdeburg e.V. | Herren | 1 | 02:02:27.948 | +35:59.1 | |
| 59 | 14 | 200 | WIETECKI, Thomas | (M) | ZwewwellewwerworschtBiker ML | Senioren 2 | 1 | 02:02:44.433 | +36:15.6 | |
| 60 | 21 | 155 | FRITZSCHE , Martin | (M) | SG Biesenrode | Herren | 1 | 02:02:47.858 | +36:19.0 | |
| 61 | 4 | 115 | SCHRAGE, Phil | (M) | SG Biesenrode | U17m | 1 | 02:03:26.668 | +36:57.9 | |
| 62 | 22 | 104 | SCHMIDT, Michael | (M) | Herren | 1 | 02:03:29.523 | +37:00.7 | ||
| 63 | 15 | 139 | HERMS, Andreas | (M) | Quickburner MtB e.V Magdeburg | Senioren 2 | 1 | 02:04:09.418 | +37:40.6 | |
| 64 | 23 | 253 | ROTHE, Danny | (M) | SG Biesenrode MTB | Herren | 1 | 02:05:31.086 | +39:02.3 | |
| 65 | 24 | 119 | BARTHEL, Eric | (M) | Herren | 1 | 02:06:49.001 | +40:20.2 | ||
| 66 | 25 | 261 | HÜTTNER, Max | (M) | Team Fahrrad XXL | Herren | 1 | 02:07:29.056 | +41:00.2 | |
| 67 | 16 | 158 | JOJADE, Andreas | (M) | Jojade Racing Team | Senioren 2 | 1 | 02:08:15.976 | +41:47.2 | |
| 68 | 26 | 101 | PFENNIG, Christian | (M) | einerkamdurch.de | Herren | 1 | 02:08:18.261 | +41:49.5 | |
| 69 | 13 | 123 | BRANDT, Thomas | (M) | Niemals Radlos | Senioren | 1 | 02:08:22.676 | +41:53.9 | |
| 70 | 14 | 124 | HIEKMANN, Peter | (M) | White Rock e.V. | Senioren | 1 | 02:08:38.296 | +42:09.5 | |
| 71 | 17 | 184 | ZECHNER, Sven | (M) | RadUnion Halle e.V. | Senioren 2 | 1 | 02:08:48.681 | +42:19.9 | |
| 72 | 18 | 143 | VIETE, Heiko | (M) | Zwewwellewwerworschtbiker | Senioren 2 | 1 | 02:08:50.706 | +42:21.9 | |
| 73 | 19 | 193 | KRUMBEIN, Peter | (M) | DIMB Racingteam | Senioren 2 | 1 | 02:08:55.271 | +42:26.5 | |
| 74 | 27 | 256 | KURSAWE, Jonas | (M) | BS-Racing Team | Herren | 1 | 02:09:45.816 | +43:17.0 | |
| 75 | 1 | 117 | TITTEL, Nala | (W) | PIANALA Radsport Berlin | U17w | 1 | 02:10:06.551 | +43:37.7 | |
| 76 | 3 | 260 | WAGNER, Leon | (M) | U15m | 1 | 02:11:05.526 | +44:36.7 | ||
| 77 | 2 | 189 | GÜNTHER, Finn | (M) | Junioren U19 | 1 | 02:11:14.371 | +44:45.6 | ||
| 78 | 20 | 135 | SCHÜLER, Tim | (M) | Senioren 2 | 1 | 02:11:46.526 | +45:17.7 | ||
| 79 | 28 | 186 | LINK, Peter | (M) | Herren | 1 | 02:11:53.131 | +45:24.3 | ||
| 80 | 21 | 160 | KÖNIG, Detlef | (M) | Senioren 2 | 1 | 02:11:59.436 | +45:30.6 | ||
| 81 | 2 | 150 | BRUNE, Carlotta | (W) | Quickburner MTB Magdeburg e.V. | U17w | 1 | 02:12:13.781 | +45:45.0 | |
| 82 | 29 | 270 | HOLSTE, Bennet | (M) | Helmstedter SV | Herren | 1 | 02:12:30.156 | +46:01.3 | |
| 83 | 15 | 145 | LUX, Matthias | (M) | Radsport Querfurt | Senioren | 1 | 02:12:31.186 | +46:02.4 | |
| 84 | 16 | 174 | SCHEFFLER, Jens | (M) | Dimi and Friends | Senioren | 1 | 02:14:09.796 | +47:41.0 | |
| 85 | 30 | 177 | SCHNEIDEWIND, Andy | (M) | Lost Boyz Dullede | Herren | 1 | 02:15:13.546 | +48:44.7 | |
| 86 | 17 | 133 | ENGELKE, Matthias | (M) | Senioren | 1 | 02:17:52.891 | +51:24.1 | ||
| 87 | 22 | 126 | KLINGOHR , Ralph | (M) | SG Biesenrode | Senioren 2 | 1 | 02:19:05.331 | +52:36.5 | |
| 88 | 23 | 144 | PROBST, Andreas | (M) | SG Biesenrode MTB | Senioren 2 | 1 | 02:19:08.231 | +52:39.4 | |
| 89 | 18 | 106 | SCHMIDT, André | (M) | SV Einheit Wittenberg - Kickboxen | Senioren | 1 | 02:19:52.706 | +53:23.9 | |
| 90 | 19 | 187 | SCHMIDT, Sebastian | (M) | BS Racingteam | Senioren | 1 | 02:20:27.236 | +53:58.4 | |
| 91 | 20 | 273 | GÜNTHER, Marco | (M) | Senioren | 1 | 02:21:02.086 | +54:33.3 | ||
| 92 | 21 | 170 | KESTNER, Robert | (M) | Kahlenberg | Senioren | 1 | 02:22:02.746 | +55:33.9 | |
| 93 | 24 | 271 | WIECZORKE, Thomas | (M) | Slow Biker Halle | Senioren 2 | 1 | 02:22:31.496 | +56:02.7 | |
| 94 | 22 | 107 | WARBINEK, Martin | (M) | TSV Berlin-Wittenau | Senioren | 1 | 02:22:51.306 | +56:22.5 | |
| 95 | 25 | 275 | DETTENBACH, Ingo | (M) | Ostwest-Express e.V. | Senioren 2 | 1 | 02:23:07.416 | +56:38.6 | |
| 96 | 4 | 162 | WAGNER, Ines | (W) | Gute Laune e Sport e.V. | Damen | 1 | 02:23:24.841 | +56:56.0 | |
| 97 | 5 | 128 | DIETRICH, Gregor | (M) | WSV Harzgerode | U17m | 1 | 02:27:10.221 | +60:41.4 | |
| 98 | 3 | 251 | FELBINGER, Juliane | (W) | Seniorinnen | 1 | 02:28:39.086 | +62:10.3 | ||
| 99 | 31 | 111 | CHOWSON, Jonas | (M) | Herren | 1 | 02:30:07.256 | +63:38.4 | ||
| 100 | 32 | 132 | MANN, Gabriel | (M) | BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH | Herren | 1 | 02:30:37.241 | +64:08.4 | |
| 101 | 33 | 122 | BARTHEL, Martin | (M) | Herren | 1 | 02:30:39.671 | +64:10.9 | ||
| 102 | 23 | 185 | HERBERG, Thomas | (M) | Senioren | 1 | 02:32:52.791 | +66:24.0 | ||
| 103 | 24 | 154 | OSTERBURG, René | (M) | SG Biesenrode | Senioren | 1 | 02:37:23.551 | +70:54.7 | |
| 104 | 1 | 198 | RADTKE, Helga | (W) | Green Bees | Seniorinnen 2 | 1 | 02:37:43.511 | +71:14.7 | |
| 105 | 5 | 173 | BESSER, Tina | (W) | Damen | 1 | 02:41:23.851 | +74:55.0 | ||
| 106 | 26 | 191 | WESTERMANN, Ralf | (M) | Slow Biker Halle | Senioren 2 | 1 | 02:46:37.991 | +80:09.2 | |
| 107 | 6 | 195 | ABDELSALAM, Donia | (W) | Fahrrad XXL | Damen | 1 | 03:14:28.821 | +108:00.0 | |
| 108 | 25 | 131 | DAMUSZIS, André | (M) | BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH | Senioren | 1 | 03:20:16.596 | +113:47.8 | |
| 109 | 26 | 264 | RIEGER, Heiko | (M) | Senioren | 1 | 03:21:15.011 | +114:46.2 | ||
| 110 | 6 | 259 | GEORGIEV, Martin | (M) | U17m | 1 | 03:51:16.101 | +144:47.3 | ||
| 111 | 4 | 257 | PENKERT, Malo | (M) | U15m | 1 | 04:03:31.126 | +157:02.3 |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.