Rang | AK | BIB | Name | Geschl. | Verein | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57 | Schumann, Natalie | (w) | SSV Eintracht Naumburg | WK U10 | 00:01:37.0 |
2 | 2 | 13 | Steinhauf, Celine | (w) | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | WK U10 | 00:01:37.3 |
3 | 3 | 38 | Stachowial, Marie | (w) | Grundschule Stadtmitte | WK U10 | 00:01:41.8 |
4 | 4 | 28 | Schärschmidt, Johanna | (w) | Grunsschule Nonnewitz | WK U10 | 00:01:42.2 |
5 | 1 | 54 | Pinter, Noah | (m) | Junior – Krea – Klub | MK U10 | 00:01:44.2 |
6 | 1 | 9 | Dippold, Miri | (w) | SG Chemie Zeitz | WK U8 | 00:01:46.0 |
7 | 5 | 56 | Petzold, Tilda | (w) | Junior – Krea – Klub | WK U10 | 00:01:50.2 |
8 | 1 | 10 | Nitz, Willi | (m) | SG Chemie Zeitz | MK U8 | 00:01:50.3 |
9 | 2 | 3 | Friedack, Clara | (w) | WK U8 | 00:01:50.6 | |
10 | 3 | 4 | Schaffrinna, Isabella | (w) | SG Chemie Zeitz Abt. Turnen | WK U8 | 00:01:52.0 |
11 | 2 | 45 | Delto, Lukas | (m) | Kita Theißen | MK U8 | 00:01:53.4 |
12 | 4 | 2 | Bauch, Johanna | (w) | WK U8 | 00:01:53.7 | |
13 | 3 | 29 | Jakobi, Philipp | (m) | Grunsschule Nonnewitz | MK U8 | 00:01:54.0 |
14 | 5 | 1 | Bauch, Emma | (w) | WK U8 | 00:01:57.0 | |
15 | 6 | 20 | Pollenske, Amelie | (w) | Elsterkids | WK U8 | 00:01:59.3 |
16 | 4 | 25 | Pihan, Sam | (m) | Grunsschule Nonnewitz | MK U8 | 00:02:00.2 |
17 | 5 | 30 | Jakobi, Florian | (m) | Grunsschule Nonnewitz | MK U8 | 00:02:01.3 |
18 | 7 | 61 | Winkler, Aurea | (w) | WK U8 | 00:02:02.3 | |
19 | 8 | 35 | Gruß, Helena | (w) | Grunsschule Nonnewitz | WK U8 | 00:02:03.3 |
20 | 9 | 14 | Rzayeva, Aylin | (w) | Elsterkids | WK U8 | 00:02:04.2 |
21 | 6 | 24 | Pihan, Louis | (m) | Grunsschule Nonnewitz | MK U8 | 00:02:05.0 |
22 | 10 | 50 | Winkler, Emely | (w) | Kita Luckenau | WK U8 | 00:02:05.8 |
23 | 7 | 12 | Heiland, Julian | (m) | MK U8 | 00:02:06.2 | |
24 | 8 | 44 | Rothe, Oskar | (m) | Kita Theißen | MK U8 | 00:02:07.0 |
25 | 11 | 46 | Jahr, Anna | (w) | Kita Theißen | WK U8 | 00:02:08.8 |
26 | 9 | 27 | Neudeck, Ben Luca | (m) | Grunsschule Nonnewitz | MK U8 | 00:02:10.6 |
27 | 12 | 48 | Forner, Leni | (w) | Kita Theißen | WK U8 | 00:02:13.4 |
28 | 6 | 23 | Morava, Lejla | (w) | Elsterkids | WK U10 | 00:02:14.0 |
29 | 13 | 16 | Kumar, Mansirat | (w) | Elsterkids | WK U8 | 00:02:14.0 |
30 | 10 | 5 | Broncel, Florian | (m) | MK U8 | 00:02:14.4 | |
31 | 11 | 11 | Franke, Franz | (m) | SG Chemie Zeitz | MK U8 | 00:02:18.0 |
32 | 14 | 43 | Hopp, Mia | (w) | Kita Theißen | WK U8 | 00:02:18.8 |
33 | 2 | 42 | Jakob, Luca | (m) | Grundschule Stadtmitte | MK U10 | 00:02:19.2 |
34 | 7 | 53 | Ehrlich, Lina | (w) | Junior – Krea – Klub | WK U10 | 00:02:21.0 |
35 | 12 | 8 | Hofmann, Tom | (m) | MK U8 | 00:02:24.8 | |
36 | 13 | 6 | Pohling, Joris | (m) | LA Club Theißen | MK U8 | 00:02:25.9 |
37 | 15 | 259 | Schärschmidt, Clara | (w) | Kita Theißen | WK U8 | 00:02:26.7 |
38 | 16 | 60 | Schumann, Magdalena | (w) | SSV Eintracht Naumburg | WK U8 | 00:02:27.4 |
39 | 17 | 52 | Gosserau, Finnja | (w) | Junior – Krea – Klub | WK U8 | 00:02:29.9 |
40 | 18 | 15 | Rzayeva, Nilay | (w) | Elsterkids | WK U8 | 00:02:31.3 |
41 | 19 | 18 | Özen, Deniz | (w) | Elsterkids | WK U8 | 00:02:32.3 |
42 | 14 | 51 | Kahl, Louis | (m) | Kita Luckenau | MK U8 | 00:02:39.8 |
43 | 15 | 249 | Broncel, Oliver | (m) | MK U8 | 00:02:50.7 | |
44 | 20 | 7 | Heier, Clara Marie | (w) | WK U8 | 00:03:27.8 |
44 Wertungen insgesamt