Rang | AK | BIB | Name | Geschl. | Verein | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 511 | Werner, Joe Henry | (m) | SSV Eintracht Naumburg | M9 | 00:02:59.2 |
2 | 1 | 538 | Hermsdorf, Carlo | (m) | ASV 1902 Sangerhausen | M8 | 00:03:03.8 |
3 | 2 | 547 | Hillmann, Leonard | (m) | TSV Leuna | M8 | 00:03:04.7 |
4 | 1 | 526 | Sperrhacke, Samu | (m) | SSV Eintracht Naumburg Athletik Schmiede | U8m | 00:03:04.9 |
5 | 2 | 506 | Winzer, Leo | (m) | SSV Eintracht Naumburg | M9 | 00:03:09.4 |
6 | 1 | 627 | Mehlhorn, Ida | (w) | SSV Eintracht Naumburg | W9 | 00:03:11.9 |
7 | 2 | 530 | Baldeweg, Maja | (w) | SV 1885 Teutschenthal, Wurf- und Laufteam | W9 | 00:03:14.1 |
8 | 1 | 532 | Nitzschke, Nara Estelle | (w) | SV 1885 Teutschenthal, Wurf- und Laufteam | W8 | 00:03:14.2 |
9 | 3 | 543 | Wiech, Jacob | (m) | ASV 1902 Sangerhausen | M8 | 00:03:14.2 |
10 | 4 | 552 | Erdmann, Bruno | (m) | SSV Eintracht Naumburg | M8 | 00:03:14.8 |
11 | 2 | 537 | Doerner, Lotta | (w) | ASV 1902 Sangerhausen | W8 | 00:03:15.7 |
12 | 3 | 531 | Zühljke, Lea Marie | (w) | SV 1885 Teutschenthal, Wurf- und Laufteam | W9 | 00:03:16.9 |
13 | 3 | 504 | Funda, Moritz | (m) | SSV Eintracht Naumburg | M9 | 00:03:17.2 |
14 | 5 | 555 | Hadlich, Julian | (m) | SG Chemie Zeitz | M8 | 00:03:17.4 |
15 | 6 | 524 | Mende, Noah | (m) | SSV Eintracht Naumburg Athletik Schmiede | M8 | 00:03:19.5 |
16 | 4 | 502 | Mühlmann, Ferdinand | (m) | SSV Eintracht Naumburg | M9 | 00:03:19.8 |
17 | 7 | 730 | Müller, Max | (m) | RSV Sangerhausen | M8 | 00:03:20.4 |
18 | 4 | 697 | Hoyer, Alyssa | (w) | SSV Eintracht Naumburg Athletik Schmiede | W9 | 00:03:20.5 |
19 | 5 | 545 | Kaufmann, Pia | (w) | TSV Leuna | W9 | 00:03:21.1 |
20 | 3 | 559 | Mengelkamp, Friederike | (w) | Union Sandersdorf | W8 | 00:03:22.2 |
21 | 4 | 510 | Drozdek, Alisa | (w) | SSV Eintracht Naumburg | W8 | 00:03:22.5 |
22 | 5 | 550 | Klahre, Marielinn | (w) | TSV Leuna | W8 | 00:03:23.2 |
23 | 8 | 546 | Hillmann, Richard | (m) | TSV Leuna | M8 | 00:03:23.9 |
24 | 6 | 516 | Dietrich, Antonia | (w) | SV Braunsbedra | W9 | 00:03:24.4 |
25 | 6 | 560 | Herrmann, Klara | (w) | Union Sandersdorf | W8 | 00:03:26.1 |
26 | 9 | 522 | Eulau, Valentin | (m) | SSV Eintracht Naumburg Athletik Schmiede | M8 | 00:03:29.1 |
27 | 7 | 539 | Klinkert, Nelly | (w) | ASV 1902 Sangerhausen | W9 | 00:03:30.8 |
28 | 1 | 507 | Kerber, Theresa | (w) | SSV Eintracht Naumburg | U8w | 00:03:31.8 |
29 | 2 | 687 | Ortel, Wilhelm | (m) | SSV Eintracht Naumburg Athletik Schmiede | U8m | 00:03:32.1 |
30 | 2 | 542 | Scholz, Maya | (w) | ASV 1902 Sangerhausen | U8w | 00:03:32.5 |
31 | 10 | 536 | Doerner, Leo | (m) | ASV 1902 Sangerhausen | M8 | 00:03:34.0 |
32 | 5 | 553 | Hannes, Voß | (m) | SV Braunsbedra | M9 | 00:03:35.8 |
33 | 3 | 561 | Schöniger, Ida | (w) | FSV Ilmtal Zottelstedt e.V. | U8w | 00:03:36.8 |
34 | 4 | 557 | Ritz, Martha | (w) | SG Chemie Zeitz | U8w | 00:03:37.7 |
35 | 5 | 540 | Pietschmann, Frieda | (w) | ASV 1902 Sangerhausen | U8w | 00:03:38.5 |
36 | 8 | 724 | Telle, Elsa | (w) | Vo-Dao-Vietnam e.V. | W9 | 00:03:39.8 |
37 | 11 | 521 | Wild, Jacob | (m) | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | M8 | 00:03:44.1 |
38 | 3 | 534 | Riedel, Valentin | (m) | SG Chemie Zeitz | U8m | 00:03:44.2 |
39 | 6 | 723 | Telle, Rosa | (w) | Vo-Dao-Vietnam e.V. | U8w | 00:03:44.5 |
40 | 7 | 501 | Birnbaum, Amelie | (w) | SSV Eintracht Naumburg | U8w | 00:03:45.3 |
41 | 9 | 509 | Gaudig, Nele Josephine | (w) | SSV Eintracht Naumburg | W9 | 00:03:46.0 |
42 | 7 | 696 | Stöber, Charlotte | (w) | SSV-MG-AHLSDORF | W8 | 00:03:46.1 |
43 | 8 | 692 | Litzke, Kim | (w) | SV Blau-Weiß Zorbau | U8w | 00:03:46.3 |
44 | 10 | 556 | Hain, Annelie | (w) | SG Chemie Zeitz | W9 | 00:03:47.7 |
45 | 8 | 529 | Japel, Malea | (w) | SV Braunsbedra | W8 | 00:03:48.2 |
46 | 4 | 508 | Transchel, Albrecht | (m) | SSV Eintracht Naumburg | U8m | 00:03:48.7 |
47 | 11 | 551 | Kühn, Lena | (w) | TSV Leuna | W9 | 00:03:49.0 |
48 | 6 | 519 | Hirschberg, Raphael | (m) | SSV-MG-AHLSDORF | M9 | 00:03:49.9 |
49 | 9 | 525 | Schumann, Natalie | (w) | SSV Eintracht Naumburg Abt. Klettern | U8w | 00:03:57.4 |
50 | 10 | 535 | Hoffmann, Matilda | (w) | SG Chemie Zeitz | U8w | 00:03:59.9 |
51 | 5 | 505 | Claus, Johann | (m) | SSV Eintracht Naumburg | U8m | 00:04:01.1 |
52 | 6 | 726 | Lange, Anton | (m) | SC Naumburg | U8m | 00:04:03.6 |
53 | 11 | 512 | Werner, Smilla | (w) | SSV Eintracht Naumburg | U8w | 00:04:05.4 |
54 | 12 | 562 | Hiekmann, Lotta Pauline | (w) | White Rock e.V. | W9 | 00:04:05.5 |
55 | 7 | 528 | Feller, Matteo | (m) | SSV Eintracht Naumburg Athletik Schmiede | U8m | 00:04:05.7 |
56 | 13 | 517 | Charlotte, Pippel | (w) | SV Braunsbedra | W9 | 00:04:08.1 |
57 | 14 | 549 | Brast, Charlotte | (w) | TSV Leuna | W9 | 00:04:10.2 |
58 | 8 | 729 | Happich, Friedrich | (m) | U8m | 00:04:13.2 | |
59 | 9 | 503 | Hoffmann, Jakob | (m) | SSV Eintracht Naumburg | U8m | 00:04:14.0 |
60 | 15 | 544 | Eichbaum, Hannah | (w) | ASV 1902 Sangerhausen | W9 | 00:04:14.2 |
61 | 10 | 732 | Zier, Mats | (m) | U8m | 00:04:15.3 | |
62 | 9 | 731 | Hufeld, Mia | (w) | W8 | 00:04:46.0 | |
63 | 12 | 691 | Aumann, Juna | (w) | Volkssport | U8w | 00:05:12.1 |
63 Wertungen insgesamt