am 21.04.2023 in Weißenfels
Rang | AK | BIB | Name | Geschl. | Verein | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | Fricke, Leif | (m) | LAV Halensia e.V. | Männer | 00:17:16.5 |
2 | 1 | 1989 | Litzke, Toni | (m) | SV Blau-Weiß Zorbau | M30 | 00:19:16.6 |
3 | 2 | 1 | Schmidt, Stefan | (m) | SG Chemie Bitterfeld e.V. | M30 | 00:19:53.2 |
4 | 1 | 1306 | Zeigermann, Jörg | (m) | SFG Nellschuetz | M40 | 00:19:56.1 |
5 | 2 | 13 | Geuthner, Sebastian | (m) | RSV Team Killerwade | M40 | 00:20:29.8 |
6 | 2 | 1500 | Franke, Florian | (m) | SFG Nellschütz | Männer | 00:22:01.2 |
7 | 1 | 1108 | Dorczok, Grit | (w) | SpF Neukieritzsch | W55 | 00:22:03.4 |
8 | 1 | 1999 | Wedekind, Stefan | (m) | Füchse Hassenhausen | M35 | 00:22:30.1 |
9 | 1 | 1473 | Blaue, Matthias | (m) | LG Rudelsburg Bad Kösen | M50 | 00:22:33.8 |
10 | 1 | 12 | Becker, Manja | (w) | SG Chemie Zeitz e.V Triathlon | W35 | 00:22:56.5 |
11 | 1 | 21 | Stibale, Mario | (m) | LG Zeitz | M45 | 00:23:01.1 |
12 | 1 | 22 | Goldmann, Claudia | (w) | LG Rudelsburg | W45 | 00:24:14.2 |
13 | 1 | 15 | Bartholomäi, Steffen | (m) | Laufteam Teuchern | M55 | 00:24:30.8 |
14 | 3 | 1234 | Klier, Hendrik | (m) | Füchse Hassenhausen | M40 | 00:25:36.4 |
15 | 1 | 14 | Gottschalk, Janine | (w) | W30 | 00:25:44.4 | |
16 | 2 | 19 | Munter, Anika | (w) | LG Rudelsburg Bad Kösen | W35 | 00:25:46.3 |
17 | 2 | 24 | Otter, Andreas | (m) | LG Rudelsburg Bad Kösen | M55 | 00:26:38.0 |
18 | 1 | 1951 | Sachse, Karl-Heinz | (m) | Füchse Hassenhausen | M70 | 00:27:15.9 |
19 | 1 | 1357 | Litzke, Petra | (w) | SV Blau-Weiß Zorbau | W60 | 00:27:52.4 |
20 | 2 | 1974 | Borne, Tobias | (m) | SFG Nellschütz | M45 | 00:29:09.7 |
21 | 2 | 1603 | Kuegler, Elisabeth | (w) | SFG Nellschuetz | W30 | 00:29:11.9 |
22 | 1 | 1905 | Zeise, Karin | (w) | Empor Laucha | W65 | 00:29:17.4 |
23 | 1 | 1960 | Bornschein, Volker | (m) | Füchse Hassenhausen | M60 | 00:29:20.1 |
24 | 2 | 5 | Prokop, Elisabeth | (w) | Füchse Hassenhausen | W55 | 00:29:26.9 |
25 | 3 | 20 | Schnee, Katja | (w) | Box-Club Saale-Unstrut-Freyburg e.V. | W35 | 00:29:36.2 |
26 | 1 | 8 | Franke, Rafael | (m) | SFG Nellschütz | MJ U16 | 00:29:37.7 |
27 | 2 | 1111 | Hartmann, Frank | (m) | LG Zeitz | M60 | 00:30:02.1 |
28 | 3 | 1959 | Höhlig, Mathias | (m) | SSV Eintracht Naumburg | M60 | 00:30:03.4 |
29 | 3 | 1966 | Szkorupa, Ines | (w) | Laufteam TEUCHERN | W55 | 00:30:13.2 |
30 | 1 | 7 | Adler, Tim | (m) | Füchse Hassenhausen | MJ U18 | 00:31:15.4 |
31 | 1 | 6 | Adler, Steffi | (w) | Füchse Hassenhausen | W50 | 00:31:33.9 |
32 | 2 | 25 | Glotz, Mario | (m) | LSG Goseck | M50 | 00:31:45.9 |
33 | 3 | 3 | Agthe, Pascal | (m) | Füchse Hassenhausen | Männer | 00:32:27.9 |
34 | 2 | 17 | Dreyhaupt, Bernhard | (m) | VS Weißenfels | M70 | 00:33:35.6 |
35 | 1 | 18 | Munter, Heinrich | (m) | LG Rudelsburg Bad Kösen | M80 | 00:34:13.2 |
36 | 4 | 16 | Holletzeck, Frank | (m) | lgv gleina | M60 | 00:34:40.0 |
37 | 2 | 1333 | Sakowitz, Edeltraud | (w) | Füchse Hassenhausen | W65 | 00:35:35.8 |
38 | 2 | 1166 | Bornschein, Claudia | (w) | Füchse Hassenhausen | W60 | 00:35:52.2 |
38 Wertungen insgesamt