| Rang | AK | BIB | Name | Geschl. | Verein | AK | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Tannewitz, Felix | (m) | VfB Scharnhorst Großgörschen | männlich | 00:02:27.5 |
| 2 | 2 | 55 | Jakob, Arik | (m) | VfB Scharnhorst Großgörschen | männlich | 00:02:44.2 |
| 3 | 3 | 2 | Tannewitz, Luis | (m) | VfB Scharnhorst Großgörschen | männlich | 00:03:12.6 |
| 4 | 1 | 6 | Panzer, Maxima | (w) | weiblich | 00:03:17.6 | |
| 5 | 2 | 5 | Ortlepp, Johanna | (w) | KiTa Schwalbennest | weiblich | 00:03:17.9 |
| 6 | 4 | 72 | Gärtner, Finjas | (m) | männlich | 00:04:09.3 | |
| 7 | 5 | 3 | Gebauer, Carl | (m) | männlich | 00:04:13.0 | |
| 8 | 3 | 4 | Gebauer, Alma | (w) | weiblich | 00:07:38.2 |
8 Wertungen insgesamt