29. Zeitzer Stadtlauf im Schlosspark
Landescup SACHSEN-ANHALT 2023
am 26.08.2023 in Zeitz
| Rang | AK | BIB | Name | Geschl. | Verein | AK | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16 | Alaboudalkhalaf, Omar | (m) | Elsterkids (Grundschule Elstervorstadt) | MK U12 | 00:05:04.9 |
| 2 | 2 | 30 | Kahnt, Paul | (m) | Elsterkids | MK U12 | 00:05:15.4 |
| 3 | 1 | 22 | Froogh, Farzad | (m) | Elsterkids (Grundschule Elstervorstadt) | MK U10 | 00:05:28.6 |
| 4 | 1 | 3 | Gottschalk, Finn | (m) | SV Grün-Weiss Granschütz | MK U8 | 00:05:33.9 |
| 5 | 3 | 17 | Arab, Mourad | (m) | Elsterkids (Grundschule Elstervorstadt) | MK U12 | 00:05:35.4 |
| 6 | 2 | 18 | Barthel, Aaron | (m) | Elsterkids (Grundschule Elstervorstadt) | MK U10 | 00:05:36.1 |
| 7 | 1 | 8 | Nitz, Martha | (w) | SG Chemie Zeitz | WK U10 | 00:05:37.0 |
| 8 | 1 | 13 | Dippold, Miri | (w) | SG Chemie Zeitz | WK U8 | 00:05:38.3 |
| 9 | 2 | 7 | Meister, Milena | (w) | SG Chemie Zeitz | WK U8 | 00:05:39.7 |
| 10 | 2 | 9 | Nitz, Willi | (m) | SG Chemie Zeitz | MK U8 | 00:05:41.1 |
| 11 | 3 | 11 | Stehfest, Hella | (w) | SG Chemie Zeitz | WK U8 | 00:05:44.6 |
| 12 | 3 | 25 | Priadko, Yaroslav | (m) | Elsterkids (Grundschule Elstervorstadt) | MK U8 | 00:05:49.8 |
| 13 | 4 | 5 | Hoffmann, Matilda | (w) | SG Chemie Zeitz | WK U8 | 00:05:50.2 |
| 14 | 3 | 12 | Stibale, Paul | (m) | LG Zeitz | MK U10 | 00:05:54.5 |
| 15 | 2 | 34 | Kahnt, Luise | (w) | WK U10 | 00:05:54.8 | |
| 16 | 3 | 6 | Falk, Eleonore | (w) | SG Chemie Zeitz | WK U10 | 00:05:56.9 |
| 17 | 4 | 29 | Schudeleit, Emma | (w) | Elsterkids (Grundschule Elstervorstadt) | WK U10 | 00:05:57.3 |
| 18 | 4 | 19 | Bulak, Berat | (m) | Elsterkids (Grundschule Elstervorstadt) | MK U10 | 00:06:24.0 |
| 19 | 5 | 28 | Rzayeva, Nilay | (w) | Elsterkids (Grundschule Elstervorstadt) | WK U8 | 00:06:32.6 |
| 20 | 6 | 4 | Winkler, Aurea | (w) | WK U8 | 00:06:34.4 | |
| 21 | 4 | 1 | Thieme, Johann Heinrich | (m) | MK U8 | 00:06:35.5 | |
| 22 | 5 | 33 | Heiland, Julian | (m) | MK U8 | 00:06:46.6 | |
| 23 | 6 | 24 | Krüning, Marlon | (m) | Elsterkids (Grundschule Elstervorstadt) | MK U8 | 00:06:56.5 |
| 24 | 7 | 27 | Rzayeva, Aylin | (w) | Elsterkids (Grundschule Elstervorstadt) | WK U8 | 00:06:56.8 |
| 25 | 5 | 31 | Wenzlow, Tessa | (w) | Elsterkids (Grundschule Elstervorstadt) | WK U10 | 00:07:01.9 |
| 26 | 8 | 32 | Özen, Deniz | (w) | Elsterkids (Grundschule Elstervorstadt) | WK U8 | 00:07:03.8 |
26 Wertungen insgesamt