| Rang | AK | BIB | Name | Geschl. | Verein | AK | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 75 | Mallok, Isabella | (w) | Profen | WK U10 | 00:02:19.6 |
| 2 | 1 | 15 | Böttcher, Liam Noah | (m) | MK U8 | 00:02:24.3 | |
| 3 | 1 | 13 | Beer, Frederik | (m) | MK U12 | 00:02:28.8 | |
| 4 | 2 | 74 | Krauß, Nele | (w) | Bornitz | WK U10 | 00:02:39.4 |
| 5 | 1 | 6 | Jubel, Florentina Sophie | (w) | WK U8 | 00:02:44.0 | |
| 6 | 2 | 16 | Quaas, Bruno | (m) | SV Lerchenberg | MK U12 | 00:02:54.2 |
| 7 | 1 | 5 | Hofmann, Ben | (m) | MK U10 | 00:02:58.5 | |
| 8 | 3 | 12 | Beer, Fiona | (w) | WK U10 | 00:03:01.6 | |
| 9 | 2 | 9 | Broncel, Florian | (m) | MK U8 | 00:03:02.5 | |
| 10 | 2 | 11 | Berg, Hope | (w) | WK U8 | 00:03:05.9 | |
| 11 | 2 | 14 | Böttcher, Aiden Esra | (m) | MK U10 | 00:03:23.5 | |
| 12 | 3 | 17 | Quaas, Theodor | (m) | SV Lerchenberg | MK U8 | 00:03:42.9 |
| 13 | 3 | 73 | Krauß, Annika | (w) | Bornitz | WK U8 | 00:03:45.9 |
| 14 | 4 | 4 | Hofmann, Tom | (m) | MK U8 | 00:04:21.8 | |
| 15 | 4 | 7 | Friedack, Clara | (w) | WK U8 | 00:05:19.5 |
15 Wertungen insgesamt