am 18.11.2023 in Chemnitz
Rang | AK | BIB | Name | Geschl. | Verein | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 307 | Danowski, Stefan | (m) | STEVENS RACING TEAM MASTERS | Masters 3 | 00:42:57.5 |
2 | 2 | 304 | Mehner, Sven | (m) | Team Ur-Krostitzer bs Bikestore | Masters 3 | 00:43:30.4 |
3 | 3 | 302 | NEFFGEN, Martin | (m) | Cologne Masters Cycling | Masters 3 | 00:44:15.8 |
4 | 4 | 301 | Nützsche, Olaf | (m) | RAPIRO biketime | Masters 3 | 00:44:48.9 |
5 | 5 | 303 | FISCHER, Thomas | (m) | Team RECON | Masters 3 | 00:45:03.8 |
6 | 6 | 308 | Götze, Danny | (m) | Urkrostitzer-Bikestore | Masters 3 | 00:45:30.7 |
7 | 7 | 306 | HOCKAUF, Thomas | (m) | RSG Gießen-Wieseck / Sopra Steria CX-Team | Masters 3 | 00:45:35.5 |
8 | 8 | 318 | Berthold, Jörg | (m) | RSV FUi Bike Augustusburg e.V. | Masters 3 | 00:45:45.7 |
9 | 9 | 326 | Kober, Mario | (m) | RSV Chemnitz e.V. | Masters 3 | 00:46:35.0 |
10 | 10 | 305 | Hamburg, Christian | (m) | RG Hamburg / vonHacht-Masters Cross Team | Masters 3 | 00:46:54.6 |
11 | 11 | 312 | Drechsel, Heiko | (m) | OSC Potsdam Cyclingteam | Masters 3 | 00:47:14.3 |
12 | 12 | 322 | Meyer, André | (m) | RSV Erzgebirge | Masters 3 | 00:48:45.0 |
13 | 13 | 311 | Bolle, Jens | (m) | Citec Cx-Masters Team Fahradkontor Niedersachsen | Masters 3 | 00:49:04.4 |
14 | 14 | 317 | Jeschke, Jan | (m) | Bad Bikers MTB-Sport e.V. | Masters 3 | 00:49:27.6 |
15 | 15 | 314 | Polz, Michael | (m) | White Rock Weißenfels e.V. | Masters 3 | 00:49:39.5 |
16 | 16 | 327 | Loos, Karsten | (m) | RSG Nordheide | Masters 3 | 00:50:21.2 |
17 | 17 | 342 | Hill, Benjamin | (m) | 1.RV Stuttgardia Stuttgart 1886 | Masters 3 | 00:52:27.5 |
18 | 18 | 315 | Fischer, Henning | (m) | Radsport Rhein-Neckar | Masters 3 | 00:52:47.5 |
19 | 19 | 323 | Herder, Rico | (m) | RSV Chemnitz | Masters 3 | 00:44:06.2 |
20 | 20 | 320 | Stenzel, Erik | (m) | SG Flughafen Düsseldorf | Masters 3 | 00:44:10.9 |
21 | 21 | 325 | Franz, Mirko | (m) | SF Neukieritzsch | Masters 3 | 00:45:56.5 |
21 Wertungen insgesamt