40. Jahn-Gedenklauf 2024
100. FRIEDRICH-LUDWIG-JAHN-TURNFEST
am 17.08.2024 in Freyburg
| Rang | AK | BIB | Name | Geschl. | Verein | AK | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 60 | Söllenböhmer, Merit | (w) | ESV Lok Potsdam | W13 | 00:06:32.6 |
| 2 | 1 | 62 | Gärtner, Janine | (w) | SG Bademeusel | W30 | 00:06:36.6 |
| 3 | 1 | 57 | Bodig, Lennard | (m) | SV Grün Weiss Langendorf | M8 | 00:07:03.7 |
| 4 | 1 | 61 | Lorenz, Otto | (m) | SSV Eintracht Naumburg | M9 | 00:07:08.8 |
| 5 | 1 | 44 | Knauer, Ida | (w) | TSG Nordhausen-Krimerode e.V. | W12 | 00:07:16.0 |
| 6 | 2 | 41 | Nikoleizig, Hanna | (w) | TSG Nordhausen-Krimerode e.V. | W13 | 00:07:16.0 |
| 7 | 1 | 36 | Georgie, Celine | (w) | TV Blau-Gelb 90 Bad Düben e.V. | WJU18 | 00:07:16.1 |
| 8 | 1 | 50 | Noatzke, Nelda | (w) | SG Bademeusel | W11 | 00:07:21.9 |
| 9 | 2 | 1099 | Gottschalk, Finn | (m) | SV Grün-Weiß Granschütz | M8 | 00:07:24.3 |
| 10 | 1 | 51 | Weber, Emilia | (w) | W10 | 00:07:30.2 | |
| 11 | 1 | 58 | Schlenker, Mira | (w) | W8 | 00:07:38.1 | |
| 12 | 1 | 40 | Quarch, Rene | (m) | Burgstädter TSV 1878 e.V. | M45 | 00:07:39.2 |
| 13 | 1 | 33 | Jannsen, Emily | (w) | TV Blau-Gelb 90 Bad Düben e.V. | W15 | 00:07:40.2 |
| 14 | 2 | 21 | Velilla Mora, Maria Josè | (w) | BSG Stahl Eisenhüttenstadt e.V. | WJU18 | 00:07:40.8 |
| 15 | 2 | 63 | Bartholomäi, Lotta | (w) | Laufteam Teuchern | W8 | 00:07:41.1 |
| 16 | 1 | 31 | Michael, Anna-Lucia | (w) | TV Blau-Gelb 90 Bad Düben e.V. | W14 | 00:07:46.6 |
| 17 | 2 | 43 | Femer, Helene | (w) | TSG Nordhausen-Krimerode e.V. | W12 | 00:07:52.4 |
| 18 | 3 | 45 | Ziegler, Emma | (w) | TSG Nordhausen-Krimerode e.V. | W12 | 00:07:52.5 |
| 19 | 2 | 8 | Liss, Nele | (w) | TV Blau-Gelb 90 Bad Düben | W11 | 00:08:05.6 |
| 20 | 4 | 2 | Blaas, Charlotte | (w) | TV Blau-Gelb 90 Bad Düben | W12 | 00:08:05.6 |
| 21 | 5 | 5 | Heimpold, Florentine | (w) | TV Blau-Gelb 90 Bad Düben | W12 | 00:08:06.1 |
| 22 | 3 | 38 | Zulauf, Hanna | (w) | TV Blau-Gelb 90 Bad Düben e.V. | WJU18 | 00:08:07.3 |
| 23 | 3 | 52 | Oehlrich, Mia | (w) | TV Blau-Gelb 90 Bad Düben | W11 | 00:08:07.6 |
| 24 | 4 | 55 | Kehl, Amelie | (w) | Turn-Klubb zu Hannover | W11 | 00:08:13.0 |
| 25 | 1 | 67 | Schubert, Ria | (w) | TUS Weinböhla e.V. | W40 | 00:08:19.3 |
| 26 | 1 | 64 | Martin, Hedwig | (w) | SV Grün-Weiss Langendorf | W9 | 00:08:26.0 |
| 27 | 1 | 29 | Mairhofer, Klaus | (m) | TSV Steinhaldenfeld e.V. | M65 | 00:08:28.2 |
| 28 | 3 | 6 | Heimpold, Frieda | (w) | TV Blau-Gelb 90 Bad Düben | W8 | 00:08:28.4 |
| 29 | 1 | 46 | Schmied, Theodor | (m) | TSV Rot-weiß Zerbst e.V. | M60 | 00:08:49.5 |
| 30 | 1 | 65 | Jaenisch, Arthur | (m) | FC RSK Freyburg | M6 | 00:08:54.5 |
| 31 | 2 | 34 | Runzer, Fabiane | (w) | TV Blau-Gelb 90 Bad Düben e.V. | W15 | 00:08:57.5 |
| 32 | 2 | 30 | Köckeritz, Emma | (w) | TV Blau-Gelb 90 Bad Düben e.V. | W14 | 00:08:57.6 |
| 33 | 3 | 13 | Bley, Selina | (w) | TV zu Leipzig-Plagwitz e.V. | W14 | 00:09:07.8 |
| 34 | 1 | 10 | Bley, Peter | (m) | TV zu Leipzig-Plagwitz e.V. | M40 | 00:09:07.8 |
| 35 | 3 | 42 | Schröter, Ruby Melina | (w) | TSG Nordhausen-Krimerode e.V. | W13 | 00:09:27.5 |
| 36 | 2 | 1208 | Holletzeck, Frank | (m) | lgv gleina | M60 | 00:09:46.9 |
| 37 | 1 | 11 | Bley, Sonja | (w) | TV zu Leipzig-Plagwitz e.V. | W45 | 00:09:51.4 |
| 38 | 4 | 7 | Schmidt, Jasmin | (w) | TV Blau-Gelb 90 Bad Düben | W13 | 00:10:02.3 |
| 39 | 1 | 17 | Geike, Laura | (w) | BSG Stahl Eisenhüttenstadt e.V. | Frauen | 00:10:07.1 |
| 40 | 1 | 53 | Militzer, Roswitha | (w) | Sportfreunde Neukieritzsch | W65 | 00:10:10.0 |
| 41 | 1 | 18 | Becker, Katja | (w) | BSG Stahl Eisenhüttenstadt e.V. | W50 | 00:10:17.4 |
| 42 | 2 | 66 | Börner, Nadine | (w) | TSV Flöha 1848 e.V. | W40 | 00:10:35.4 |
| 43 | 2 | 9 | Jäger, Noemi | (w) | SG Friedrichsgrün e.V. | W50 | 00:10:35.4 |
| 44 | 3 | 69 | Hiemann, Katharina | (w) | TSV Flöha 1848 e.V. | W40 | 00:10:35.5 |
| 45 | 2 | 16 | Reichel, Michael | (m) | ATV Garnsdorf e.V. | M40 | 00:10:35.6 |
| 46 | 3 | 20 | Gohaut, Mareen | (w) | BSG Stahl Eisenhüttenstadt e.V. | W50 | 00:11:53.4 |
| 47 | 1 | 19 | Becker, Holger | (m) | BSG Stahl Eisenhüttenstadt e.V. | M55 | 00:11:53.5 |
| 48 | 1 | 14 | Lehmann, Eric | (m) | TV zu Leipzig-Plagwitz e.V. | Männer | 00:12:27.2 |
| 49 | 2 | 15 | Bogk, Nils | (m) | TV zu Leipzig-Plagwitz e.V. | Männer | 00:12:27.4 |
| 50 | 1 | 1188 | Holletzeck, Hans | (m) | füchse hassenhausen | M35 | 00:14:02.3 |
| 51 | 4 | 54 | Militzer, Katja | (w) | Sportfreunde Neukieritzsch | W40 | 00:15:53.1 |
51 Wertungen insgesamt