Rang | AK | BIB | Name | Geschl. | Verein | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | Schumann, Rudi | (m) | Ohne | männlich | 00:03:45.2 |
2 | 2 | 7 | Kleinschmidt, Luca | (m) | Athletik-Schmiede | männlich | 00:03:54.7 |
3 | 1 | 15 | Telle, Rosa | (w) | Vo-Dao-Vietnam | weiblich | 00:03:55.0 |
4 | 2 | 14 | Telle, Elsa | (w) | Vo Dao Vietnam | weiblich | 00:04:04.7 |
5 | 3 | 215 | Briesemeister, Matilda | (w) | Wetterscheidt | weiblich | 00:04:20.1 |
6 | 4 | 11 | Fritsche, Lea | (w) | KJFH-Naumburg | weiblich | 00:04:20.3 |
7 | 3 | 4 | Heine , Albert | (m) | männlich | 00:04:26.8 | |
8 | 4 | 12 | Arnold, Morris | (m) | KJFH-Naumburg | männlich | 00:04:33.6 |
9 | 5 | 20 | Kluge, Lena | (w) | KJFH-Naumburg | weiblich | 00:04:33.7 |
10 | 6 | 5 | Heine, Frieda | (w) | weiblich | 00:04:43.6 | |
11 | 7 | 17 | Deckert, Lena | (w) | Naumburger Stahl- und Metallhandel | weiblich | 00:04:49.5 |
12 | 8 | 9 | Gast, Maja | (w) | KJFH Naumburg | weiblich | 00:04:51.3 |
13 | 5 | 2 | Sturm, Hugo | (m) | männlich | 00:05:00.2 | |
14 | 6 | 18 | Ehrhardt, Emil | (m) | männlich | 00:05:02.9 | |
15 | 7 | 8 | Latki, Finn | (m) | LAV Halensia | männlich | 00:05:19.0 |
16 | 8 | 16 | Telle, Theo | (m) | Naumburg | männlich | 00:05:25.6 |
17 | 9 | 10 | Schulz, Maya | (w) | KJFH-Naumburg | weiblich | 00:05:41.0 |
17 Wertungen insgesamt