am 27.10.2024 in Radibor
Rang | AK | BIB | Name | Geschl. | Verein | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 221 | PASZEK, SZCZEPAN | (m) | FITWHEELS / BIKESTACJA | Masters 2 | 00:39:47.2 |
2 | 2 | 209 | Hoffmann, Marc | (m) | Mittelsächsischer Radsportverein | Masters 2 | 00:39:57.4 |
3 | 3 | 232 | Eisold, Fabian | (m) | RTTW | Masters 2 | 00:40:08.6 |
4 | 4 | 239 | Mende, Matthias | (m) | Pulsschlag Neuhausen Erzgebirge e.V. | Masters 2 | 00:40:18.5 |
5 | 5 | 211 | Bretschneider, Jan | (m) | Team ProCycle e.V. | Masters 2 | 00:40:28.9 |
6 | 6 | 233 | Eisold, Sebastian | (m) | RTTW | Masters 2 | 00:40:37.6 |
7 | 7 | 222 | Wolfram, Steffen | (m) | RSV Erzgebirge e.V. | Masters 2 | 00:40:47.8 |
8 | 8 | 213 | Oettel, Patrick | (m) | Bikeprofis Zwickau e.V. | Masters 2 | 00:40:52.5 |
9 | 9 | 238 | Lorke, Andreas | (m) | Team Gute Laune Sport | Masters 2 | 00:41:12.4 |
10 | 10 | 237 | Groß, Christian | (m) | EIC Bike | Masters 2 | 00:41:17.2 |
11 | 11 | 215 | Becher, Silvio | (m) | CXC Bike e.V. | Masters 2 | 00:41:32.9 |
12 | 12 | 207 | Werner, Markus | (m) | Team BIKESTORE Racing | Masters 2 | 00:41:40.7 |
13 | 13 | 205 | Seifert, Marco | (m) | RSV Chemnitz | Masters 2 | 00:41:49.6 |
14 | 14 | 236 | Pigors, Stefan | (m) | RRC Düren-Merken | Masters 2 | 00:42:16.5 |
15 | 15 | 210 | Kober, Danny | (m) | Team Gute Laune Sport | Masters 2 | 00:42:23.2 |
16 | 16 | 230 | Schneidemesser, Mike | (m) | Team Gute Laune Sport | Masters 2 | 00:42:32.2 |
17 | 17 | 225 | Bärisch, Michael | (m) | Picardellics Velo Team Dresden e. V. | Masters 2 | 00:43:01.9 |
18 | 18 | 216 | Haßmüller, Tino | (m) | Team Gute Laune Sport | Masters 2 | 00:44:06.9 |
19 | 19 | 202 | Huster, Mark | (m) | RadUnion Halle | Masters 2 | 00:44:35.4 |
20 | 20 | 217 | Holdgrün, Axel | (m) | RSV AC Leipzig | Masters 2 | 00:44:50.0 |
21 | 21 | 241 | Adner, Dirk | (m) | Rsv-Erzgebirge.e.V. | Masters 2 | 00:45:07.0 |
22 | 22 | 240 | Brode, Martin | (m) | Picardellics Velo Team Dresden e.V. | Masters 2 | 00:46:10.0 |
23 | 23 | 242 | Dittmann, Ralf | (m) | AC Leipzig e.V. | Masters 2 | 00:46:11.4 |
24 | 24 | 218 | Rietschel, Thomas | (m) | RSV Gröditz 1952 e.V. | Masters 2 | 00:47:05.2 |
25 | 25 | 219 | Handrick, Michael | (m) | RSV Borna | Masters 2 | 00:40:43.5 |
26 | 26 | 214 | Else, Mirko | (m) | BSV AdW Berlin e.V. | Masters 2 | 00:43:02.7 |
26 Wertungen insgesamt