| Rang | AK | BIB | Name | Geschl. | Verein | AK | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | Rudolph, Lio | (m) | männlich | 00:21:12.9 | |
| 2 | 2 | 51 | von Pawlowski, Joshua | (m) | VfB Vacha Volleyball | männlich | 00:21:15.5 |
| 3 | 3 | 69 | Windolph, Alfred | (m) | Empor Erfurt | männlich | 00:21:35.0 |
| 4 | 1 | 19 | Marr, Leon | (m) | Junior (m) | 00:22:11.8 | |
| 5 | 1 | 72 | Kolar, Aliah | (w) | weiblich | 00:22:54.1 | |
| 6 | 4 | 11 | Schöne, Mattis | (m) | männlich | 00:23:05.6 | |
| 7 | 2 | 73 | Krug, Benedikt | (m) | Junior (m) | 00:23:26.3 | |
| 8 | 5 | 17 | Oechel, Paul | (m) | männlich | 00:23:28.3 | |
| 9 | 1 | 57 | Niebergall, Laila | (w) | Rhönklub Vacha | Junior (w) | 00:23:37.6 |
| 10 | 6 | 23 | Fuß, Otto | (m) | Familie (gut zu) Fuß | männlich | 00:23:44.7 |
| 11 | 2 | 34 | Fischer, Soraya | (w) | Vacha | weiblich | 00:23:59.4 |
| 12 | 3 | 22 | Stelzig, Arthur | (m) | Junior (m) | 00:24:17.7 | |
| 13 | 4 | 31 | Jahn, Oskar | (m) | Junior (m) | 00:26:08.0 | |
| 14 | 5 | 21 | Müller, Felix | (m) | Junior (m) | 00:26:15.5 | |
| 15 | 2 | 50 | Jägle, Klara | (w) | Junior (w) | 00:26:34.9 | |
| 16 | 7 | 9 | Hein, Friedrich | (m) | männlich | 00:26:40.9 | |
| 17 | 8 | 1 | Zahn, Leon | (m) | männlich | 00:26:44.3 | |
| 18 | 9 | 30 | Steiner, Pedro | (m) | männlich | 00:26:53.0 | |
| 19 | 10 | 20 | Marr, Finn | (m) | männlich | 00:27:02.4 | |
| 20 | 11 | 18 | Oechel, Carl | (m) | männlich | 00:27:28.0 | |
| 21 | 3 | 13 | Lerpscher, Adriana | (w) | Team Gute Laune Sport | weiblich | 00:27:28.7 |
| 22 | 12 | 60 | Gorski, Konstantin | (m) | Team Gute Laune Sport | männlich | 00:27:32.5 |
| 23 | 4 | 70 | Windolph, Paula | (w) | SV Schmira | weiblich | 00:28:13.1 |
| 24 | 13 | 66 | Jacob, Anton | (m) | Feuerwehr Vacha | männlich | 00:28:55.9 |
| 25 | 3 | 58 | Niebergall, Mia | (w) | Rhönklub Vacha | Junior (w) | 00:29:01.7 |
| 26 | 14 | 44 | Mindum, Paul | (m) | Team Kali Kids Club | männlich | 00:29:10.1 |
| 27 | 6 | 29 | Eisenhut, Tamas | (m) | Junior (m) | 00:29:30.6 | |
| 28 | 15 | 24 | Bütterich, Louis | (m) | Rhön-Bomber | männlich | 00:29:36.2 |
| 29 | 16 | 12 | Müller, Willy | (m) | männlich | 00:29:43.3 | |
| 30 | 5 | 46 | Bernst, Clara | (w) | weiblich | 00:29:48.9 | |
| 31 | 17 | 45 | Lapp, Leonard | (m) | Team Kali Kids Club | männlich | 00:30:18.1 |
| 32 | 18 | 26 | Beck, Leonard | (m) | männlich | 00:30:20.7 | |
| 33 | 19 | 25 | Bütterich, Edwin | (m) | Rhön-Bomber | männlich | 00:30:24.7 |
| 34 | 20 | 4 | Kümmel, Mats | (m) | männlich | 00:30:27.2 | |
| 35 | 21 | 27 | Beck, Alwin | (m) | männlich | 00:30:45.9 | |
| 36 | 1 | 53 | Luther, Miriam | (w) | Team Kampfsportschule Berk | Energy (w) | 00:30:48.7 |
| 37 | 22 | 41 | Niebergall, Alessio | (m) | Team Kali Kids Club | männlich | 00:30:50.0 |
| 38 | 23 | 16 | Berger, Diego | (m) | männlich | 00:30:50.4 | |
| 39 | 6 | 62 | Kalensee, Luise | (w) | Team Gute Laune Sport | weiblich | 00:31:36.9 |
| 40 | 7 | 3 | Matthä, Melina | (w) | Kali Werra Tiefenort | weiblich | 00:31:43.3 |
| 41 | 24 | 42 | Auth, Jarl | (m) | Team Kali Kids Club | männlich | 00:31:46.5 |
| 42 | 25 | 6 | Seibt, Pepe | (m) | Gute Laune Sport/ Stadt Vacha | männlich | 00:32:24.7 |
| 43 | 26 | 68 | Nicklich, Bruno | (m) | Vfb 1919 Vacha | männlich | 00:32:32.9 |
| 44 | 27 | 64 | Blaurock, Mats | (m) | Gute Laune e Sport e.V. | männlich | 00:33:12.0 |
| 45 | 8 | 54 | Stötzer, Leni | (w) | Faschingsclub Catterfeld Altenbergen | weiblich | 00:33:27.0 |
| 46 | 9 | 55 | Stötzer, Luise | (w) | Faschingsclub Catterfeld Altenbergen | weiblich | 00:33:33.7 |
| 47 | 7 | 49 | Steinbiß, Gregor | (m) | Team Gute Laune Sport | Junior (m) | 00:33:52.1 |
| 48 | 28 | 67 | Kraus, Jonas | (m) | männlich | 00:34:03.8 | |
| 49 | 29 | 15 | Bultmann, Matti | (m) | LA MUD RUNNER | männlich | 00:34:37.3 |
| 50 | 10 | 63 | Kalensee, Mathilda | (w) | Team Gute Laune Sport | weiblich | 00:34:39.4 |
| 51 | 30 | 39 | Wildförster, Ben | (m) | Team Kali Kids Club | männlich | 00:34:57.7 |
| 52 | 31 | 61 | Gorski, Leonard | (m) | Team Gute Laune Sport | männlich | 00:35:01.7 |
| 53 | 11 | 59 | Kropf, Enie | (w) | weiblich | 00:35:05.4 | |
| 54 | 12 | 48 | Brandau, Vanessa | (w) | weiblich | 00:35:48.7 | |
| 55 | 13 | 52 | Meinicke, Ziva | (w) | Team Kampfsportschule Berk | weiblich | 00:36:14.2 |
| 56 | 8 | 65 | Bischof, Falko | (m) | Gute Laune e Sport e.V. | Junior (m) | 00:37:42.6 |
| 57 | 32 | 10 | Hein, Wilhelm | (m) | männlich | 00:37:48.5 | |
| 58 | 33 | 40 | Kneipp, Anton | (m) | Team Kali Kids Club | männlich | 00:37:54.6 |
| 59 | 34 | 14 | Liebmann, Till | (m) | Boxring 90 Suhl e.V. | männlich | 00:38:02.4 |
| 60 | 35 | 71 | Lapp, William | (m) | Kali Kids Club | männlich | 00:38:09.1 |
| 61 | 36 | 35 | Fischer, Joschua | (m) | Vacha | männlich | 00:38:12.8 |
| 62 | 14 | 32 | Jahn, Tilda | (w) | weiblich | 00:38:57.6 | |
| 63 | 37 | 28 | König, Willi | (m) | N3 Sportverein | männlich | 00:41:03.7 |
| 64 | 15 | 38 | Luther, Magdalena | (w) | Team Kali Kids Club | weiblich | 00:41:08.5 |
| 65 | 16 | 47 | Szasz, Johanna | (w) | weiblich | 00:42:59.7 | |
| 66 | 17 | 36 | Anna, Riba | (w) | Team Kali Kids Club | weiblich | 00:43:03.0 |
| 67 | 38 | 43 | Nicolae, Elijah | (m) | Team Kali Kids Club | männlich | 00:46:43.5 |
| 68 | 18 | 37 | Mosebach, Elli | (w) | Team Kali Kids Club | weiblich | 00:46:59.6 |
68 Wertungen insgesamt
