Rang | AK | BIB | Name | Geschl. | Verein | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72 | Hertzsch, Julie | (w) | Grundschule Stadtmitte | WK U10 | 00:01:12.6 |
2 | 2 | 71 | Stachowiak, Marie | (w) | Grundschule Stadtmitte Zeitz | WK U10 | 00:01:13.2 |
3 | 3 | 60 | Litzke, Kim | (w) | SV Blau-Weiß Zorbau | WK U10 | 00:01:14.3 |
4 | 1 | 5 | Friedack, Clara | (w) | Grundschule Rehmsdorf | WK U8 | 00:01:18.1 |
5 | 1 | 24 | Kwast, Ole | (m) | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | MK U10 | 00:01:21.0 |
6 | 4 | 26 | Winkler, Aurea | (w) | WK U10 | 00:01:22.3 | |
7 | 5 | 64 | Kirsch, Hanna | (w) | Elsterkids | WK U10 | 00:01:23.8 |
8 | 2 | 51 | Greim, Luis | (m) | JKK | MK U10 | 00:01:26.9 |
9 | 3 | 46 | Jakobi, Philipp | (m) | Grundschule Nonnewitz | MK U10 | 00:01:27.1 |
10 | 4 | 43 | Rothe, Oskar | (m) | Grundschule Nonnewitz | MK U10 | 00:01:27.1 |
11 | 6 | 148 | Schaffrinna, Isabella | (w) | Elsterkids | WK U10 | 00:01:28.1 |
12 | 7 | 57 | Schlichter, Jenna | (w) | JKK | WK U10 | 00:01:29.0 |
13 | 2 | 1 | Bauch, Emma | (w) | WK U8 | 00:01:29.7 | |
14 | 8 | 47 | Gruß, Helena | (w) | Grundschule Nonnewitz | WK U10 | 00:01:31.4 |
15 | 9 | 20 | Forner, Leni | (w) | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | WK U10 | 00:01:32.5 |
16 | 1 | 48 | Pinter, Noah | (m) | JKK | MK U12 | 00:01:32.8 |
17 | 3 | 33 | Rößiger, Miriam | (w) | Kindergarten "St. Peter und Paul" | WK U8 | 00:01:33.6 |
18 | 1 | 68 | Müller, Johann | (m) | Grundschule Nonnewitz | MK U8 | 00:01:33.9 |
19 | 2 | 62 | Broncel, Florian | (m) | Kindergarten "St. Peter und Paul" | MK U8 | 00:01:34.0 |
20 | 5 | 9 | ALahmad, Loai | (m) | Grundschule Stadtmitte | MK U10 | 00:01:34.4 |
21 | 3 | 15 | Hermannseder, Ronny | (m) | Grundschule Stadtmitte | MK U8 | 00:01:34.7 |
22 | 4 | 44 | Winkker, Emely | (w) | Grundschule Nonnewitz | WK U8 | 00:01:36.9 |
23 | 4 | 55 | Becker, Linus | (m) | JKK | MK U8 | 00:01:37.6 |
24 | 5 | 41 | Hopp, Mia | (w) | Grundschule Nonnewitz | WK U8 | 00:01:38.0 |
25 | 10 | 66 | Kisten, Mia | (w) | Grundschule Nonnewitz | WK U10 | 00:01:39.5 |
26 | 5 | 38 | Broncel, Oliver | (m) | Kindergarten "St. Peter und Paul" | MK U8 | 00:01:39.6 |
26 | 6 | 45 | Jakobi, Florian | (m) | Grundschule Nonnewitz | MK U10 | 00:01:39.6 |
28 | 6 | 50 | Mieder, Toni | (w) | JKK | WK U8 | 00:01:40.2 |
29 | 7 | 14 | Jakob, Luca | (m) | Grundschule Stadtmitte | MK U10 | 00:01:41.0 |
30 | 6 | 61 | Litzke, Kris | (m) | SV Blau-Weiß Zorbau | MK U8 | 00:01:41.4 |
31 | 8 | 23 | Kirsch, Henry | (m) | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | MK U10 | 00:01:41.6 |
32 | 7 | 32 | Lijam, Lukas | (m) | Kindergarten "St. Peter und Paul" | MK U8 | 00:01:41.9 |
33 | 7 | 21 | Mann, Frederica | (w) | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | WK U8 | 00:01:42.1 |
34 | 8 | 19 | Schärschmidt, Clara | (w) | WK U8 | 00:01:42.1 | |
35 | 8 | 4 | Pohling, Joris | (m) | MK U8 | 00:01:42.9 | |
36 | 11 | 22 | Mann, Emilia | (w) | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | WK U10 | 00:01:43.3 |
37 | 9 | 54 | Schwarz, Leon | (m) | JKK | MK U10 | 00:01:43.3 |
38 | 9 | 17 | Scholler, Magdalena | (w) | WK U8 | 00:01:43.5 | |
39 | 10 | 58 | Gruß, Ewa | (w) | WK U8 | 00:01:48.7 | |
40 | 11 | 70 | Wiemer, Emma | (w) | KITA Kleine Strolche | WK U8 | 00:01:48.8 |
41 | 9 | 34 | Hofmann, Tom | (m) | Kindergarten "St. Peter und Paul" | MK U8 | 00:01:50.7 |
42 | 10 | 63 | Werner, Izán-Max | (m) | Naumburg | MK U8 | 00:01:50.8 |
43 | 12 | 18 | Bodig, Lenia | (w) | WK U8 | 00:01:53.9 | |
44 | 11 | 69 | Mohr, Henry | (m) | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | MK U8 | 00:01:55.8 |
45 | 13 | 29 | Altmann, Marie | (w) | Kindergarten "St. Peter und Paul" | WK U8 | 00:01:56.3 |
46 | 12 | 65 | Susoikina, Kira | (w) | Elsterkids | WK U10 | 00:01:58.9 |
47 | 13 | 49 | Wieduwild, Lilly | (w) | JKK | WK U10 | 00:02:00.4 |
48 | 12 | 31 | Schürhoff, Theo | (m) | Kindergarten "St. Peter und Paul" | MK U8 | 00:02:01.0 |
49 | 14 | 30 | Altmann, Charlotte | (w) | Kindergarten "St. Peter und Paul" | WK U8 | 00:02:02.4 |
50 | 14 | 12 | Frenzel, Freya | (w) | Grundschule Stadtmitte | WK U10 | 00:02:02.7 |
51 | 15 | 11 | Kuklok, Sofia | (w) | Grundschule Stadtmitte | WK U10 | 00:02:03.8 |
52 | 15 | 36 | Tesfazgi, Marta | (w) | Kindergarten "St. Peter und Paul" | WK U8 | 00:02:06.0 |
53 | 16 | 104 | Kersten, Vayenne | (w) | Grundschule Stadtmitte | WK U10 | 00:02:08.4 |
54 | 16 | 28 | Schürhoff, Ida | (w) | Kindergarten "St. Peter und Paul" | WK U8 | 00:03:00.7 |
55 | 13 | 74 | Rothe, Michel | (m) | MK U8 | 00:03:37.6 | |
56 | 14 | 73 | Winkler, Jonas | (m) | MK U8 | 00:03:58.8 | |
57 | 17 | 67 | Seidel, Frieda | (w) | Elsterkids | WK U8 | 00:04:06.2 |
58 | 10 | 42 | Senf, Hendrik | (m) | Grundschule Nonnewitz | MK U10 | 00:04:57.7 |
58 Wertungen insgesamt