Rang | AK | BIB | Name | Geschl. | Verein | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 354 | Rothe, Andreas | (m) | LC Auensee Leipzig | männlich | 00:50:28.7 |
2 | 2 | 349 | Wutke, Manfred | (m) | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | männlich | 00:58:24.0 |
3 | 3 | 1951 | Sachse, Karl -Heinz | (m) | Füchse Hassenhausen | männlich | 01:00:18.4 |
4 | 1 | 351 | Werner, Ilona | (w) | weiblich | 01:02:51.5 | |
5 | 2 | 348 | Kretschmer, Bärbel | (w) | weiblich | 01:11:44.9 | |
6 | 3 | 347 | Siegmann, Angela | (w) | weiblich | 01:11:45.7 | |
7 | 4 | 343 | Coburger, Mandy | (w) | Team Puppies | weiblich | 01:12:50.4 |
8 | 5 | 344 | Hädrich, Nicole | (w) | Team Puppies | weiblich | 01:12:50.9 |
9 | 6 | 346 | Schlegel, Franziska | (w) | weiblich | 01:27:23.1 |
9 Wertungen insgesamt