am 20.04.2024 in Berlin
Rang | AK | BIB | Name | Geschl. | Verein | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20 | Meyer, Timon | (m) | Masters Ü45 | 04:00:19.5 | |
2 | 1 | 16 | Vetter, Jesco | (m) | Gesamt | 04:00:24.0 | |
3 | 2 | 37 | Fenske, Alexander | (m) | MemyselfandI | Masters Ü45 | 04:00:43.7 |
4 | 3 | 15 | Faust, Patrick | (m) | Masters Ü45 | 04:02:16.2 | |
5 | 4 | 22 | Dreger, Klaus-Peter | (m) | RK Endspurt 09 Cottbus e.V. | Masters Ü45 | 04:35:07.1 |
6 | 1 | 1020 | Helmrich, Franziska | (w) | Frauen | 04:56:25.6 | |
7 | 2 | 1030 | Pfleiderer, Pauline | (w) | Rostock Rockets | Frauen | 04:56:26.1 |
8 | 3 | 1017 | Dittmann, Sabine | (w) | RKEndspurt 1909 Cottbus | Frauen | 04:58:00.1 |
9 | 5 | 39 | Schumacher, Lars | (m) | RK Endspurt 1909 Cottbus e.V. | Masters Ü45 | 04:58:00.1 |
10 | 6 | 36 | Reink, Michael | (m) | Cykel Butik | Masters Ü45 | 04:58:03.5 |
11 | 7 | 34 | de l’Or, Jean | (m) | Masters Ü45 | 04:58:03.5 | |
12 | 8 | 25 | Böhme, Rico | (m) | Bikebude24 | Masters Ü45 | 04:58:06.1 |
13 | 4 | 1037 | Schwarz, Annette | (w) | RK Endspurt 09 | Frauen | 04:58:16.7 |
14 | 9 | 19 | Rothe, Andreas | (m) | RK Endspurt 09 Cottbus e.V. | Masters Ü45 | 04:58:17.7 |
15 | 10 | 30 | Wittmann, Ralph | (m) | BRC Zugvogel 1901 | Masters Ü45 | 04:58:19.6 |
16 | 11 | 31 | Dollfuss, Reyk | (m) | LKK Gravel Team | Masters Ü45 | 04:58:21.0 |
17 | 12 | 18 | Voigt, Michael | (m) | RK Endspurt 1909 Cottbus e.V. | Masters Ü45 | 04:58:21.0 |
18 | 2 | 21 | Garkisch, Michael | (m) | Gesamt | 04:58:22.5 | |
19 | 5 | 1031 | pier, angelina | (w) | Frauen | 04:58:27.5 | |
20 | 6 | 1006 | Bauer, Hanna | (w) | Frauen | 04:58:29.8 | |
21 | 7 | 1011 | Boslau, Beatrix | (w) | RK Endspurt 09 Cottbus | Frauen | 04:58:29.8 |
22 | 3 | 24 | Voigt, Daniel | (m) | Gesamt | 04:58:30.6 | |
23 | 4 | 138 | Missner, Nils | (m) | Gesamt | 04:58:35.7 | |
24 | 5 | 38 | Huber, Tobias | (m) | Gesamt | 04:58:36.4 | |
25 | 8 | 1015 | Cox, Anuschka | (w) | Frauen | 04:58:36.9 | |
26 | 9 | 1023 | Kamasheva, Evelina | (w) | Team Standert | Frauen | 04:58:37.1 |
27 | 6 | 17 | Piegsa, Paul | (m) | Gesamt | 04:59:58.5 | |
28 | 10 | 1007 | Berg, Janna | (w) | Frauen | 04:59:58.6 | |
29 | 7 | 178 | Lenz, Jonathan | (m) | RSV Steppenwolf | Gesamt | 05:04:18.2 |
30 | 11 | 1009 | Bill, Hella | (w) | RSV Steppenwolf | Frauen | 05:04:18.3 |
30 Wertungen insgesamt