weitere Informationen
Ergebnisse im PDF-FormatRang | AK | BIB | Name | Geschl. | Verein | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 185 | Göhler , Aiko | (m) | Berlin Racing Squad | Gesamt | 03:55:12.9 |
2 | 2 | 172 | Dorn, Pascal | (m) | BikeBash144 | Gesamt | 03:55:13.0 |
3 | 1 | 248 | Kurth, Timo | (m) | MC Pirate | Masters Ü45 | 03:55:13.6 |
4 | 3 | 65 | Greschuchna , Paul | (m) | BikeBash 144 | Gesamt | 03:55:13.8 |
5 | 4 | 245 | Nowak, Przemyslaw | (m) | Burza Na Rowerze Team | Gesamt | 03:56:35.4 |
6 | 5 | 240 | Lang, Stefan | (m) | Gesamt | 03:57:36.3 | |
7 | 2 | 117 | Latocha, Heiko | (m) | Gunsha-KMC CX/Gravel Team - Masters | Masters Ü45 | 03:57:46.5 |
8 | 6 | 42 | Pfister, Michael | (m) | Gesamt | 03:57:51.5 | |
9 | 7 | 118 | Mühle, Alexander | (m) | RV Lichterfelde-Steglitz | Gesamt | 03:57:54.1 |
10 | 8 | 101 | Pommier, Jules | (m) | RV Lichterfelde-Steglitz | Gesamt | 03:57:55.4 |
11 | 9 | 62 | Froitzheim, Simon | (m) | BikeBash144 | Gesamt | 03:58:09.3 |
12 | 10 | 109 | Graßhoff, André | (m) | Kolibri Bande | Gesamt | 03:58:14.6 |
13 | 11 | 214 | Clouston, Connor | (m) | GRAVELBIKESHOP // IBL | Gesamt | 03:58:17.3 |
14 | 12 | 87 | Wörner, Till | (m) | LKK Gravel Team | Gesamt | 03:58:18.6 |
15 | 13 | 72 | Heidecke, Christopher | (m) | RSK Potsdam | Gesamt | 04:04:08.8 |
16 | 14 | 107 | Horlebeck, Marcel | (m) | Kolibri Bande | Gesamt | 04:09:12.9 |
17 | 15 | 43 | Kasüske, Phillip | (m) | Gesamt | 04:09:25.9 | |
18 | 3 | 79 | Füssel, Thomas | (m) | Team Bikebude24 | Masters Ü45 | 04:09:32.3 |
19 | 16 | 213 | Nagel, Jan-Philipp | (m) | Gesamt | 04:09:35.6 | |
20 | 17 | 205 | Grunert, Marcel | (m) | Gesamt | 04:15:08.6 | |
21 | 18 | 26 | Bommel, Henning | (m) | No Borders Gravel Team | Gesamt | 04:16:19.2 |
22 | 19 | 158 | Bläß, Lars | (m) | Bad Bikes Berlin | Gesamt | 04:21:20.3 |
23 | 20 | 55 | Gaudefroy, Axel | (m) | CX berlin | Gesamt | 04:21:21.9 |
24 | 21 | 41 | Pfitzner, Tom | (m) | BikeBash 144 | Gesamt | 04:21:23.5 |
25 | 22 | 95 | Claus, Martin | (m) | Berlin Racing Squad | Gesamt | 04:21:25.1 |
26 | 23 | 223 | Schinkel, Erik Holm | (m) | Bad Suderode | Gesamt | 04:21:26.3 |
27 | 24 | 91 | Brunk, Clemens | (m) | Volle Lotte | Gesamt | 04:23:06.8 |
28 | 4 | 100 | Pape, Johannes | (m) | Masters Ü45 | 04:23:08.3 | |
29 | 25 | 88 | Klehm, Cosmo | (m) | / cykelbutik.cc | Gesamt | 04:24:31.4 |
30 | 26 | 58 | Käppler, Christian | (m) | Gesamt | 04:24:33.5 | |
31 | 27 | 96 | Fuchs, Christian | (m) | LaOnda Magdeburg | Gesamt | 04:28:14.6 |
32 | 28 | 242 | Stumpf, Benjamin | (m) | Kolibri Bande | Gesamt | 04:28:18.1 |
33 | 29 | 45 | Mateev, Miro | (m) | keep.crushing.it | Gesamt | 04:32:25.1 |
34 | 30 | 35 | Hilbert, Tobias | (m) | Gesamt | 04:32:25.1 | |
35 | 31 | 98 | Fiorani, Matthias | (m) | / cykelbutik.cc/ | Gesamt | 04:32:43.5 |
36 | 32 | 73 | Nowigk, Joseph | (m) | GRX Bande | Gesamt | 04:39:08.2 |
37 | 33 | 225 | Gouma, Davy | (m) | Gesamt | 04:39:08.7 | |
38 | 34 | 12 | Riganti, Julien | (m) | Gesamt | 04:39:09.2 | |
39 | 5 | 92 | Calsow, Georg | (m) | Masters Ü45 | 04:45:17.7 | |
40 | 6 | 97 | Jahrke, Mirko | (m) | BikeBash 144 | Masters Ü45 | 04:45:45.6 |
41 | 35 | 93 | Quaresima, Giordano | (m) | Gesamt | 04:46:13.5 | |
42 | 36 | 165 | Weiß, Stephan | (m) | Radteam Cöpenick e.V. | Gesamt | 04:46:14.3 |
43 | 37 | 164 | Schmidt, Patrick | (m) | Gesamt | 04:46:35.0 | |
44 | 38 | 46 | Gadea, Javier | (m) | Gesamt | 04:46:43.2 | |
45 | 39 | 80 | Daun, Nico | (m) | Bikebash 144 | Gesamt | 04:51:15.2 |
46 | 40 | 63 | Köster, René | (m) | BikeBash144 | Gesamt | 04:56:03.2 |
47 | 7 | 82 | Volland, Frank | (m) | Masters Ü45 | 05:00:08.2 | |
48 | 8 | 128 | Zinser, Raphael | (m) | GoD | Masters Ü45 | 05:00:14.0 |
49 | 9 | 47 | Götze, Björn | (m) | BSC Süd 05 Brandenburg | Masters Ü45 | 05:04:42.7 |
50 | 41 | 34 | Flamme, Daniel | (m) | Gesamt | 05:04:45.8 | |
51 | 42 | 222 | Schilling, Lukas | (m) | LKK Gravel Team | Gesamt | 05:08:30.6 |
52 | 43 | 48 | Bätge, Moritz | (m) | Bikebash144 | Gesamt | 05:09:04.2 |
53 | 44 | 69 | Else, Mirko | (m) | BSV AdW Berlin e.V. | Gesamt | 05:13:25.8 |
54 | 45 | 68 | Saad, Marc | (m) | Gesamt | 05:21:35.3 | |
55 | 10 | 67 | Darmer, Sven | (m) | BRC Zugvogel 1901 | Masters Ü45 | 05:25:58.7 |
56 | 11 | 16 | Vetter, Jesco Lorenz | (m) | Masters Ü45 | 05:33:47.5 | |
57 | 12 | 15 | Faust, Patrick | (m) | Asses of Fire | Masters Ü45 | 05:33:52.1 |
58 | 13 | 19 | Rothe, Andreas | (m) | RK Endspurt 09 Cottbus e.V. | Masters Ü45 | 05:33:52.1 |
59 | 46 | 76 | Clement, Rene | (m) | Gesamt | 05:33:54.2 | |
60 | 1 | 1038 | Sesay, Jeneba | (w) | CX?3 | Frauen | 05:38:21.8 |
61 | 47 | 61 | Housari, Kamel | (m) | Gesamt | 05:41:16.3 | |
62 | 14 | 226 | Meyer, Matthias | (m) | Masters Ü45 | 06:10:05.2 | |
63 | 15 | 59 | Perroux, Frank | (m) | Masters Ü45 | 06:33:11.0 |
63 Wertungen insgesamt