am 08.06.2024 in Lichterfeld-Schacksdorf
Rang | AK | BIB | Name | Geschl. | Verein | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 284 | Villafano, Geno | (m) | Cinelli | Gesamt Männer | 03:24:43.6 |
2 | 2 | 310 | Kreuchler, Christian | (m) | PAS Racing | Gesamt Männer | 03:24:44.9 |
3 | 1 | 318 | Gathof, Niklas | (m) | Team Bachus Bike | Männer U23 | 03:25:54.3 |
4 | 3 | 305 | Donath, Felix | (m) | aero and icecream | Gesamt Männer | 03:27:47.7 |
5 | 4 | 1 | Köhler, Erik | (m) | Gesamt Männer | 03:29:33.9 | |
6 | 5 | 55 | Gaudefroy, Axel | (m) | 89 racing | Gesamt Männer | 03:32:51.4 |
7 | 6 | 296 | Steden, Peter | (m) | 8bar Community | Gesamt Männer | 03:34:42.1 |
8 | 7 | 278 | Hesslich, Nico | (m) | aero and icecream | Gesamt Männer | 03:39:17.6 |
9 | 8 | 120 | Muller, Matthijs | (m) | Torque Show | Gesamt Männer | 03:39:18.1 |
10 | 9 | 297 | Kucharski, Leon | (m) | Gesamt Männer | 03:39:18.2 | |
11 | 10 | 240 | Lang, Stefan | (m) | GRAVELBIKESHOP // IBL | Gesamt Männer | 03:39:18.9 |
12 | 11 | 311 | Riedel, Thomas | (m) | CXC Bike e.V. | Gesamt Männer | 03:39:19.7 |
13 | 12 | 109 | Graßhoff, André | (m) | Kolibri Bande | Gesamt Männer | 03:39:37.3 |
14 | 13 | 374 | Engelmann, Paul | (m) | Gesamt Männer | 03:40:30.2 | |
15 | 14 | 299 | Khaustov, Evgenii | (m) | Radteam Cöpenick | Gesamt Männer | 03:44:09.1 |
16 | 15 | 285 | Reineck, Marian | (m) | BDO Leipzig | Gesamt Männer | 03:46:08.2 |
17 | 2 | 190 | El Khanji, Nils | (m) | Berthold RadTeam | Männer U23 | 03:47:02.4 |
18 | 16 | 5 | Laufer, Nino | (m) | / cykelbutik.cc | Gesamt Männer | 03:47:06.7 |
19 | 17 | 287 | Rayo Martín, Felipe | (m) | Triablitz.com | Gesamt Männer | 03:51:59.2 |
20 | 18 | 317 | Köhler, Falko | (m) | RAPIRO Trek | Gesamt Männer | 03:52:01.9 |
21 | 19 | 200 | Evans, Paul | (m) | Gesamt Männer | 03:53:13.1 | |
22 | 20 | 4 | Karnitzki, Adrian | (m) | PSV Rostock | Gesamt Männer | 03:53:21.8 |
23 | 21 | 373 | Ribler, Julian | (m) | PFERD cyclingteam | Gesamt Männer | 03:55:07.9 |
24 | 22 | 8 | Wolschke , Sebastian | (m) | Kolibri Bande | Gesamt Männer | 03:55:37.9 |
25 | 23 | 113 | Steinberger, Julian | (m) | Groene Leuuw | Gesamt Männer | 03:58:25.6 |
26 | 24 | 43 | Kasüske, Phillip | (m) | RSFGT | Gesamt Männer | 03:58:52.6 |
27 | 25 | 281 | Inderst, Georg | (m) | Gesamt Männer | 03:59:27.2 | |
28 | 26 | 315 | Ribbentrop, Markus | (m) | GRAVELBIKESHOP // IBL | Gesamt Männer | 04:00:28.7 |
29 | 27 | 279 | Forse, Rafael | (m) | Schwalbe Souplesse Club | Gesamt Männer | 04:00:28.7 |
30 | 28 | 286 | Hlawenka, Konrad | (m) | Gesamt Männer | 04:01:17.4 | |
31 | 29 | 314 | Orlowski, Yannik | (m) | Gesamt Männer | 04:01:42.4 | |
32 | 30 | 376 | DAI, QINSHAN | (m) | BSV. AdW. | Gesamt Männer | 04:06:02.2 |
33 | 31 | 295 | Gasser, Werner | (m) | PFERD | Gesamt Männer | 04:06:03.1 |
34 | 32 | 289 | Broekhuis, Job | (m) | Robusta Cycling Team | Gesamt Männer | 04:09:35.2 |
35 | 33 | 90 | Walz, Marvin | (m) | Pulsschlag Neuhausen e.V./ ergotec Racing Team | Gesamt Männer | 04:20:33.5 |
36 | 34 | 172 | Dorn, Pascal | (m) | BikeBash144 | Gesamt Männer | 03:00:09.0 |
37 | 35 | 229 | Richter, Peter | (m) | Team Standert Brandenburg | Gesamt Männer | 03:00:37.7 |
38 | 36 | 65 | Greschuchna , Paul | (m) | BikeBash 144 | Gesamt Männer | 03:06:06.0 |
39 | 37 | 114 | Dieckmann, Nils | (m) | RSFGT | Gesamt Männer | 03:17:15.5 |
40 | 38 | 375 | Schmidt, Robert | (m) | Gesamt Männer | 03:19:56.3 | |
41 | 39 | 293 | Balzer, Moritz | (m) | PFERD cyclingteam | Gesamt Männer | 03:26:56.4 |
42 | 40 | 135 | Potthoff, Tom | (m) | Gesamt Männer | 03:26:57.2 | |
43 | 41 | 304 | Garrett, Sam | (m) | FBL | Gesamt Männer | 03:28:00.2 |
44 | 42 | 303 | Duerer, Sebastian | (m) | PFErd | Gesamt Männer | 03:32:42.6 |
45 | 43 | 302 | Sichmund, Andreas | (m) | Gesamt Männer | 03:33:06.9 | |
46 | 44 | 312 | Reuter, Eric | (m) | CXC Bike e.V. | Gesamt Männer | 03:34:16.2 |
47 | 45 | 89 | Funke, Björn | (m) | Gesamt Männer | 03:44:43.1 | |
48 | 46 | 110 | Ertl, Simon | (m) | PFERD | Gesamt Männer | 04:14:02.6 |
49 | 47 | 245 | Nowak, Przemyslaw | (m) | Burza Na Rowerze Team | Gesamt Männer | 02:26:51.4 |
50 | 48 | 66 | Niemann, Karsten | (m) | GRAVELBIKESHOP // IBL | Gesamt Männer | 02:32:24.0 |
51 | 49 | 377 | Engel, Nico | (m) | FlaR Racing Team | Gesamt Männer | 02:34:43.0 |
52 | 50 | 316 | Maihold, Tim | (m) | FlaR Racing Team | Gesamt Männer | 02:34:44.7 |
53 | 51 | 308 | Meyer, Marek | (m) | Gesamt Männer | 01:46:20.7 | |
54 | 52 | 292 | Rautzenberg, Robin | (m) | RSV Chemnitz | Gesamt Männer | 01:52:53.3 |
55 | 53 | 300 | Stahlberg, Nikolaus | (m) | UP Cycling Team | Gesamt Männer | 01:57:11.2 |
56 | 54 | 301 | Gefeke, Malte | (m) | Radclub Bremen | Gesamt Männer | 01:58:14.1 |
57 | 3 | 291 | Kober, Lukas | (m) | Team Gute Laune Sport | Männer U23 | 02:32:26.4 |
58 | 55 | 307 | Schröder, Raphael | (m) | Devils Kiss Crew | Gesamt Männer | 01:16:56.6 |
59 | 56 | 91 | Brunk, Clemens | (m) | Volle Lotte | Gesamt Männer | 01:30:11.3 |
59 Wertungen insgesamt