Rang | AK | BIB | Name | Geschl. | Verein | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1010 | Böhning, Nora | (w) | LKK Gravel Team | Frauen | 04:06:58.1 |
2 | 2 | 1001 | Lange, Anni | (w) | / cykelbutik.cc | Frauen | 04:06:58.2 |
3 | 3 | 1002 | Wildt, Yvonne | (w) | RSV Königs Wusterhausen / CROSSMASTERS Cycling Team | Frauen | 04:07:55.4 |
4 | 4 | 1046 | Cox, Anuschka | (w) | Frauen | 04:08:50.5 | |
5 | 5 | 1053 | Bosse, Angelina | (w) | Team Standert Women | Frauen | 04:11:18.6 |
6 | 6 | 1052 | Wilken, Ria | (w) | Team Standert Women | Frauen | 04:11:18.7 |
7 | 7 | 1023 | Kamasheva, Evelina | (w) | Team Standert Women | Frauen | 04:11:18.7 |
8 | 1 | 1027 | Latocha, Alexandra | (w) | CROSSMASTERS cycling team | Frauen Masters | 04:16:36.9 |
9 | 8 | 1022 | Jedrzejczak, Agnieszka | (w) | Team Standert Women | Frauen | 04:20:36.5 |
10 | 9 | 1025 | Pohl, Ladina | (w) | / cykelbutik.cc | Frauen | 04:38:54.0 |
11 | 10 | 1060 | Wendler, Nicole | (w) | Frauen | 04:38:54.4 | |
12 | 11 | 1047 | Dovhan, Vladyslava | (w) | FlaR FLINTA Team | Frauen | 05:01:53.3 |
13 | 12 | 1050 | Winkler, Julia | (w) | Frauen | 05:01:53.4 |
13 Wertungen insgesamt