am 03.11.2024 in Granschütz
Rang | AK | BIB | Name | Geschl. | Verein | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 132 | Klingsporn, Ole | (m) | LoonyTuns Juniorteam | U11m | 00:11:49.8 |
2 | 2 | 195 | Oettel, Pepe | (m) | SV 1861 Kirchberg | U11m | 00:12:33.0 |
3 | 3 | 122 | Transchel, Albrecht | (m) | White Rock e.V. | U11m | 00:12:51.1 |
4 | 4 | 149 | Schlag, Oskar | (m) | White Rock e.V. | U11m | 00:13:04.7 |
5 | 1 | 121 | Scoor, Silja | (w) | White Rock e.V. | U11w | 00:13:09.3 |
6 | 5 | 101 | Bodig, Lennard | (m) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | U11m | 00:13:21.8 |
7 | 6 | 115 | Stefansky, Milo Miguel | (m) | SV Bannewitz | U11m | 00:13:22.7 |
8 | 7 | 134 | Merkel, Arik | (m) | HGL Wernigerode | U11m | 00:13:25.4 |
9 | 2 | 116 | Falke, Liv | (w) | RSV Chemnitz | U11w | 00:13:27.0 |
10 | 8 | 102 | Gottschalk, Finn | (m) | SV GW Granschütz/GS Granschütz | U11m | 00:13:28.9 |
11 | 3 | 136 | Klingner, Holly | (w) | Dessauer RC | U11w | 00:13:32.4 |
12 | 4 | 129 | Müller, Hedi | (w) | U11w | 00:14:04.1 | |
13 | 9 | 197 | Schreiber, Hugo | (m) | SC DHfK Leipzig | U11m | 00:14:10.5 |
14 | 5 | 137 | Pohler, Marthe | (w) | RSV Speiche Leipzig e.V. | U11w | 00:14:44.4 |
15 | 10 | 104 | Pecher, Emil | (m) | Leipzig | U11m | 00:15:04.4 |
16 | 6 | 111 | Müller, Victoria | (w) | RSV Speiche Leipzig e.V. | U11w | 00:15:12.4 |
17 | 7 | 147 | Pohler, Johanna | (w) | RSV Speiche Leipzig e.V. | U11w | 00:15:14.2 |
18 | 11 | 130 | Schnabel, Sam | (m) | RSC Sachsenblitz Burgstädt | U11m | 00:15:18.7 |
19 | 8 | 117 | Haslinger, Zoe | (w) | RSC Sachsenblitz Burgstädt | U11w | 00:15:22.1 |
20 | 9 | 133 | Klingsporn, Raila | (w) | LoonyTuns Juniorteam | U11w | 00:15:38.4 |
21 | 12 | 144 | Ußler, Arne | (m) | White Rock e.V. | U11m | 00:15:41.3 |
22 | 13 | 118 | Kliewe, Mattis | (m) | White Rock e.V. | U11m | 00:16:50.3 |
23 | 14 | 124 | Valenta, Hugo | (m) | White Rock e.V. | U11m | 00:16:51.5 |
24 | 10 | 135 | Lange, Hope | (w) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | U11w | 00:16:56.3 |
25 | 11 | 139 | Reuland, Esther | (w) | White Rock e.V. | U11w | 00:17:05.7 |
26 | 15 | 128 | Tschitschmann, Mateo | (m) | White Rock e.V. | U11m | 00:17:31.1 |
27 | 12 | 150 | Lang, Elisa | (w) | U11w | 00:18:24.9 | |
28 | 16 | 120 | Schlag, Gustav | (m) | White Rock e.V. | U11m | 00:18:36.7 |
29 | 13 | 103 | Tiedtke, Finja | (w) | U11w | 00:19:04.6 | |
30 | 14 | 143 | Valenta, Helen | (w) | White Rock e.V. | U11w | 00:19:09.8 |
31 | 15 | 125 | Kobold, Klara | (w) | White Rock e.V. | U11w | 00:20:30.8 |
32 | 17 | 127 | Truxa, Bruno | (m) | White Rock e.V. | U11m | 00:20:44.6 |
33 | 16 | 194 | Kliewe, Lotta | (w) | White Rock e.V. | U11w | 00:11:19.3 |
34 | 18 | 126 | Papke, Halvar | (m) | White Rock e.V. | U11m | 00:11:58.4 |
34 Wertungen insgesamt