am 02.11.2024 in Großlöbichau
Rang | AK | BIB | Name | Geschl. | Verein | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 125 | Klingsporn, Ole | (m) | LoonyTuns Juniorteam | U11m | 00:09:35.7 |
2 | 2 | 127 | Schaller, Nils | (m) | RSV Erzgebirge e.V. | U11m | 00:10:07.8 |
3 | 3 | 130 | Oettel, Pepe | (m) | SV 1861 Kirchberg | U11m | 00:10:18.3 |
4 | 4 | 105 | Transchel, Albrecht | (m) | White Rock e.V. | U11m | 00:10:30.4 |
5 | 1 | 104 | Scoor, Silja | (w) | White Rock e.V. | U11w | 00:11:34.1 |
6 | 2 | 121 | Müller, Hedi | (w) | U11w | 00:11:48.0 | |
7 | 5 | 110 | Schnabel, Sam | (m) | RSC Sachsenblitz Burgstädt | U11m | 00:12:55.9 |
8 | 6 | 103 | Kliewe, Mattis | (m) | White Rock e.V. | U11m | 00:13:58.9 |
9 | 7 | 117 | Schneider, Henri | (m) | RSC-Turbine | U11m | 00:14:10.5 |
10 | 3 | 102 | Müller, Victoria | (w) | RSV Speiche Leipzig e.V. | U11w | 00:14:21.7 |
11 | 8 | 108 | Beyer, Lennardt | (m) | RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V | U11m | 00:15:04.4 |
12 | 4 | 126 | Klingsporn, Raila | (w) | LoonyTuns Juniorteam | U11w | 00:15:29.3 |
13 | 9 | 111 | Buschbeck, Sean Mika | (m) | RSC-Turbine | U11m | 00:15:33.3 |
14 | 10 | 112 | Gröckel, Richard | (m) | RSC-Turbine | U11m | 00:15:38.6 |
15 | 11 | 107 | Gerchel, Norik | (m) | Radfahrverein 1990 "Die Löwen" Weimar e.V. | U11m | 00:16:06.1 |
16 | 12 | 122 | Schaal, Paul Rudolf | (m) | RSV Adler Arnstadt e.V. | U11m | 00:16:20.8 |
17 | 13 | 123 | Pfeifer, Theodor | (m) | U11m | 00:16:30.2 | |
18 | 14 | 115 | Adaschkiewitz, Emilio | (m) | RSC-Turbine | U11m | 00:18:21.1 |
19 | 15 | 128 | Alsafvi, Abdulaziz | (m) | RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V | U11m | 00:21:31.7 |
19 Wertungen insgesamt