Rang | AK | BIB | Name | Geschl. | Verein | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 255 | Kopf, Michael | (m) | sopra steria cycling team | Masters 2 | 01:08:48.9 |
2 | 1 | 1 | Dittfurth, Sascha | (m) | LKK Racing Team | Männer | 01:08:50.2 |
3 | 1 | 205 | Leuendorff, Stephan | (m) | hbsworldwide | Masters 3 | 01:08:51.8 |
4 | 2 | 2 | Schulze, Erik | (m) | LKK Racing Team | Männer | 01:11:52.2 |
5 | 3 | 18 | Schweppe, Birk | (m) | hbsworldwide | Männer | 01:11:53.8 |
6 | 2 | 258 | Mukhin, Roman | (m) | OSC-Cyclingteam Potsdam | Masters 2 | 01:11:54.1 |
7 | 4 | 29 | Datola, Marco | (m) | Shut Up Legs | Männer | 01:11:54.5 |
8 | 5 | 33 | Höchst, Jan | (m) | Shut Up Legs | Männer | 01:11:54.7 |
9 | 1 | 119 | Jaehrig, Fabienne | (w) | Maxx-Solar-Rose | Frauen | 01:11:54.8 |
10 | 6 | 37 | Maihold, Tim | (m) | FlaR Racing Team | Männer | 01:11:54.8 |
11 | 1 | 92 | Latocha, Heiko | (m) | ROADMASTERS racing team | Masters 4 | 01:11:55.0 |
12 | 2 | 202 | Darmer, Sven | (m) | BRC Zugvogel 1901 | Masters 3 | 01:11:55.1 |
13 | 2 | 106 | Lagershausen, Marie | (w) | Embrace The World | Frauen | 01:11:55.7 |
14 | 7 | 39 | Schulz, Max | (m) | Team Waldbrandgefahr | Männer | 01:11:55.8 |
15 | 3 | 212 | Werner, Jens | (m) | OSC-Cyclingteam Potsdam | Masters 3 | 01:11:55.9 |
16 | 4 | 224 | McAulay, Björn | (m) | OSC Cyclingteam Potsdam | Masters 3 | 01:11:56.0 |
17 | 3 | 250 | Backes, Martin | (m) | Post SV Görlitz | Masters 2 | 01:11:56.4 |
18 | 5 | 220 | Baars, Christian | (m) | LKK Racing Team | Masters 3 | 01:11:56.7 |
19 | 8 | 19 | Senska, Pierre | (m) | Paracycling Team Germany | Männer | 01:11:58.1 |
20 | 2 | 91 | Kiefl, Uwe | (m) | RSC Bad Liebenwerda | Masters 4 | 01:11:58.2 |
21 | 9 | 4 | Richter, Robert | (m) | LKK Racing Team | Männer | 01:12:00.3 |
22 | 4 | 257 | Marggraf, Fabian | (m) | Brc Zugvogel | Masters 2 | 01:12:00.3 |
23 | 10 | 41 | Wolf, Hergen | (m) | Shut Up Legs | Männer | 01:12:02.2 |
24 | 5 | 263 | Wohlgemuth, René | (m) | Post SV Görlitz | Masters 2 | 01:10:44.1 |
25 | 3 | 107 | Laws, Vanessa | (w) | BPRSV Cottbus e.V. | Frauen | 01:12:21.8 |
26 | 6 | 256 | Maerz, Patrick | (m) | SV Kloster Lehnin | Masters 2 | 01:12:26.6 |
27 | 7 | 253 | Else, Mirko | (m) | BSV AdW Berlin | Masters 2 | 01:12:32.6 |
28 | 8 | 274 | Nitschke, Stefan | (m) | FFI | Masters 2 | 01:12:32.7 |
28 Wertungen insgesamt