weitere Informationen
Unser Hauptsponsor ... Dankeschön
Flyer Rangliste Burgenlandkreis
Ergebnisse im PDF-Format
Klassenwertung
Auswertung Bezirksmeisterschaften im Crosslauf 2025
Rang | AK | BIB | Name | Geschl. | Verein | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | Baldeweg, Arthur | (m) | SV 1885 Teutschenthal, Wurf- und Laufteam | M9 | 00:02:59.1 |
2 | 1 | 106 | Tannhäuser, Nele | (w) | SV 1885 Teutschenthal e.V./LA | W9 | 00:03:02.4 |
3 | 1 | 121 | Helbig, Markus | (m) | TSV Leuna e.V. | M8 | 00:03:05.7 |
4 | 2 | 90 | Kerber, Theresa | (w) | SSV Eintracht Naumburg | W9 | 00:03:05.9 |
5 | 3 | 116 | Dippold, Miri | (w) | SG Chemie Zeitz | W9 | 00:03:09.5 |
6 | 2 | 98 | Kleinschmidt, Luca | (m) | LG Rudelsburg | M9 | 00:03:15.3 |
7 | 3 | 93 | Bodig, Lennard | (m) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | M9 | 00:03:17.3 |
8 | 4 | 117 | Stehfest, Hella | (w) | SG Chemie Zeitz | W9 | 00:03:18.7 |
9 | 5 | 186 | Denzin, Emily | (w) | SV Lerchenberg Altenburg | W9 | 00:03:21.9 |
10 | 6 | 111 | Klute, Annelie | (w) | SV 1885 Teutschenthal e.V./LA | W9 | 00:03:22.7 |
11 | 1 | 105 | Schmeißer, Anna | (w) | SV Braunsbedra | W8 | 00:03:23.6 |
12 | 4 | 126 | Scheibchen, Moritz | (m) | ASV 1902 Sangerhausen e.V. | M9 | 00:03:26.5 |
13 | 7 | 87 | Dumcke, Emma | (w) | SSV Eintracht Naumburg | W9 | 00:03:27.7 |
14 | 1 | 129 | Nitz, Willi | (m) | SG Chemie Zeitz | M7 | 00:03:27.8 |
15 | 2 | 94 | Wilnewski, Miko | (m) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | M8 | 00:03:29.6 |
16 | 8 | 194 | Bartholomäi, Lotta | (w) | Laufteam Teuchern | W9 | 00:03:31.5 |
17 | 3 | 92 | Pietsch, Joschua | (m) | DSSV | M8 | 00:03:33.0 |
18 | 2 | 119 | Luft, Jasmin | (w) | TSV Leuna e.V. | W8 | 00:03:33.7 |
19 | 4 | 127 | Klingner, Friedrich | (m) | ASV 1902 Sangerhausen e.V. | M8 | 00:03:36.6 |
20 | 5 | 193 | Kwast, Ole | (m) | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | M9 | 00:03:36.8 |
21 | 5 | 128 | Friedrich, Franz | (m) | ASV 1902 Sangerhausen e.V. | M8 | 00:03:37.1 |
22 | 3 | 108 | Rilk, Johanna | (w) | SV 1885 Teutschenthal e.V./LA | W8 | 00:03:38.0 |
23 | 6 | 83 | Luczak, Friedrich | (m) | SSV Eintracht Naumburg | M9 | 00:03:38.6 |
24 | 7 | 1099 | Gottschalk, Finn | (m) | SV Grün-Weiß Granschütz | M9 | 00:03:39.9 |
25 | 2 | 97 | Heine , Albert | (m) | LG Rudelsburg | M7 | 00:03:40.9 |
26 | 4 | 120 | Große, Tessa | (w) | TSV Leuna e.V. | W8 | 00:03:42.2 |
27 | 3 | 118 | Mokros, Pepe | (m) | SG Chemie Zeitz | M7 | 00:03:42.8 |
28 | 9 | 85 | Birnbaum, Amelie | (w) | SSV Eintracht Naumburg | W9 | 00:03:43.4 |
29 | 5 | 110 | Schmidt, Luise | (w) | SV 1885 Teutschenthal e.V./LA | W8 | 00:03:44.9 |
30 | 1 | 125 | Gandyra, Johanna | (w) | SV Braunsbedra | W7 | 00:03:44.9 |
31 | 10 | 82 | Plötz, Flora | (w) | SSV Eintracht Naumburg | W9 | 00:03:46.3 |
32 | 6 | 88 | Lüdicke, Benno | (m) | SSV Eintracht Naumburg | M8 | 00:03:48.2 |
33 | 11 | 104 | Braun, Emilia | (w) | SV Braunsbedra | W9 | 00:03:51.1 |
34 | 6 | 184 | Imhof, Helma | (w) | SSV Eintr. Naumburg | W8 | 00:03:52.0 |
35 | 7 | 183 | Gothe, Ida | (w) | ASV 1902 Sangerhausen | W8 | 00:03:53.5 |
36 | 12 | 84 | Merkel, Mathilda | (w) | SSV Eintracht Naumburg | W9 | 00:03:54.0 |
37 | 2 | 100 | Streil, Klara | (w) | SV 1885 Teutschenthal, Wurf- und Laufteam | W7 | 00:03:58.4 |
38 | 8 | 81 | Würfel, Stani | (m) | SSV Eintracht Naumburg | M9 | 00:03:58.5 |
39 | 4 | 89 | Dumcke, Hugo | (m) | M7 | 00:03:58.5 | |
40 | 13 | 113 | Lewandowsky, Paula | (w) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | W9 | 00:03:59.4 |
41 | 5 | 195 | Litzke, Kris | (m) | SV Blau-Weiß Zorbau | M7 | 00:04:00.8 |
42 | 14 | 114 | Uhlrich, Hanna Luisa | (w) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | W9 | 00:04:03.8 |
43 | 6 | 91 | Schöniger, Til | (m) | FSV Ilmtal Zottelstedt | M7 | 00:04:07.2 |
44 | 7 | 112 | Fuchs, Ole | (m) | SV Braunsbedra | M8 | 00:04:08.1 |
45 | 3 | 96 | Deckert, Lena | (w) | LG Rudelsburg | W7 | 00:04:08.3 |
46 | 4 | 187 | Siebke, Hilde | (w) | LG- Rudelsburg Bad Kösen | W7 | 00:04:12.2 |
47 | 1 | 95 | Aumann, Juna | (w) | LG Rudelsburg | W6 | 00:04:13.3 |
48 | 7 | 134 | Werner, Izán-Max | (m) | SG Friesen Naumburg 2005 e.V. | M7 | 00:04:16.1 |
49 | 8 | 130 | Schmidt, Lena | (w) | W8 | 00:04:19.8 | |
50 | 5 | 131 | Schmidt, Klara | (w) | W7 | 00:04:22.2 | |
51 | 9 | 103 | Bechmann, Bella | (w) | SV Braunsbedra | W8 | 00:04:22.9 |
52 | 1 | 135 | Reiche, Victor | (m) | M6 | 00:04:25.4 | |
53 | 6 | 133 | Reuland, Esther | (w) | White Rock | W7 | 00:04:33.7 |
54 | 2 | 107 | Tannhäuser, Pio | (m) | SV 1885 Teutschenthal e.V./LA | M6 | 00:04:34.2 |
55 | 7 | 196 | Schumann, Magdalena | (w) | GSBV Halle | W7 | 00:04:40.5 |
56 | 2 | 188 | Siebke, Else | (w) | LG Rudelsburg | W6 | 00:04:41.8 |
57 | 3 | 485 | Lorenz, Kuno | (m) | M6 | 00:04:44.0 | |
58 | 9 | 124 | Werner, Nick | (m) | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | M9 | 00:05:01.7 |
59 | 8 | 99 | Sturm, Hugo | (m) | LG Rudelsburg | M7 | 00:06:31.6 |
59 Wertungen insgesamt