weitere Informationen
Rang | AK | BIB | Name | Geschl. | Verein | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | Behr, Charly | (m) | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | männlich | 00:02:28.2 |
2 | 1 | 67 | Kellner, Isabell | (w) | weiblich | 00:02:30.3 | |
3 | 2 | 2 | Tannewitz, Luis | (m) | VfB Scharnhorst Großgörschen | männlich | 00:02:32.5 |
4 | 3 | 58 | Heuschkel, Jarno | (m) | VFB Großgörschen e.V. | männlich | 00:02:46.5 |
5 | 4 | 3 | Simon, Noah | (m) | Vfb Scharnhorst Großgörschen | männlich | 00:02:47.4 |
6 | 2 | 9 | Körner, Luise Martha | (w) | weiblich | 00:02:52.3 | |
7 | 5 | 77 | Rittmann, Eddie | (m) | VfB Scharnhorst Großgörschen | männlich | 00:02:55.8 |
8 | 6 | 76 | Oettich, Titus | (m) | männlich | 00:03:04.5 | |
9 | 3 | 6 | Eichelkraut, Tammy | (w) | VfB Scharnhorst Großgörschen | weiblich | 00:03:09.2 |
10 | 4 | 16 | Urban, Hedda | (w) | weiblich | 00:03:13.6 | |
11 | 7 | 4 | Schlage, Konrad | (m) | Vfb Scharnhorst Großgörschen | männlich | 00:03:48.6 |
12 | 5 | 72 | Höfner, Nele | (w) | weiblich | 00:03:55.0 | |
13 | 6 | 10 | Fast, Beate | (w) | weiblich | 00:03:56.3 | |
14 | 8 | 79 | Höfner, Leonard | (m) | männlich | 00:04:24.5 |
14 Wertungen insgesamt