| Rang | AK | BIB | Name | Geschl. | Verein | AK | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17 | Nitz, Willi | (m) | SG Chemie Zeitz | MK U8 | 00:02:11.1 |
| 2 | 1 | 87 | Quast, Ole | (m) | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | MK U10 | 00:02:22.2 |
| 3 | 1 | 18 | Friedack, Clara | (w) | WK U10 | 00:02:23.2 | |
| 4 | 2 | 4 | Mallok, Florentine | (w) | Grundschule Tröglitz | WK U10 | 00:02:30.5 |
| 5 | 2 | 3 | Rockstroh, Jan Martin | (m) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | MK U8 | 00:02:33.1 |
| 6 | 3 | 16 | Bartholomäi, Lotta | (w) | WK U10 | 00:02:34.1 | |
| 7 | 4 | 96 | Dauster, Annabell | (w) | WK U10 | 00:02:39.2 | |
| 8 | 3 | 6 | Broncel, Oliver | (m) | MK U8 | 00:02:40.3 | |
| 9 | 4 | 7 | Beyer, Leon | (m) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | MK U8 | 00:02:40.3 |
| 10 | 5 | 1 | Schürhoff, Theo | (m) | SG Chemie Zeitz | MK U8 | 00:02:43.4 |
| 11 | 1 | 10 | Mann, Frederica | (w) | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | WK U8 | 00:02:46.2 |
| 12 | 2 | 13 | Steinbach, Nick | (m) | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | MK U10 | 00:02:47.5 |
| 13 | 5 | 5 | Schulze, Lina Sophie | (w) | WK U10 | 00:02:48.5 | |
| 14 | 2 | 95 | Schumann, Magdalena | (w) | GSBV Halle | WK U8 | 00:02:55.5 |
| 15 | 6 | 9 | Mann, Emilia | (w) | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | WK U10 | 00:02:59.0 |
| 16 | 3 | 94 | Ludwig, Emma | (w) | WK U8 | 00:03:01.6 | |
| 17 | 4 | 15 | Legler, Maya | (w) | WK U8 | 00:03:14.1 | |
| 18 | 5 | 20 | Bartholomäi, Freda | (w) | WK U8 | 00:03:38.1 | |
| 19 | 6 | 2 | Schürhoff, Ida | (w) | SG Chemie Zeitz | WK U8 | 00:04:01.2 |
| 20 | 1 | 1188 | Holletzeck, Hans | (m) | füchse hassenhausen | M35 | 00:04:19.1 |
| 21 | 6 | 11 | Mann, Raphael | (m) | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | MK U8 | 00:04:22.2 |
21 Wertungen insgesamt